Undanúrslit A
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Fjórir fræknir | 1 | 0 | 0,0 |
2 | Orkuboltarnir | 1 | 0 | 0,0 |
3 | Glennuklúbburinn | 1 | 0 | 0,0 |
4 | 10 í Hættu | 1 | 0 | 0,0 |
Undanúrslit B
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Lyngið | 1 | 0 | 0,0 |
2 | G-mjólk | 1 | 0 | 0,0 |
3 | ToppVeitingar | 1 | 0 | 0,0 |
4 | Sérmerkt | 1 | 0 | 0,0 |
Reglugerð KLÍ um Utandeild
Riðill 1
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Geirfuglar | 1 | 1.865 | 22,0 |
2 | 10 í Hættu | 1 | 1.801 | 18,0 |
3 | Beint á Ská | 1 | 1.796 | 14,0 |
4 | Diddoddar | 1 | 1.623 | 14,0 |
5 | Fjórir fræknir | 1 | 1.764 | 12,0 |
6 | Hilton Reykjavík Nordica | 1 | 1.664 | 8,0 |
7 | Gee Bees | 1 | 1.547 | 8,0 |
8 | Jakosport | 1 | 0 | 0,0 |
Riðill 2
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Orkuboltarnir | 1 | 2.027 | 22,0 |
2 | Skuggaprinsar | 1 | 1.948 | 18,0 |
3 | ToppVeitingar | 1 | 1.745 | 12,0 |
4 | Bowling Stones | 1 | 1.873 | 12,0 |
5 | P-Cocks | 1 | 1.774 | 10,0 |
6 | Snakes on a lane | 1 | 1.787 | 8,0 |
7 | Keiluhöllin Keila | 1 | 1.835 | 8,0 |
8 | Grímsbær | 1 | 1.742 | 6,0 |
Riðill 3
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Iceport ehf | 1 | 1.807 | 16,0 |
2 | KF-Döff | 1 | 1.829 | 16,0 |
3 | RB | 1 | 1.757 | 16,0 |
4 | LSH (Landsspítali) | 1 | 1.597 | 11,0 |
5 | Sérmerkt | 1 | 1.679 | 10,0 |
6 | Glennuklúbburinn | 1 | 1.775 | 10,0 |
7 | Team Mosfellsbakarí | 1 | 1.669 | 9,0 |
8 | Landsbankinn | 1 | 1.615 | 8,0 |
Riðill 4
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Multivac ehf. | 1 | 0 | 0,0 |
2 | Grænu Keilufélagar | 1 | 0 | 0,0 |
3 | Kassaleigan | 1 | 0 | 0,0 |
4 | Öspin 1 | 1 | 0 | 0,0 |
5 | Öspin 2 | 1 | 0 | 0,0 |
6 | Sjóvá | 1 | 0 | 0,0 |
Sigurvegarar fyrri ára
Ár | Lið | |
---|---|---|
2023 | Fjórir fræknir | |
2022 | Geirfuglar | |
2019 | Toppveitingar | |
2018 | Stullar | |
2017 | Splitt, feykja og fella | |
2016 | Hammer | |
2015 | Málning | |
2014 | Prentmet | |
2013 | Amis – the way of life |