| 1. deild kvenna - 1. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 0,0 |
| 1. | KFR-Valkyrjur | 0,0 |
| 1. | ÍA-Meyjur | 0,0 |
| 2. deild kvenna - 1. umferð | ||
| 1. | ÍR-KK | 12,0 |
| 2. | KFR-Skutlurnar | 10,0 |
| 3. | ÍR-Skessur | 8,5 |
| 1. deild karla - 1. umferð | ||
| 1. | KFR-Grænu töffararnir | 0,0 |
| 1. | ÍA | 0,0 |
| 1. | ÍR-A | 0,0 |
| 2. deild karla - 1. umferð | ||
| 1. | ÍR-Blikk | 12,0 |
| 2. | ÍR-Broskarlar | 8,0 |
| 3. | ÍR-Geirfuglar | 6,0 |
| 3. deild karla - 1. umferð | ||
| 1. | Ösp-Ásar | 13,0 |
| 2. | ÍR-NAS | 13,0 |
| 3. | ÍA-Menn | 13,0 |
| 4. deild karla - 1. umferð | ||
| 1. | ÍR-Bender | 13,0 |
| 2. | ÍA-V | 10,5 |
| 3. | KFR-Lærlingar | 3,5 |






