| 1. deild kvenna - 15. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 158,5 |
| 2. | ÍR-TT | 138,5 |
| 3. | ÍR-VÁ | 88,5 |
| 2. deild kvenna - 19. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 175,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 151,5 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 125,5 |
| 1. deild karla - 17. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 187,5 |
| 2. | ÍR-L | 150,5 |
| 3. | ÍA | 140,0 |
| 2. deild karla - 19. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 164,5 |
| 2. | ÍA-W | 136,5 |
| 3. | ÍR-Öðlingar | 133,5 |
| 3. deild karla - 21. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 189,5 |
| 2. | ÍR-NAS | 178,5 |
| 3. | ÍR-Splitturnar þrjár | 175,0 |



