| 1. deild kvenna - 17. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 180,5 |
| 2. | ÍR-TT | 162,5 |
| 3. | ÍR-Elding | 99,5 |
| 2. deild kvenna - 19. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 181,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 151,5 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 133,5 |
| 1. deild karla - 19. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 215,0 |
| 2. | ÍR-L | 161,0 |
| 3. | KFR-Lærlingar | 147,0 |
| 2. deild karla - 19. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 164,5 |
| 2. | ÍR-Öðlingar | 145,5 |
| 3. | ÍR-LB | 138,5 |
| 3. deild karla - 21. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 194,5 |
| 2. | ÍR-NAS | 191,5 |
| 3. | ÍR-Splitturnar þrjár | 188,0 |



