| 1. deild kvenna - 20. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 210,5 |
| 2. | ÍR-TT | 184,5 |
| 3. | ÍR-Elding | 123,5 |
| 2. deild kvenna - 21. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 207,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 167,5 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 165,5 |
| 1. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 233,0 |
| 2. | ÍA | 184,0 |
| 3. | ÍR-L | 179,0 |
| 2. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 197,5 |
| 2. | ÍR-Öðlingar | 162,5 |
| 3. | ÍA-W | 162,5 |
| 3. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 221,5 |
| 2. | ÍR-Splitturnar þrjár | 220,0 |
| 3. | ÍR-NAS | 217,0 |








