| 1. deild kvenna - 20. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 200,5 |
| 2. | ÍR-TT | 180,5 |
| 3. | ÍR-Elding | 103,5 |
| 2. deild kvenna - 20. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 207,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 164,5 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 154,5 |
| 1. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 227,0 |
| 2. | ÍR-L | 174,0 |
| 3. | ÍA | 166,0 |
| 2. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 197,5 |
| 2. | ÍR-Öðlingar | 162,5 |
| 3. | ÍA-W | 162,5 |
| 3. deild karla - 22. umferð | ||
| 1. | ÍR-NAS | 212,0 |
| 2. | ÍR-Keila.is | 209,5 |
| 3. | ÍR-Splitturnar þrjár | 206,5 |








