Utandeild - Riðill 1

Utandeild KLÍ 2024 - 2025

Umferðir

Staðan eftir 5. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Geirfuglar 5 8.290 184,22 94,0
2 10 í Hættu 5 8.437 187,49 84,0
3 Fjórir fræknir 5 8.295 184,33 70,0
4 Beint á Ská 5 7.963 176,96 60,0
5 Diddoddar 5 7.820 173,78 60,0
6 Gee Bees 5 7.368 163,73 44,0
7 Hilton Reykjavík Nordica 5 5.830 129,56 26,0
8 Jakosport 5 0 0,00 0,0

Árangur liða

Geirfuglar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ásgeir Henningsson 1772,0 2442,0 00,0 4214,0 10 2.076207,60 16,01,6 00,0 244623
Gunnar Þórunnarson 00,0 00,0 00,0 00,0 8 1.621202,63 12,01,5 00,0 243584
Snæbjörn B Þormóðsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 507169,00 4,01,3 00,0 189507
Unnar Óli Þórsson 2232,0 2132,0 00,0 4364,0 10 2.085208,50 18,01,8 00,0 234656
Valgerður Rún Benediktsdóttir 1772,0 1742,0 00,0 3514,0 8 1.506188,25 12,01,5 00,0 222416
Þórunn Gunnarsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 495165,00 6,02,0 00,0 195495

10 í Hættu

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 2182,0 1862,0 00,0 4044,0 13 2.694207,23 22,01,7 00,0 267707
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 2032,0 2090,0 00,0 4122,0 11 2.189199,00 18,01,6 00,0 251579
Sandra Halldórsdóttir 00,0 1720,0 00,0 1720,0 8 1.554194,25 8,01,0 00,0 220640
Sigríður Jóna Clausen 1612,0 00,0 00,0 1612,0 10 2.000200,00 14,01,4 00,0 252598

Fjórir fræknir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bára Ágústsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.389198,43 8,01,1 00,0 259628
Bára Líf Gunnarsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 388194,00 4,02,0 00,0 195388
Bharat Singh 2090,0 2130,0 00,0 4220,0 11 2.295208,64 14,01,3 00,0 242658
Hinrik Óli Gunnarsson 1600,0 1782,0 00,0 3382,0 2 338169,00 2,01,0 00,0 178338
Tristan Máni Nínuson 2020,0 2232,0 00,0 4252,0 13 2.529194,54 14,01,1 00,0 223602
Þórarinn Már Þorbjörnsson 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.356193,71 6,00,9 00,0 219597

Beint á Ská

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ari Freyr Valdimarsson 1872,0 00,0 00,0 1872,0 7 1.346192,29 8,01,1 00,0 227435
Guðni Þór Guðnason 1882,0 1872,0 00,0 3754,0 11 2.015183,18 10,00,9 00,0 200568
Kári Þorleifsson 00,0 2282,0 00,0 2282,0 6 1.236206,00 8,01,3 00,0 265452
Kjartan Ingi Sigmarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.303186,14 10,01,4 00,0 220526
Loftur Ásmundsson 1892,0 1730,0 00,0 3622,0 11 2.063187,55 8,00,7 00,0 202582

Diddoddar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Anton Kröyer 00,0 00,0 00,0 00,0 4 682170,50 2,00,5 00,0 191360
Elín Hekla Klemenzdóttir 00,0 1360,0 00,0 1360,0 4 585146,25 2,00,5 00,0 173313
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 12 2.206183,83 16,01,3 00,0 214608
Ingveldur Gröndal 00,0 00,0 00,0 00,0 3 545181,67 4,01,3 00,0 196372
Katrín Stefanía Klemenzardóttir 1520,0 00,0 00,0 1520,0 3 444148,00 4,01,3 00,0 156156
Róbert Sverrisson 2002,0 2060,0 00,0 4062,0 11 2.328211,64 16,01,5 00,0 239653
Sigríður Erla Guðmundsdóttir 1980,0 00,0 00,0 1980,0 1 198198,00 0,00,0 00,0 198198
Stefán Máni Unnarsson 00,0 2380,0 00,0 2380,0 4 832208,00 2,00,5 00,0 238398

Gee Bees

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Berglind Birgisdóttir 1810,0 1762,0 00,0 3572,0 14 2.618187,00 22,01,6 00,0 217580
Bryndís Birgisdóttir 1740,0 1892,0 00,0 3632,0 14 2.405171,79 6,00,4 00,0 214553
Guðrún Sigmundsdóttir 1730,0 1892,0 00,0 3622,0 14 2.345167,50 10,00,7 00,0 190536

Hilton Reykjavík Nordica

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Maties 1652,0 2292,0 00,0 3944,0 2 394197,00 4,02,0 00,0 229394
Blindur 1300,0 1300,0 00,0 2600,0 5 650130,00 0,00,0 00,0 130390
Elínborg Dís Eddudóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 557185,67 4,01,3 00,0 201557
Guðmundur Víðir Víðisson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.085180,83 4,00,7 00,0 217577
Helgi Helgason 00,0 00,0 00,0 00,0 4 658164,50 0,00,0 00,0 208530
Kristinn Albert Kolbeinsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 570190,00 2,00,7 00,0 241570
Örlygur Auðunsson 2442,0 1990,0 00,0 4432,0 10 1.916191,60 8,00,8 00,0 244558

Jakosport

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Róbert Sverrisson Diddoddar 2.328 11 211,64
2 Bharat Singh Fjórir fræknir 2.295 11 208,64
3 Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 2.085 10 208,50
4 Stefán Máni Unnarsson Diddoddar 832 4 208,00
5 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 2.076 10 207,60
6 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 2.694 13 207,23
7 Kári Þorleifsson Beint á Ská 1.236 6 206,00
8 Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 1.621 8 202,63
9 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 2.000 10 200,00
10 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 2.189 11 199,00
11 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 1.389 7 198,43
12 Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 198 1 198,00
13 Alex Maties Hilton Reykjavík Nordica 394 2 197,00
14 Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 2.529 13 194,54
15 Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 1.554 8 194,25
16 Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 388 2 194,00
17 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 1.356 7 193,71
18 Ari Freyr Valdimarsson Beint á Ská 1.346 7 192,29
19 Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 1.916 10 191,60
20 Kristinn Albert Kolbeinsson Hilton Reykjavík Nordica 570 3 190,00
21 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 1.506 8 188,25
22 Loftur Ásmundsson Beint á Ská 2.063 11 187,55
23 Berglind Birgisdóttir Gee Bees 2.618 14 187,00
24 Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á Ská 1.303 7 186,14
25 Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 557 3 185,67
26 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 2.206 12 183,83
27 Guðni Þór Guðnason Beint á Ská 2.015 11 183,18
28 Ingveldur Gröndal Diddoddar 545 3 181,67
29 Guðmundur Víðir Víðisson Hilton Reykjavík Nordica 1.085 6 180,83
30 Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 2.405 14 171,79
31 Anton Kröyer Diddoddar 682 4 170,50
32 Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 338 2 169,00
Snæbjörn B Þormóðsson Geirfuglar 507 3 169,00
34 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 2.345 14 167,50
35 Þórunn Gunnarsdóttir Geirfuglar 495 3 165,00
36 Helgi Helgason Hilton Reykjavík Nordica 658 4 164,50
37 Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 444 3 148,00
38 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 585 4 146,25
39 Blindur Hilton Reykjavík Nordica 650 5 130,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 1.880 10 188,00
2 Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 2.407 13 185,15
3 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 1.284 7 183,43
4 Bharat Singh Fjórir fræknir 1.976 11 179,64
5 Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 338 2 169,00
6 Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 1.583 10 158,30
7 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 1.054 7 150,57
8 Kári Þorleifsson Beint á Ská 880 6 146,67
9 Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 288 2 144,00
10 Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 1.151 8 143,88
11 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 1.100 8 137,50
12 Róbert Sverrisson Diddoddar 1.478 11 134,36
13 Snæbjörn B Þormóðsson Geirfuglar 396 3 132,00
14 Blindur Hilton Reykjavík Nordica 650 5 130,00
15 Stefán Máni Unnarsson Diddoddar 512 4 128,00
16 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 1.654 13 127,23
17 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 1.200 10 120,00
18 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 1.312 11 119,27
19 Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 1.188 10 118,80
20 Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 118 1 118,00
21 Ari Freyr Valdimarsson Beint á Ská 820 7 117,14
22 Alex Maties Hilton Reykjavík Nordica 234 2 117,00
23 Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 914 8 114,25
24 Kristinn Albert Kolbeinsson Hilton Reykjavík Nordica 330 3 110,00
25 Loftur Ásmundsson Beint á Ská 1.183 11 107,55
26 Berglind Birgisdóttir Gee Bees 1.504 14 107,43
27 Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á Ská 743 7 106,14
28 Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 317 3 105,67
29 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 1.246 12 103,83
30 Guðni Þór Guðnason Beint á Ská 1.135 11 103,18
31 Ingveldur Gröndal Diddoddar 305 3 101,67
32 Guðmundur Víðir Víðisson Hilton Reykjavík Nordica 605 6 100,83
33 Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 1.285 14 91,79
34 Anton Kröyer Diddoddar 362 4 90,50
35 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 1.225 14 87,50
36 Þórunn Gunnarsdóttir Geirfuglar 255 3 85,00
37 Helgi Helgason Hilton Reykjavík Nordica 338 4 84,50
38 Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 204 3 68,00
39 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 265 4 66,25

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 4,0 2 2,00
Þórunn Gunnarsdóttir Geirfuglar 6,0 3 2,00
Alex Maties Hilton Reykjavík Nordica 4,0 2 2,00
4 Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 18,0 10 1,80
5 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 22,0 13 1,69
6 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 18,0 11 1,64
7 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 16,0 10 1,60
8 Berglind Birgisdóttir Gee Bees 22,0 14 1,57
9 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 12,0 8 1,50
Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 12,0 8 1,50
11 Róbert Sverrisson Diddoddar 16,0 11 1,45
12 Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á Ská 10,0 7 1,43
13 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 14,0 10 1,40
14 Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 4,0 3 1,33
Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 4,0 3 1,33
Snæbjörn B Þormóðsson Geirfuglar 4,0 3 1,33
Kári Þorleifsson Beint á Ská 8,0 6 1,33
Ingveldur Gröndal Diddoddar 4,0 3 1,33
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 16,0 12 1,33
20 Bharat Singh Fjórir fræknir 14,0 11 1,27
21 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 8,0 7 1,14
Ari Freyr Valdimarsson Beint á Ská 8,0 7 1,14
23 Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 14,0 13 1,08
24 Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 2,0 2 1,00
Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 8,0 8 1,00
26 Guðni Þór Guðnason Beint á Ská 10,0 11 0,91
27 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 6,0 7 0,86
28 Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 8,0 10 0,80
29 Loftur Ásmundsson Beint á Ská 8,0 11 0,73
30 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 10,0 14 0,71
31 Guðmundur Víðir Víðisson Hilton Reykjavík Nordica 4,0 6 0,67
Kristinn Albert Kolbeinsson Hilton Reykjavík Nordica 2,0 3 0,67
33 Anton Kröyer Diddoddar 2,0 4 0,50
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 2,0 4 0,50
Stefán Máni Unnarsson Diddoddar 2,0 4 0,50
36 Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 6,0 14 0,43
37 Blindur Hilton Reykjavík Nordica 0,0 5 0,00
Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 0,0 1 0,00
Helgi Helgason Hilton Reykjavík Nordica 0,0 4 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 0 14 0,00
Helgi Helgason Hilton Reykjavík Nordica 0 4 0,00
Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 0 14 0,00
Guðmundur Víðir Víðisson Hilton Reykjavík Nordica 0 6 0,00
Berglind Birgisdóttir Gee Bees 0 14 0,00
Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 0 10 0,00
Bharat Singh Fjórir fræknir 0 11 0,00
Loftur Ásmundsson Beint á Ská 0 11 0,00
Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 0 13 0,00
Ari Freyr Valdimarsson Beint á Ská 0 7 0,00
Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 0 7 0,00
Guðni Þór Guðnason Beint á Ská 0 11 0,00
Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á Ská 0 7 0,00
Kári Þorleifsson Beint á Ská 0 6 0,00
Ásgeir Henningsson Geirfuglar 0 10 0,00
Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 0 10 0,00
Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 0 8 0,00
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 0 11 0,00
Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 0 10 0,00
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 0 13 0,00
Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 0 8 0,00
Ingveldur Gröndal Diddoddar 0 3 0,00
Anton Kröyer Diddoddar 0 4 0,00
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 0 12 0,00
Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 0 3 0,00
Stefán Máni Unnarsson Diddoddar 0 4 0,00
Þórunn Gunnarsdóttir Geirfuglar 0 3 0,00
Snæbjörn B Þormóðsson Geirfuglar 0 3 0,00
Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 0 7 0,00
Róbert Sverrisson Diddoddar 0 11 0,00
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 0 4 0,00
Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 0 8 0,00
Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 0 3 0,00
Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 0 2 0,00
Kristinn Albert Kolbeinsson Hilton Reykjavík Nordica 0 3 0,00
Blindur Hilton Reykjavík Nordica 0 5 0,00
Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 0 1 0,00
Alex Maties Hilton Reykjavík Nordica 0 2 0,00
Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 0 2 0,00