Utandeild KLÍ 2024 - 2025
Umferðir
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig |
1 | Geirfuglar | 1 | 1.865 | 207,22 | 22,0 |
2 | 10 í Hættu | 1 | 1.801 | 200,11 | 18,0 |
3 | Beint á Ská | 1 | 1.796 | 199,56 | 14,0 |
4 | Diddoddar | 1 | 1.623 | 180,33 | 14,0 |
5 | Fjórir fræknir | 1 | 1.764 | 196,00 | 12,0 |
6 | Hilton Reykjavík Nordica | 1 | 1.664 | 184,89 | 8,0 |
7 | Gee Bees | 1 | 1.547 | 171,89 | 8,0 |
8 | Jakosport | 1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Árangur liða
Geirfuglar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Ásgeir Henningsson | 185 | 2,0 | 194 | 0,0 | 215 | 2,0 | 594 | 4,0 | 3 | 594 | 198,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 215 | 594 | 21,9 |
Gunnar Þórunnarson | 199 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 2,0 | 1 | 199 | 199,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 199 | 199 | 65,2 |
Unnar Óli Þórsson | 234 | 2,0 | 214 | 2,0 | 208 | 2,0 | 656 | 6,0 | 3 | 656 | 218,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 234 | 656 | 59,5 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 0 | 0,0 | 194 | 2,0 | 222 | 2,0 | 416 | 4,0 | 2 | 416 | 208,00 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 222 | 416 | 67,2 |
10 í Hættu
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 207 | 2,0 | 208 | 0,0 | 209 | 2,0 | 624 | 4,0 | 3 | 624 | 208,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 209 | 624 | 82,7 |
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 187 | 2,0 | 189 | 0,0 | 203 | 2,0 | 579 | 4,0 | 3 | 579 | 193,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 203 | 579 | 79,7 |
Sigríður Jóna Clausen | 201 | 2,0 | 196 | 2,0 | 201 | 2,0 | 598 | 6,0 | 3 | 598 | 199,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 201 | 598 | 89,4 |
Beint á Ská
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Ari Freyr Valdimarsson | 227 | 2,0 | 208 | 0,0 | 0 | 0,0 | 435 | 2,0 | 2 | 435 | 217,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 227 | 435 | 62,5 |
Guðni Þór Guðnason | 196 | 0,0 | 180 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376 | 0,0 | 2 | 376 | 188,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 376 | 92,0 |
Kári Þorleifsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 217 | 2,0 | 217 | 2,0 | 1 | 217 | 217,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 217 | 217 | 63,0 |
Kjartan Ingi Sigmarsson | 0 | 0,0 | 220 | 2,0 | 183 | 2,0 | 403 | 4,0 | 2 | 403 | 201,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 220 | 403 | 78,5 |
Loftur Ásmundsson | 163 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 2,0 | 365 | 2,0 | 2 | 365 | 182,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 202 | 365 | 97,5 |
Diddoddar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Anton Kröyer | 169 | 2,0 | 0 | 0,0 | 191 | 0,0 | 360 | 2,0 | 2 | 360 | 180,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 191 | 360 | 114,4 |
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | 157 | 0,0 | 214 | 2,0 | 188 | 0,0 | 559 | 2,0 | 3 | 559 | 186,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 214 | 559 | 102,3 |
Ingveldur Gröndal | 176 | 2,0 | 196 | 2,0 | 0 | 0,0 | 372 | 4,0 | 2 | 372 | 186,00 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 196 | 372 | 105,4 |
Katrín Stefanía Klemenzardóttir | 0 | 0,0 | 136 | 2,0 | 0 | 0,0 | 136 | 2,0 | 1 | 136 | 136,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 136 | 136 | 135,2 |
Stefán Máni Unnarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 0,0 | 196 | 0,0 | 1 | 196 | 196,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 196 | 84,0 |
Fjórir fræknir
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Bharat Singh | 209 | 2,0 | 193 | 2,0 | 163 | 0,0 | 565 | 4,0 | 3 | 565 | 188,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 209 | 565 | 31,1 |
Tristan Máni Nínuson | 175 | 0,0 | 217 | 2,0 | 210 | 0,0 | 602 | 2,0 | 3 | 602 | 200,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 217 | 602 | 15,7 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | 219 | 2,0 | 202 | 0,0 | 176 | 0,0 | 597 | 2,0 | 3 | 597 | 199,00 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 219 | 597 | 12,7 |
Hilton Reykjavík Nordica
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Guðmundur Víðir Víðisson | 179 | 0,0 | 217 | 2,0 | 181 | 2,0 | 577 | 4,0 | 3 | 577 | 192,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 217 | 577 | 96,3 |
Helgi Helgason | 168 | 0,0 | 208 | 0,0 | 154 | 0,0 | 530 | 0,0 | 3 | 530 | 176,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 208 | 530 | 103,3 |
Örlygur Auðunsson | 193 | 0,0 | 181 | 2,0 | 183 | 0,0 | 557 | 2,0 | 3 | 557 | 185,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 193 | 557 | 76,3 |
Gee Bees
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Berglind Birgisdóttir | 180 | 2,0 | 210 | 2,0 | 185 | 2,0 | 575 | 6,0 | 3 | 575 | 191,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 210 | 575 | 96,8 |
Bryndís Birgisdóttir | 145 | 0,0 | 183 | 0,0 | 154 | 0,0 | 482 | 0,0 | 3 | 482 | 160,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 183 | 482 | 106,9 |
Guðrún Sigmundsdóttir | 151 | 0,0 | 165 | 0,0 | 174 | 2,0 | 490 | 2,0 | 3 | 490 | 163,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 174 | 490 | 102,8 |
Jakosport
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 656 | 3 | 218,67 |
2 | Ari Freyr Valdimarsson | Beint á Ská | 435 | 2 | 217,50 |
3 | Kári Þorleifsson | Beint á Ská | 217 | 1 | 217,00 |
4 | Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 624 | 3 | 208,00 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 416 | 2 | 208,00 | |
6 | Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á Ská | 403 | 2 | 201,50 |
7 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 602 | 3 | 200,67 |
8 | Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 598 | 3 | 199,33 |
9 | Gunnar Þórunnarson | Geirfuglar | 199 | 1 | 199,00 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 597 | 3 | 199,00 | |
11 | Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 594 | 3 | 198,00 |
12 | Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 196 | 1 | 196,00 |
13 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 579 | 3 | 193,00 |
14 | Guðmundur Víðir Víðisson | Hilton Reykjavík Nordica | 577 | 3 | 192,33 |
15 | Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 575 | 3 | 191,67 |
16 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 565 | 3 | 188,33 |
17 | Guðni Þór Guðnason | Beint á Ská | 376 | 2 | 188,00 |
18 | Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 559 | 3 | 186,33 |
19 | Ingveldur Gröndal | Diddoddar | 372 | 2 | 186,00 |
20 | Örlygur Auðunsson | Hilton Reykjavík Nordica | 557 | 3 | 185,67 |
21 | Loftur Ásmundsson | Beint á Ská | 365 | 2 | 182,50 |
22 | Anton Kröyer | Diddoddar | 360 | 2 | 180,00 |
23 | Helgi Helgason | Hilton Reykjavík Nordica | 530 | 3 | 176,67 |
24 | Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 490 | 3 | 163,33 |
25 | Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 482 | 3 | 160,67 |
26 | Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 136 | 1 | 136,00 |
Meðalskor án forgjafar
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 584 | 3 | 194,67 |
2 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 573 | 3 | 191,00 |
3 | Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 531 | 3 | 177,00 |
4 | Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 500 | 3 | 166,67 |
5 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 478 | 3 | 159,33 |
6 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 310 | 2 | 155,00 |
7 | Gunnar Þórunnarson | Geirfuglar | 138 | 1 | 138,00 |
8 | Ari Freyr Valdimarsson | Beint á Ská | 275 | 2 | 137,50 |
9 | Kári Þorleifsson | Beint á Ská | 137 | 1 | 137,00 |
10 | Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 384 | 3 | 128,00 |
11 | Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á Ská | 243 | 2 | 121,50 |
12 | Örlygur Auðunsson | Hilton Reykjavík Nordica | 359 | 3 | 119,67 |
13 | Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 358 | 3 | 119,33 |
14 | Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 116 | 1 | 116,00 |
15 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 342 | 3 | 114,00 |
16 | Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 338 | 3 | 112,67 |
17 | Guðmundur Víðir Víðisson | Hilton Reykjavík Nordica | 337 | 3 | 112,33 |
18 | Guðni Þór Guðnason | Beint á Ská | 216 | 2 | 108,00 |
19 | Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 319 | 3 | 106,33 |
20 | Ingveldur Gröndal | Diddoddar | 212 | 2 | 106,00 |
21 | Loftur Ásmundsson | Beint á Ská | 205 | 2 | 102,50 |
22 | Anton Kröyer | Diddoddar | 200 | 2 | 100,00 |
23 | Helgi Helgason | Hilton Reykjavík Nordica | 290 | 3 | 96,67 |
24 | Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 250 | 3 | 83,33 |
25 | Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 242 | 3 | 80,67 |
26 | Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 56 | 1 | 56,00 |
Stigameðaltal
# | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
1 | Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 6,0 | 3 | 2,00 |
Ingveldur Gröndal | Diddoddar | 4,0 | 2 | 2,00 | |
Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 6,0 | 3 | 2,00 | |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 4,0 | 2 | 2,00 | |
Gunnar Þórunnarson | Geirfuglar | 2,0 | 1 | 2,00 | |
Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 2,0 | 1 | 2,00 | |
Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á Ská | 4,0 | 2 | 2,00 | |
Kári Þorleifsson | Beint á Ská | 2,0 | 1 | 2,00 | |
Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 6,0 | 3 | 2,00 | |
10 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 4,0 | 3 | 1,33 |
Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 4,0 | 3 | 1,33 | |
Guðmundur Víðir Víðisson | Hilton Reykjavík Nordica | 4,0 | 3 | 1,33 | |
Bharat Singh | Fjórir fræknir | 4,0 | 3 | 1,33 | |
Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 4,0 | 3 | 1,33 | |
15 | Loftur Ásmundsson | Beint á Ská | 2,0 | 2 | 1,00 |
Anton Kröyer | Diddoddar | 2,0 | 2 | 1,00 | |
Ari Freyr Valdimarsson | Beint á Ská | 2,0 | 2 | 1,00 | |
18 | Örlygur Auðunsson | Hilton Reykjavík Nordica | 2,0 | 3 | 0,67 |
Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 2,0 | 3 | 0,67 | |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 2,0 | 3 | 0,67 | |
Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 2,0 | 3 | 0,67 | |
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 2,0 | 3 | 0,67 | |
23 | Helgi Helgason | Hilton Reykjavík Nordica | 0,0 | 3 | 0,00 |
Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 0,0 | 1 | 0,00 | |
Guðni Þór Guðnason | Beint á Ská | 0,0 | 2 | 0,00 | |
Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
# | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
1 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 |
Loftur Ásmundsson | Beint á Ská | 0 | 2 | 0,00 | |
Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
Ari Freyr Valdimarsson | Beint á Ská | 0 | 2 | 0,00 | |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
Guðni Þór Guðnason | Beint á Ská | 0 | 2 | 0,00 | |
Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á Ská | 0 | 2 | 0,00 | |
Kári Þorleifsson | Beint á Ská | 0 | 1 | 0,00 | |
Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
Helgi Helgason | Hilton Reykjavík Nordica | 0 | 3 | 0,00 | |
Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
Guðmundur Víðir Víðisson | Hilton Reykjavík Nordica | 0 | 3 | 0,00 | |
Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
Örlygur Auðunsson | Hilton Reykjavík Nordica | 0 | 3 | 0,00 | |
Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 0 | 3 | 0,00 | |
Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 0 | 3 | 0,00 | |
Gunnar Þórunnarson | Geirfuglar | 0 | 1 | 0,00 | |
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 0 | 3 | 0,00 | |
Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 0 | 3 | 0,00 | |
Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 0 | 3 | 0,00 | |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 0 | 2 | 0,00 | |
Ingveldur Gröndal | Diddoddar | 0 | 2 | 0,00 | |
Anton Kröyer | Diddoddar | 0 | 2 | 0,00 | |
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 0 | 3 | 0,00 | |
Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 0 | 1 | 0,00 | |
Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 0 | 1 | 0,00 |