1. deild karla

Íslandsmót liða 2024 - 2025

Staðan eftir 10. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-PLS 10 64 1 25 37 0 3 19.742 17.290 200 111,5
2 KFR-Stormsveitin 10 63 2 25 34 1 5 18.733 16.615 193 107,0
3 KFR-Lærlingar 10 57 0 33 28 0 12 17.782 16.830 170 92,0
4 ÍR-L 10 53 1 36 26 1 13 18.512 17.499 187 86,5
5 ÍR-KLS 10 50 2 38 25 0 15 17.630 17.010 145 83,0
6 KFR-Þröstur 10 49 1 40 18 0 22 17.706 17.255 146 71,5
7 ÍA 10 45 0 45 21 0 19 17.096 16.696 151 71,0
8 ÍR-A 10 36 3 51 15 0 25 16.649 17.599 110 56,5
9 Þór 10 33 1 56 8 0 32 15.067 16.683 99 43,5
10 KR-A 10 29 0 61 11 0 29 15.630 17.409 114 43,0
11 KFR-Grænu töffararnir 10 31 0 59 9 0 31 15.313 16.815 99 42,0
12 ÍA-C 10 24 1 65 7 0 33 14.382 16.541 71 32,5

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
ÍA-C 545566505 1.616 10,0 Keilusalurinn Akranesi
Þór 427477518 1.422 4,0 19. október 2024 kl. 11:30
ÍA 532561544 1.637 3,0 Keilusalurinn Akranesi
ÍR-PLS 659615597 1.871 11,0 24. nóvember 2024 kl. 11:30
KFR-Þröstur 661653603 1.917 12,0 Keiluhöllin Egilshöll
ÍR-A 589581513 1.683 2,0 26. nóvember 2024 kl. 19:30
ÍR-KLS 631576642 1.849 12,0 Keiluhöllin Egilshöll
KR-A 529570475 1.574 2,0 26. nóvember 2024 kl. 19:30
KFR-Stormsveitin 695611569 1.875 11,0 Keiluhöllin Egilshöll
KFR-Lærlingar 517525543 1.585 3,0 26. nóvember 2024 kl. 19:30
KFR-Grænu töffararnir 514517549 1.580 0,0 Keiluhöllin Egilshöll
ÍR-L 579665637 1.881 14,0 1. desember 2024 kl. 10:00

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

ÍR-PLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bjarni Páll Jakobsson 2131 2060 1861 6052,0 9 1.755195,00 6,00,7 535,9 213614
Egill Baldursson 00 00 00 00,0 3 481160,33 1,00,3 103,3 182481
Einar Már Björnsson 00 00 00 00,0 27 5.781214,11 20,00,7 1826,7 278727
Gunnar Þór Ásgeirsson 2621 1850 2031 6502,0 27 6.463239,37 21,00,8 2178,0 280838
Hafþór Harðarson 1840 2241 2081 6162,0 24 5.262219,25 16,50,7 1606,7 278719
Samtals 6592,0 6151,0 5973,0 1.8716,0 90 19.742219,36 64,50,7 6226,9 280838

KFR-Stormsveitin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Freyr Jónsson 2591 2001 1690 6282,0 29 5.937204,72 20,50,7 1695,8 278745
Ásgeir Karl Gústafsson 1971 1910 2081 5962,0 30 6.043201,43 21,50,7 1595,3 258675
Mikael Aron Vilhelmsson 2391 2201 1920 6512,0 30 6.507216,90 21,00,7 1916,4 279744
Skúli Freyr Sigurðsson 00 00 00 00,0 1 246246,00 1,01,0 88,0 246246
Samtals 6953,0 6112,0 5691,0 1.8756,0 90 18.733208,14 64,00,7 5275,9 279745

KFR-Lærlingar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Hafþórsson 1820 2131 2221 6172,0 27 5.578206,59 20,00,7 1656,1 248692
Freyr Bragason 1770 1500 1881 5151,0 24 4.610192,08 14,00,6 1094,5 241625
Gústaf Smári Björnsson 00 00 00 00,0 12 2.536211,33 9,00,8 796,6 262688
Matthías Ernir Gylfason 1580 1620 1330 4530,0 27 5.058187,33 14,00,5 1334,9 237620
Samtals 5170,0 5251,0 5432,0 1.5853,0 90 17.782197,58 57,00,6 4865,4 262692

ÍR-L

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Adam Pawel Blaszczak 2291 2301 2051 6643,0 20 4.203210,15 11,00,6 1165,8 251668
Hinrik Óli Gunnarsson 1601 2381 2471 6453,0 30 6.445214,83 20,00,7 1896,3 290738
Osku Palerma 00 00 00 00,0 3 665221,67 3,01,0 217,0 247665
Tristan Máni Nínuson 00 00 00 00,0 26 5.075195,19 12,00,5 1475,7 278678
Viktor Snær Guðmundsson 00 00 00 00,0 1 194194,00 1,01,0 55,0 194194
Þórarinn Már Þorbjörnsson 1901 1971 1851 5723,0 10 1.930193,00 6,50,7 484,8 217572
Samtals 5793,0 6653,0 6373,0 1.8819,0 90 18.512205,69 53,50,6 5265,8 290738

ÍR-KLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andrés Páll Júlíusson 2071 1910 2271 6252,0 24 4.882203,42 15,00,6 1436,0 257699
Arnar Sæbergsson 00 00 00 00,0 19 3.661192,68 11,00,6 965,1 242635
Stefán Claessen 2071 1830 2231 6132,0 20 4.072203,60 11,00,6 1276,4 279660
Þórhallur Hálfdánarson 2171 2021 1921 6113,0 27 5.015185,74 14,00,5 1324,9 259700
Samtals 6313,0 5761,0 6423,0 1.8497,0 90 17.630195,89 51,00,6 4985,5 279700

KFR-Þröstur

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Evan Julburom 2141 2560 1921 6622,0 30 6.159205,30 18,00,6 1755,8 257729
Svavar Steinn Guðjónsson 2551 1991 2331 6873,0 30 5.841194,70 17,50,6 1565,2 269687
Þorgils Lárus Davíðsson 1920 1981 1781 5682,0 30 5.706190,20 14,00,5 1474,9 257682
Samtals 6612,0 6532,0 6033,0 1.9177,0 90 17.706196,73 49,50,6 4785,3 269729

ÍA

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Sigurðsson 1780 1460 1980 5220,0 26 4.770183,46 7,00,3 1023,9 230624
Ingi Geir Sveinsson 00 00 00 00,0 9 1.591176,78 6,00,7 353,9 204558
Magnús Sigurjón Guðmundsson 1600 2131 1860 5591,0 22 4.285194,77 14,00,6 1225,5 268725
Matthías Leó Sigurðsson 1941 2021 1600 5562,0 27 5.234193,85 15,00,6 1375,1 267665
Tómas Freyr Garðarsson 00 00 00 00,0 6 1.216202,67 3,00,5 274,5 226649
Samtals 5321,0 5612,0 5440,0 1.6373,0 90 17.096189,96 45,00,5 4234,7 268725

ÍR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Hlynur Örn Ómarsson 2451 2581 2050 7082,0 30 5.979199,30 16,50,6 1635,4 258708
Matthías Helgi Júlíusson 1700 1900 1730 5330,0 30 5.556185,20 13,50,5 1364,5 224624
Sigurður Björn Bjarkason 00 00 00 00,0 6 1.241206,83 2,00,3 376,2 275662
Svavar Þór Einarsson 1740 1330 1350 4420,0 24 3.873161,38 5,50,2 833,5 227567
Samtals 5891,0 5811,0 5130,0 1.6832,0 90 16.649184,99 37,50,4 4194,7 275708

Þór

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Birkir Örn Erlingsson 00 00 00 00,0 21 3.446164,10 7,00,3 813,9 211554
Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín 1440 1340 1881 4661,0 30 5.147171,57 13,50,5 1173,9 230583
Rúnar Ingi Grétarsson 1190 1430 1680 4300,0 30 4.765158,83 8,00,3 1013,4 211529
Steindór Máni Björnsson 1640 2001 1621 5262,0 9 1.709189,89 5,00,6 475,2 246622
Samtals 4270,0 4771,0 5182,0 1.4223,0 90 15.067167,41 33,50,4 3463,8 246622

KR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Björn Kristinsson 1890 1810 1330 5030,0 29 5.215179,83 11,00,4 1284,4 243606
Elías Borgar Ómarsson 1800 1931 1790 5521,0 27 4.627171,37 8,00,3 903,3 211560
Magnús Reynisson 00 00 00 00,0 10 1.931193,10 4,00,4 474,7 253565
Valgeir Þórisson 1600 1961 1630 5191,0 24 3.857160,71 6,00,3 713,0 196519
Samtals 5290,0 5702,0 4750,0 1.5742,0 90 15.630173,67 29,00,3 3363,7 253606

KFR-Grænu töffararnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Björn Guðgeir Sigurðsson 1940 1890 2120 5950,0 30 5.678189,27 13,00,4 1555,2 257623
Jóel Eiður Einarsson 1570 1740 1550 4860,0 30 5.200173,33 14,00,5 1133,8 234585
Sigurður Valur Sverrisson 1630 1540 1820 4990,0 30 4.435147,83 4,00,1 712,4 202499
Samtals 5140,0 5170,0 5490,0 1.5800,0 90 15.313170,14 31,00,3 3393,8 257623

ÍA-C

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Þór Einarsson 00 00 00 00,0 6 704117,33 1,00,2 122,0 172364
Ársæll Erlingsson 00 00 00 00,0 3 500166,67 1,00,3 103,3 211500
Ásgeir Darri Gunnarsson 00 00 00 00,0 3 442147,33 1,00,3 51,7 166442
Daníel Trausti Höskuldsson 1661 1871 1510 5042,0 15 2.470164,67 5,00,3 493,3 236540
Elvar Kaprasíus Ólafsson 2101 2331 1791 6223,0 24 3.849160,38 5,50,2 793,3 233622
Ólafur Sveinn Ólafsson 1691 1460 1750 4901,0 27 4.486166,15 7,00,3 1094,0 211575
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson 00 00 00 00,0 9 1.539171,00 4,00,4 262,9 215562
Valdimar Guðmundsson 00 00 00 00,0 3 392130,67 0,00,0 31,0 134392
Samtals 5453,0 5662,0 5051,0 1.6166,0 90 14.382159,80 24,50,3 2933,3 236622

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246 1 246,00
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 6.463 27 239,37
3 Osku Palerma ÍR-L 665 3 221,67
4 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 5.262 24 219,25
5 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 6.507 30 216,90
6 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 6.445 30 214,83
7 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 5.781 27 214,11
8 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 2.536 12 211,33
9 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 4.203 20 210,15
10 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 1.241 6 206,83
11 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 5.578 27 206,59
12 Evan Julburom KFR-Þröstur 6.159 30 205,30
13 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 5.937 29 204,72
14 Stefán Claessen ÍR-KLS 4.072 20 203,60
15 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 4.882 24 203,42
16 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 1.216 6 202,67
17 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 6.043 30 201,43
18 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 5.979 30 199,30
19 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 5.075 26 195,19
20 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 1.755 9 195,00
21 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 4.285 22 194,77
22 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 5.841 30 194,70
23 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 194 1 194,00
24 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 5.234 27 193,85
25 Magnús Reynisson KR-A 1.931 10 193,10
26 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 1.930 10 193,00
27 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 3.661 19 192,68
28 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 4.610 24 192,08
29 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 5.706 30 190,20
30 Steindór Máni Björnsson Þór 1.709 9 189,89
31 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 5.678 30 189,27
32 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 5.058 27 187,33
33 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 5.015 27 185,74
34 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 5.556 30 185,20
35 Guðmundur Sigurðsson ÍA 4.770 26 183,46
36 Björn Kristinsson KR-A 5.215 29 179,83
37 Ingi Geir Sveinsson ÍA 1.591 9 176,78
38 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 5.200 30 173,33
39 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 5.147 30 171,57
40 Elías Borgar Ómarsson KR-A 4.627 27 171,37
41 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 1.539 9 171,00
42 Ársæll Erlingsson ÍA-C 500 3 166,67
43 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 4.486 27 166,15
44 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 2.470 15 164,67
45 Birkir Örn Erlingsson Þór 3.446 21 164,10
46 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 3.873 24 161,38
47 Valgeir Þórisson KR-A 3.857 24 160,71
48 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 3.849 24 160,38
49 Egill Baldursson ÍR-PLS 481 3 160,33
50 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 4.765 30 158,83
51 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 4.435 30 147,83
52 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 442 3 147,33
53 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 392 3 130,67
54 Alex Þór Einarsson ÍA-C 704 6 117,33

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 1,0 1 1,00
Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 1,0 1 1,00
Osku Palerma ÍR-L 3,0 3 1,00
4 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 21,0 27 0,78
5 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 9,0 12 0,75
6 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 20,0 27 0,74
Einar Már Björnsson ÍR-PLS 20,0 27 0,74
8 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 21,5 30 0,72
9 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 20,5 29 0,71
10 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 21,0 30 0,70
11 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 16,5 24 0,69
12 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 6,0 9 0,67
Ingi Geir Sveinsson ÍA 6,0 9 0,67
Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 20,0 30 0,67
15 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 6,5 10 0,65
16 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 14,0 22 0,64
17 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 15,0 24 0,63
18 Evan Julburom KFR-Þröstur 18,0 30 0,60
19 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 14,0 24 0,58
Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 17,5 30 0,58
21 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 11,0 19 0,58
22 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 15,0 27 0,56
Steindór Máni Björnsson Þór 5,0 9 0,56
24 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 11,0 20 0,55
Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 16,5 30 0,55
Stefán Claessen ÍR-KLS 11,0 20 0,55
27 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 14,0 27 0,52
Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 14,0 27 0,52
29 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 3,0 6 0,50
30 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 14,0 30 0,47
Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 14,0 30 0,47
32 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 12,0 26 0,46
33 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 13,5 30 0,45
Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 13,5 30 0,45
35 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 4,0 9 0,44
36 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 13,0 30 0,43
37 Magnús Reynisson KR-A 4,0 10 0,40
38 Björn Kristinsson KR-A 11,0 29 0,38
39 Ársæll Erlingsson ÍA-C 1,0 3 0,33
Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 5,0 15 0,33
Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 1,0 3 0,33
Birkir Örn Erlingsson Þór 7,0 21 0,33
Egill Baldursson ÍR-PLS 1,0 3 0,33
Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 2,0 6 0,33
45 Elías Borgar Ómarsson KR-A 8,0 27 0,30
46 Guðmundur Sigurðsson ÍA 7,0 26 0,27
47 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 8,0 30 0,27
48 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 7,0 27 0,26
49 Valgeir Þórisson KR-A 6,0 24 0,25
50 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 5,5 24 0,23
Svavar Þór Einarsson ÍR-A 5,5 24 0,23
52 Alex Þór Einarsson ÍA-C 1,0 6 0,17
53 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 4,0 30 0,13
54 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 0,0 3 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 217 27 8,04
2 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 8 1 8,00
3 Osku Palerma ÍR-L 21 3 7,00
4 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 182 27 6,74
5 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 160 24 6,67
6 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 79 12 6,58
7 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 191 30 6,37
8 Stefán Claessen ÍR-KLS 127 20 6,35
9 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 189 30 6,30
10 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 37 6 6,17
11 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 165 27 6,11
12 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 143 24 5,96
13 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 53 9 5,89
14 Evan Julburom KFR-Þröstur 175 30 5,83
15 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 169 29 5,83
16 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 116 20 5,80
17 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 147 26 5,65
18 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 122 22 5,55
19 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 163 30 5,43
20 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 159 30 5,30
21 Steindór Máni Björnsson Þór 47 9 5,22
22 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 156 30 5,20
23 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 155 30 5,17
24 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 137 27 5,07
25 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 96 19 5,05
26 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 5 1 5,00
27 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 133 27 4,93
28 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 147 30 4,90
29 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 132 27 4,89
30 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 48 10 4,80
31 Magnús Reynisson KR-A 47 10 4,70
32 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 109 24 4,54
33 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 136 30 4,53
34 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 27 6 4,50
35 Björn Kristinsson KR-A 128 29 4,41
36 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 109 27 4,04
37 Guðmundur Sigurðsson ÍA 102 26 3,92
38 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 117 30 3,90
39 Ingi Geir Sveinsson ÍA 35 9 3,89
40 Birkir Örn Erlingsson Þór 81 21 3,86
41 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 113 30 3,77
42 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 83 24 3,46
43 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 101 30 3,37
44 Elías Borgar Ómarsson KR-A 90 27 3,33
Ársæll Erlingsson ÍA-C 10 3 3,33
Egill Baldursson ÍR-PLS 10 3 3,33
47 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 79 24 3,29
48 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 49 15 3,27
49 Valgeir Þórisson KR-A 71 24 2,96
50 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 26 9 2,89
51 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 71 30 2,37
52 Alex Þór Einarsson ÍA-C 12 6 2,00
53 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 5 3 1,67
54 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 3 3 1,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 290
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 280
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 279
Stefán Claessen ÍR-KLS 279
5 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 278
Hafþór Harðarson ÍR-PLS 278
Einar Már Björnsson ÍR-PLS 278
Tristan Máni Nínuson ÍR-L 278
9 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 275
10 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 269
11 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 268
12 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 267
13 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 262
14 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 259
15 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 258
Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 258
17 Evan Julburom KFR-Þröstur 257
Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 257
Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 257
Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 257
21 Magnús Reynisson KR-A 253
22 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 251
23 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 248
24 Osku Palerma ÍR-L 247
25 Steindór Máni Björnsson Þór 246
Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246
27 Björn Kristinsson KR-A 243
28 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 242
29 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 241
30 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 237
31 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 236
32 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 234
33 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 233
34 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 230
Guðmundur Sigurðsson ÍA 230
36 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 227
37 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 226
38 Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 224
39 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 217
40 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 215
41 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 213
42 Birkir Örn Erlingsson Þór 211
Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 211
Rúnar Ingi Grétarsson Þór 211
Elías Borgar Ómarsson KR-A 211
Ársæll Erlingsson ÍA-C 211
47 Ingi Geir Sveinsson ÍA 204
48 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 202
49 Valgeir Þórisson KR-A 196
50 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 194
51 Egill Baldursson ÍR-PLS 182
52 Alex Þór Einarsson ÍA-C 172
53 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 166
54 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 134

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 838
2 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 745
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 744
4 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR-L 738
5 Evan Julburom KFR-Þröstur 729
6 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 727
7 Magnús Sigurjón Guðmundsson ÍA 725
8 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 719
9 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 708
10 Þórhallur Hálfdánarson ÍR-KLS 700
11 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 699
12 Aron Hafþórsson KFR-Lærlingar 692
13 Gústaf Smári Björnsson KFR-Lærlingar 688
14 Svavar Steinn Guðjónsson KFR-Þröstur 687
15 Þorgils Lárus Davíðsson KFR-Þröstur 682
16 Tristan Máni Nínuson ÍR-L 678
17 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 675
18 Adam Pawel Blaszczak ÍR-L 668
19 Matthías Leó Sigurðsson ÍA 665
Osku Palerma ÍR-L 665
21 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-A 662
22 Stefán Claessen ÍR-KLS 660
23 Tómas Freyr Garðarsson ÍA 649
24 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 635
25 Freyr Bragason KFR-Lærlingar 625
26 Guðmundur Sigurðsson ÍA 624
Matthías Helgi Júlíusson ÍR-A 624
28 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR-Grænu töffararnir 623
29 Elvar Kaprasíus Ólafsson ÍA-C 622
Steindór Máni Björnsson Þór 622
31 Matthías Ernir Gylfason KFR-Lærlingar 620
32 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 614
33 Björn Kristinsson KR-A 606
34 Jóel Eiður Einarsson KFR-Grænu töffararnir 585
35 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Þór 583
36 Ólafur Sveinn Ólafsson ÍA-C 575
37 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 572
38 Svavar Þór Einarsson ÍR-A 567
39 Magnús Reynisson KR-A 565
40 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson ÍA-C 562
41 Elías Borgar Ómarsson KR-A 560
42 Ingi Geir Sveinsson ÍA 558
43 Birkir Örn Erlingsson Þór 554
44 Daníel Trausti Höskuldsson ÍA-C 540
45 Rúnar Ingi Grétarsson Þór 529
46 Valgeir Þórisson KR-A 519
47 Ársæll Erlingsson ÍA-C 500
48 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Grænu töffararnir 499
49 Egill Baldursson ÍR-PLS 481
50 Ásgeir Darri Gunnarsson ÍA-C 442
51 Valdimar Guðmundsson ÍA-C 392
52 Alex Þór Einarsson ÍA-C 364
53 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 246
54 Viktor Snær Guðmundsson ÍR-L 194