Úrslit
Bikarkeppni KLÍ 2023 - 2024
Umferðir
ÚrslitUndanúrslit
8 liða úrslit
16 liða úrslit
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
KFR-Valkyrjur | 500 | 577 | 538 | 491 | 2.106+105 | 2,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-TT | 543 | 479 | 509 | 566 | 2.097+69 | 2,0 | 2. apríl 2024 kl. 19:00 |
Árangur liða
ÍR-TT
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Guðný Gunnarsdóttir | 196 | 0,0 | 157 | 0,0 | 152 | 0,0 | 160 | 0,0 | 665 | 0,0 | 13 | 2.170 | 166,92 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 665 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | 177 | 0,0 | 143 | 0,0 | 173 | 0,0 | 153 | 0,0 | 646 | 0,0 | 13 | 2.177 | 167,46 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 191 | 646 |
Nanna Hólm Davíðsdóttir | 170 | 0,0 | 179 | 0,0 | 184 | 0,0 | 253 | 0,0 | 786 | 0,0 | 10 | 1.862 | 186,20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 253 | 786 |
Sigríður Klemensdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 402 | 134,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 147 | 402 |
KFR-Valkyrjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hafdís Pála Jónasdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 719 | 179,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 210 | 719 |
Katrín Fjóla Bragadóttir | 183 | 0,0 | 198 | 0,0 | 203 | 0,0 | 149 | 0,0 | 733 | 0,0 | 11 | 1.890 | 171,82 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 733 |
Margrét Björg Jónsdóttir | 158 | 0,0 | 179 | 0,0 | 158 | 0,0 | 168 | 0,0 | 663 | 0,0 | 11 | 1.853 | 168,45 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 693 |
Marika Katarina E. Lönnroth | 159 | 0,0 | 200 | 0,0 | 177 | 0,0 | 174 | 0,0 | 710 | 0,0 | 7 | 1.200 | 171,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 710 |
ÍR-BK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 930 | 132,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 564 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.126 | 160,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 614 |
Herdís Gunnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 1.171 | 146,38 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 601 |
Laufey Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 249 | 124,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 143 | 249 |
KFR-Skutlurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Anna Soffía Guðmundsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 970 | 161,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 496 |
Guðrún Arnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 860 | 143,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 440 |
Karen Lynn Thorsteinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 973 | 162,17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 180 | 496 |
ÍA-Meyjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Birgitta Þura Birgisdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 644 | 161,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 190 | 644 |
Jónína Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 260 | 130,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 159 | 159 |
Nína Rut Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 234 | 117,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 128 | 234 |
Særós Erla Jóhönnudóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 790 | 131,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 405 |
Vilborg Lúðvíksdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 975 | 139,29 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 565 |
KFR-Afturgöngurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Helga Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 707 | 176,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 707 |
Jóna Gunnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 559 | 139,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 559 |
Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 582 | 145,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 582 |
ÍR-N
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 427 | 106,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 113 | 427 |
Karitas Róbertsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 578 | 144,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 578 |
Snæfríður Telma Jónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 664 | 166,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 664 |
KFR-Ásynjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Alexandra Erla Guðjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 279 | 139,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 158 | 279 |
Helga Ósk Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 302 | 151,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 302 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 446 | 148,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 446 |
Viktoría Hrund Þórisdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 253 | 126,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 253 |
ÍR-Elding
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Anna Kristín Óladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 393 | 131,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 393 |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 441 | 147,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 441 |
Karenina Kristín Chiodo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 385 | 128,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 134 | 385 |
ÍR-KK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hrafnhildur Siguróladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 387 | 129,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 144 | 387 |
Valgerður Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 369 | 123,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 369 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 435 | 145,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 435 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-TT | 1.862 | 10 | 186,20 |
2 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 719 | 4 | 179,75 |
3 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 707 | 4 | 176,75 |
4 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 1.890 | 11 | 171,82 |
5 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 1.200 | 7 | 171,43 |
6 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.853 | 11 | 168,45 |
7 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 2.177 | 13 | 167,46 |
8 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 2.170 | 13 | 166,92 |
9 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 664 | 4 | 166,00 |
10 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 973 | 6 | 162,17 |
11 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 970 | 6 | 161,67 |
12 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 644 | 4 | 161,00 |
13 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 1.126 | 7 | 160,86 |
14 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 302 | 2 | 151,00 |
15 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 446 | 3 | 148,67 |
16 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Elding | 441 | 3 | 147,00 |
17 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 1.171 | 8 | 146,38 |
18 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 582 | 4 | 145,50 |
19 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 435 | 3 | 145,00 |
20 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 578 | 4 | 144,50 |
21 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 860 | 6 | 143,33 |
22 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 559 | 4 | 139,75 |
23 | Alexandra Erla Guðjónsdóttir | KFR-Ásynjur | 279 | 2 | 139,50 |
24 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 975 | 7 | 139,29 |
25 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 402 | 3 | 134,00 |
26 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 930 | 7 | 132,86 |
27 | Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍA-Meyjur | 790 | 6 | 131,67 |
28 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 393 | 3 | 131,00 |
29 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 260 | 2 | 130,00 |
30 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 387 | 3 | 129,00 |
31 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 385 | 3 | 128,33 |
32 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | KFR-Ásynjur | 253 | 2 | 126,50 |
33 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 249 | 2 | 124,50 |
34 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 369 | 3 | 123,00 |
35 | Nína Rut Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 234 | 2 | 117,00 |
36 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 427 | 4 | 106,75 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-TT | 253 |
2 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 210 |
3 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 203 |
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 203 | |
5 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFR-Valkyrjur | 200 |
Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 200 | |
Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 200 | |
8 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 199 |
9 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 195 |
10 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 191 |
11 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 190 |
12 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 181 |
Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 181 | |
14 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 180 |
15 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 171 |
16 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 170 |
17 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 169 |
Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 169 | |
19 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 168 |
20 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 167 |
21 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 165 |
22 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 160 |
23 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 159 |
24 | Alexandra Erla Guðjónsdóttir | KFR-Ásynjur | 158 |
25 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 156 |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Elding | 156 | |
27 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 148 |
28 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 147 |
29 | Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍA-Meyjur | 146 |
30 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 144 |
31 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 143 |
32 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | KFR-Ásynjur | 137 |
33 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 136 |
34 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 134 |
35 | Nína Rut Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 128 |
36 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 113 |
Hæstu seríur
# | Nafn | Lið | Hæsta sería |
1 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-TT | 786 |
2 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 733 |
3 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 719 |
4 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 710 |
5 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 707 |
6 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFR-Valkyrjur | 693 |
7 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 665 |
8 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 664 |
9 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 646 |
10 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 644 |
11 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 614 |
12 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 601 |
13 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 582 |
14 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 578 |
15 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 565 |
16 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 564 |
17 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 559 |
18 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 496 |
Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 496 | |
20 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 446 |
21 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Elding | 441 |
22 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 440 |
23 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 435 |
24 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 427 |
25 | Særós Erla Jóhönnudóttir | ÍA-Meyjur | 405 |
26 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 402 |
27 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 393 |
28 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 387 |
29 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 385 |
30 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 369 |
31 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 302 |
32 | Alexandra Erla Guðjónsdóttir | KFR-Ásynjur | 279 |
33 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | KFR-Ásynjur | 253 |
34 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 249 |
35 | Nína Rut Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 234 |
36 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 159 |