Úrslit 1. deild karla

Íslandsmót liða 2022 - 2023

Staðan eftir 3. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Stormsveitin 3 13 2 10 9 1 2 5.039 4.898 14 26,5
2 ÍR-PLS 3 10 2 13 2 1 9 4.898 5.039 19 13,5

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
ÍR-PLS 6396190 1.258 3,5 Keiluhöllin Egilshöll
KFR-Stormsveitin 6536390 1.292 8,5 26. apríl 2023 kl. 19:00

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

KFR-Stormsveitin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Hafþórsson 2010 2251 00 4261,0 4 802200,50 2,00,5 225,5 225426
Ásgeir Karl Gústafsson 00 00 00 00,0 5 1.051210,20 2,00,4 336,6 262638
Mikael Aron Vilhelmsson 2231 1960 00 4191,0 8 1.685210,63 5,00,6 516,4 235634
Skúli Freyr Sigurðsson 229½ 2181 00 4471,5 7 1.501214,43 4,50,6 375,3 250689
Samtals 6531,5 6392,0 00,0 1.2923,5 24 5.039209,96 13,50,6 1436,0 262689

ÍR-PLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bjarni Páll Jakobsson 00 2100 00 2100,0 1 210210,00 0,00,0 66,0 210210
Einar Már Björnsson 1670 00 00 1670,0 7 1.379197,00 2,00,3 375,3 230622
Gunnar Þór Ásgeirsson 2431 2010 00 4441,0 8 1.715214,38 3,00,4 536,6 267708
Hafþór Harðarson 229½ 2081 00 4371,5 8 1.594199,25 5,50,7 445,5 252592
Samtals 6391,5 6191,0 00,0 1.2582,5 24 4.898204,08 10,50,4 1405,8 267708

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 1.501 7 214,43
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 1.715 8 214,38
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 1.685 8 210,63
4 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 1.051 5 210,20
5 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 210 1 210,00
6 Aron Hafþórsson KFR-Stormsveitin 802 4 200,50
7 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 1.594 8 199,25
8 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 1.379 7 197,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 5,5 8 0,69
2 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 4,5 7 0,64
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 5,0 8 0,63
4 Aron Hafþórsson KFR-Stormsveitin 2,0 4 0,50
5 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 2,0 5 0,40
6 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 3,0 8 0,38
7 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 2,0 7 0,29
8 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 0,0 1 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 53 8 6,63
2 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 33 5 6,60
3 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 51 8 6,38
4 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 6 1 6,00
5 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 44 8 5,50
Aron Hafþórsson KFR-Stormsveitin 22 4 5,50
7 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 37 7 5,29
Einar Már Björnsson ÍR-PLS 37 7 5,29

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 267
2 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 262
3 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 252
4 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 250
5 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 235
6 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 230
7 Aron Hafþórsson KFR-Stormsveitin 225
8 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 210

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR-PLS 708
2 Skúli Freyr Sigurðsson KFR-Stormsveitin 689
3 Ásgeir Karl Gústafsson KFR-Stormsveitin 638
4 Mikael Aron Vilhelmsson KFR-Stormsveitin 634
5 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 622
6 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 592
7 Aron Hafþórsson KFR-Stormsveitin 426
8 Bjarni Páll Jakobsson ÍR-PLS 210