16 liða úrslit
Bikarkeppni KLÍ 2020 - 2021
Umferðir
ÚrslitUndanúrslit
8 liða úrslit
16 liða úrslit
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍA-Meyjur | 414 | 468 | 370 | 0 | 1.252 | 0,0 | Keilusalurinn Akranesi |
ÍR-Buff | 483 | 495 | 514 | 0 | 1.492 | 3,0 | 24. janúar 2021 kl. 19:00 |
KFR-Afturgöngurnar | 431 | 531 | 477 | 460 | 1.899+89 | 2,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-BK | 480 | 468 | 443 | 469 | 1.860+80 | 2,0 | 24. janúar 2021 kl. 19:00 |
KFR-Skutlurnar | 420 | 427 | 421 | 409 | 1.677 | 1,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-TT | 402 | 443 | 469 | 448 | 1.762 | 3,0 | 24. janúar 2021 kl. 19:00 |
ÍR-KK | 345 | 352 | 335 | 0 | 1.032 | 0,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-N | 418 | 443 | 424 | 0 | 1.285 | 3,0 | 24. janúar 2021 kl. 19:00 |
ÍR-Píurnar | 516 | 512 | 517 | 0 | 1.545 | 3,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
KFR-Ásynjur | 429 | 473 | 409 | 0 | 1.311 | 0,0 | 6. febrúar 2021 kl. 11:00 |
Árangur liða
ÍR-Píurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Alexandra Kristjánsdóttir | 171 | 0,0 | 171 | 0,0 | 186 | 0,0 | 0 | 0,0 | 528 | 0,0 | 3 | 528 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 186 | 528 |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 190 | 0,0 | 170 | 0,0 | 155 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515 | 0,0 | 3 | 515 | 171,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 190 | 515 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 155 | 0,0 | 171 | 0,0 | 176 | 0,0 | 0 | 0,0 | 502 | 0,0 | 3 | 502 | 167,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 176 | 502 |
ÍR-N
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | 156 | 0,0 | 122 | 0,0 | 136 | 0,0 | 0 | 0,0 | 414 | 0,0 | 3 | 414 | 138,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 414 |
Karitas Róbertsdóttir | 146 | 0,0 | 134 | 0,0 | 126 | 0,0 | 0 | 0,0 | 406 | 0,0 | 3 | 406 | 135,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 406 |
Snæfríður Telma Jónsson | 116 | 0,0 | 187 | 0,0 | 162 | 0,0 | 0 | 0,0 | 465 | 0,0 | 3 | 465 | 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 465 |
ÍR-TT
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | 101 | 0,0 | 109 | 0,0 | 127 | 0,0 | 112 | 0,0 | 449 | 0,0 | 4 | 449 | 112,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 127 | 449 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | 168 | 0,0 | 172 | 0,0 | 188 | 0,0 | 176 | 0,0 | 704 | 0,0 | 4 | 704 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 704 |
Sigríður Klemensdóttir | 133 | 0,0 | 162 | 0,0 | 154 | 0,0 | 160 | 0,0 | 609 | 0,0 | 4 | 609 | 152,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 162 | 609 |
ÍR-Buff
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ástrós Pétursdóttir | 176 | 0,0 | 194 | 0,0 | 182 | 0,0 | 0 | 0,0 | 552 | 0,0 | 3 | 552 | 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 194 | 552 |
Elva Rós Hannesdóttir | 169 | 0,0 | 169 | 0,0 | 152 | 0,0 | 0 | 0,0 | 490 | 0,0 | 3 | 490 | 163,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 490 |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | 138 | 0,0 | 132 | 0,0 | 180 | 0,0 | 0 | 0,0 | 450 | 0,0 | 3 | 450 | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 180 | 450 |
ÍR-BK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Bára Ágústsdóttir | 169 | 0,0 | 173 | 0,0 | 137 | 0,0 | 134 | 0,0 | 613 | 0,0 | 4 | 613 | 153,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 613 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 156 | 0,0 | 140 | 0,0 | 148 | 0,0 | 153 | 0,0 | 597 | 0,0 | 4 | 597 | 149,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 597 |
Herdís Gunnarsdóttir | 155 | 0,0 | 155 | 0,0 | 158 | 0,0 | 182 | 0,0 | 650 | 0,0 | 4 | 650 | 162,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 182 | 650 |
KFR-Afturgöngurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Harpa Sif Jóhannsdóttir | 139 | 0,0 | 169 | 0,0 | 155 | 0,0 | 181 | 0,0 | 644 | 0,0 | 4 | 644 | 161,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 644 |
Helga Sigurðardóttir | 146 | 0,0 | 191 | 0,0 | 179 | 0,0 | 137 | 0,0 | 653 | 0,0 | 4 | 653 | 163,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 191 | 653 |
Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 146 | 0,0 | 171 | 0,0 | 143 | 0,0 | 142 | 0,0 | 602 | 0,0 | 4 | 602 | 150,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 602 |
KFR-Skutlurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Anna Soffía Guðmundsdóttir | 139 | 0,0 | 114 | 0,0 | 135 | 0,0 | 157 | 0,0 | 545 | 0,0 | 4 | 545 | 136,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 157 | 545 |
Guðrún Arnarsdóttir | 150 | 0,0 | 147 | 0,0 | 137 | 0,0 | 120 | 0,0 | 554 | 0,0 | 4 | 554 | 138,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 554 |
Karen Lynn Thorsteinsson | 131 | 0,0 | 166 | 0,0 | 149 | 0,0 | 132 | 0,0 | 578 | 0,0 | 4 | 578 | 144,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 166 | 578 |
KFR-Ásynjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Helga Ósk Freysdóttir | 126 | 0,0 | 177 | 0,0 | 148 | 0,0 | 0 | 0,0 | 451 | 0,0 | 4 | 451 | 112,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 451 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | 151 | 0,0 | 148 | 0,0 | 123 | 0,0 | 0 | 0,0 | 422 | 0,0 | 4 | 422 | 105,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 422 |
Sóley Líf Konráðsdóttir | 152 | 0,0 | 148 | 0,0 | 138 | 0,0 | 0 | 0,0 | 438 | 0,0 | 4 | 438 | 109,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 438 |
ÍA-Meyjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Birgitta Þura Birgisdóttir | 154 | 0,0 | 148 | 0,0 | 131 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433 | 0,0 | 3 | 433 | 144,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 433 |
Viktoría Hrund Þórisdóttir | 116 | 0,0 | 160 | 0,0 | 102 | 0,0 | 0 | 0,0 | 378 | 0,0 | 3 | 378 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 378 |
Vilborg Lúðvíksdóttir | 144 | 0,0 | 160 | 0,0 | 137 | 0,0 | 0 | 0,0 | 441 | 0,0 | 3 | 441 | 147,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 441 |
ÍR-KK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hrafnhildur Siguróladóttir | 136 | 0,0 | 121 | 0,0 | 121 | 0,0 | 0 | 0,0 | 378 | 0,0 | 3 | 378 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 378 |
Valgerður Jónsdóttir | 124 | 0,0 | 75 | 0,0 | 108 | 0,0 | 0 | 0,0 | 307 | 0,0 | 3 | 307 | 102,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 307 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 85 | 0,0 | 156 | 0,0 | 106 | 0,0 | 0 | 0,0 | 347 | 0,0 | 3 | 347 | 115,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 347 |
ÍR-Elding
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
ÍR-SK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
KFR-Valkyrjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 552 | 3 | 184,00 |
2 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 704 | 4 | 176,00 |
Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 528 | 3 | 176,00 | |
4 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 515 | 3 | 171,67 |
5 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 502 | 3 | 167,33 |
6 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 490 | 3 | 163,33 |
7 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 653 | 4 | 163,25 |
8 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 650 | 4 | 162,50 |
9 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 644 | 4 | 161,00 |
10 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 465 | 3 | 155,00 |
11 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 613 | 4 | 153,25 |
12 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 609 | 4 | 152,25 |
13 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 602 | 4 | 150,50 |
14 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 450 | 3 | 150,00 |
15 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 597 | 4 | 149,25 |
16 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 441 | 3 | 147,00 |
17 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 578 | 4 | 144,50 |
18 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 433 | 3 | 144,33 |
19 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 554 | 4 | 138,50 |
20 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 414 | 3 | 138,00 |
21 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 545 | 4 | 136,25 |
22 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 406 | 3 | 135,33 |
23 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 378 | 3 | 126,00 |
Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 378 | 3 | 126,00 | |
25 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 347 | 3 | 115,67 |
26 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 451 | 4 | 112,75 |
27 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 449 | 4 | 112,25 |
28 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 438 | 4 | 109,50 |
29 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 422 | 4 | 105,50 |
30 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 307 | 3 | 102,33 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 194 |
2 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 191 |
3 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 190 |
4 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 188 |
5 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 187 |
6 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 186 |
7 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 182 |
8 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 181 |
9 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 180 |
10 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 177 |
11 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 176 |
12 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 173 |
13 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 171 |
14 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 169 |
15 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 166 |
16 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 162 |
17 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 160 |
Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 160 | |
19 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 157 |
20 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 156 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 156 | |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 156 | |
23 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 154 |
24 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 152 |
25 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 151 |
26 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 150 |
27 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 146 |
28 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 136 |
29 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 127 |
30 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 124 |
Hæstu seríur
# | Nafn | Lið | Hæsta sería |
1 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 704 |
2 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 653 |
3 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 650 |
4 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 644 |
5 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 613 |
6 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 609 |
7 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 602 |
8 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 597 |
9 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 578 |
10 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 554 |
11 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 552 |
12 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 545 |
13 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 528 |
14 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 515 |
15 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 502 |
16 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 490 |
17 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 465 |
18 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 451 |
19 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 450 |
20 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 449 |
21 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 441 |
22 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 438 |
23 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 433 |
24 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 422 |
25 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 414 |
26 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 406 |
27 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 378 |
Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 378 | |
29 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 347 |
30 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 307 |