Undanúrslit
Bikarkeppni KLÍ 2020 - 2021
Umferðir
ÚrslitUndanúrslit
8 liða úrslit
16 liða úrslit
32ja liða úrslit
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍA | 597 | 550 | 546 | 0 | 1.693 | 3,0 | Keilusalurinn Akranesi |
ÍR-S | 498 | 528 | 484 | 0 | 1.510 | 0,0 | 25. apríl 2021 kl. 19:00 |
KFR-Lærlingar | 645 | 688 | 618 | 601 | 2.552+117 | 2,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-PLS | 558 | 618 | 678 | 648 | 2.502+129 | 2,0 | 25. apríl 2021 kl. 19:00 |
Árangur liða
KFR-Lærlingar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Alexander Halldórsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 594 | 198,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 594 |
Andri Freyr Jónsson | 252 | 0,0 | 268 | 0,0 | 195 | 0,0 | 248 | 0,0 | 963 | 0,0 | 14 | 2.766 | 197,57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 268 | 963 |
Freyr Bragason | 209 | 0,0 | 155 | 0,0 | 190 | 0,0 | 183 | 0,0 | 737 | 0,0 | 14 | 2.420 | 172,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 220 | 737 |
Jón Ingi Ragnarsson | 184 | 0,0 | 265 | 0,0 | 233 | 0,0 | 170 | 0,0 | 852 | 0,0 | 11 | 1.963 | 178,45 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 265 | 852 |
ÍA
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Aron Fannar Benteinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 620 | 206,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 235 | 620 |
Guðmundur Sigurðsson | 177 | 0,0 | 216 | 0,0 | 166 | 0,0 | 0 | 0,0 | 559 | 0,0 | 6 | 1.040 | 173,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 216 | 559 |
Jóhann Ársæll Atlason | 219 | 0,0 | 183 | 0,0 | 220 | 0,0 | 0 | 0,0 | 622 | 0,0 | 9 | 1.747 | 194,11 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 220 | 622 |
Magnús Sigurjón Guðmundsson | 201 | 0,0 | 151 | 0,0 | 160 | 0,0 | 0 | 0,0 | 512 | 0,0 | 9 | 1.741 | 193,44 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 233 | 624 |
ÍR-S
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Daníel Ingi Gottskálksson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 461 | 153,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 461 |
Hlynur Örn Ómarsson | 163 | 0,0 | 189 | 0,0 | 208 | 0,0 | 0 | 0,0 | 560 | 0,0 | 12 | 2.163 | 180,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 232 | 602 |
Steindór Máni Björnsson | 147 | 0,0 | 200 | 0,0 | 137 | 0,0 | 0 | 0,0 | 484 | 0,0 | 9 | 1.539 | 171,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 548 |
Þorsteinn Hanning Kristinsson | 188 | 0,0 | 139 | 0,0 | 139 | 0,0 | 0 | 0,0 | 466 | 0,0 | 12 | 1.989 | 165,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 238 | 621 |
ÍR-PLS
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Bjarni Páll Jakobsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 790 | 197,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 235 | 790 |
Einar Már Björnsson | 144 | 0,0 | 182 | 0,0 | 236 | 0,0 | 189 | 0,0 | 751 | 0,0 | 11 | 2.079 | 189,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 246 | 775 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | 222 | 0,0 | 180 | 0,0 | 211 | 0,0 | 224 | 0,0 | 837 | 0,0 | 11 | 2.185 | 198,64 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 226 | 837 |
Hafþór Harðarson | 192 | 0,0 | 256 | 0,0 | 231 | 0,0 | 235 | 0,0 | 914 | 0,0 | 7 | 1.651 | 235,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 258 | 914 |
KFR-Þröstur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Jóel Eiður Einarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.177 | 168,14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 190 | 688 |
Sigurður Valur Sverrisson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.079 | 154,14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 183 | 646 |
Sveinn Þrastarson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.307 | 186,71 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 751 |
ÍA-B
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Anton Kristjánsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 887 | 126,71 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 570 |
Guðjón Gunnarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 941 | 134,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 145 | 526 |
Sævar Þór Magnússon | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 993 | 141,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 185 | 558 |
ÍR-A
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Adam Pawel Blaszczak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.210 | 172,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 204 | 702 |
Svavar Þór Einarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.130 | 161,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 194 | 666 |
Þorleifur Jón Hreiðarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.284 | 183,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 206 | 743 |
ÍR-Broskarlar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ásgeir Henningsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.357 | 193,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 211 | 785 |
Atli Þór Kárason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 712 | 142,40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 595 |
Jóhann Ágúst Jóhannsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 251 | 125,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 251 |
Snæbjörn B Þormóðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.068 | 152,57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 185 | 637 |
KFR-Stormsveitin
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ásgeir Karl Gústafsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 453 | 151,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 183 | 453 |
Guðjón Júlíusson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 714 | 178,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 714 |
Gústaf Smári Björnsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 576 | 192,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 576 |
Mikael Aron Vilhelmsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 311 | 155,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 311 |
ÍR-NAS
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Halldór Guðmundsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 361 | 120,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 144 | 361 |
Jón Kristinn Sveinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 232 | 116,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 232 |
Tómas Helgi Jóhannsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 579 | 144,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 579 |
Valdimar Guðmundsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 394 | 131,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 394 |
ÍA-W
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Einar Jóel Ingólfsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 686 | 171,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 184 | 686 |
Matthías Leó Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 664 | 166,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 664 |
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 723 | 180,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 192 | 723 |
ÍR-L
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hinrik Óli Gunnarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 430 | 143,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 430 |
Kristján Þórðarson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 528 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 229 | 528 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 609 | 203,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 609 |
Þór
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Birkir Örn Erlingsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 109 | 109,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 109 |
Guðmundur Konráðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 432 | 144,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 147 | 432 |
Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 469 | 156,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 469 |
Rúnar Ingi Grétarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 289 | 144,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 289 |
ÍR-Keila.is
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Andrés Haukur Hreinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 519 | 173,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 180 | 519 |
Birgir Guðlaugsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 412 | 137,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 138 | 412 |
Vilhelm Pétursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 417 | 139,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 158 | 417 |
ÍR-Land
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Adam Geir Baldursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 448 | 149,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 448 |
Aron Hafþórsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 443 | 147,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 443 |
Hlynur Freyr Pétursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 480 | 160,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 480 |
KFR-Grænu töffararnir
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Björn Guðgeir Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 446 | 148,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 446 |
Róbert Dan Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 518 | 172,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 198 | 518 |
Steinþór Jóhannsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 498 | 166,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 498 |
KFR-JP-Kast
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ísak Freyr Konráðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 258 | 129,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 258 |
Konráð Þór Ólafsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 512 | 170,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 224 | 512 |
Ólafur Ólafsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 164 | 164,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 164 |
Valgeir Þórisson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 491 | 163,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 491 |
ÍA-C
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Alex Þór Einarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 410 | 136,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 410 |
Hlynur Helgi Atlason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 472 | 157,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 472 |
Ísak Birkir Sævarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 418 | 139,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 145 | 418 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Hafþór Harðarson | ÍR-PLS | 1.651 | 7 | 235,86 |
2 | Aron Fannar Benteinsson | ÍA | 620 | 3 | 206,67 |
3 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR-L | 609 | 3 | 203,00 |
4 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR-PLS | 2.185 | 11 | 198,64 |
5 | Alexander Halldórsson | KFR-Lærlingar | 594 | 3 | 198,00 |
6 | Andri Freyr Jónsson | KFR-Lærlingar | 2.766 | 14 | 197,57 |
7 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR-PLS | 790 | 4 | 197,50 |
8 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 1.747 | 9 | 194,11 |
9 | Ásgeir Henningsson | ÍR-Broskarlar | 1.357 | 7 | 193,86 |
10 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | 1.741 | 9 | 193,44 |
11 | Gústaf Smári Björnsson | KFR-Stormsveitin | 576 | 3 | 192,00 |
12 | Einar Már Björnsson | ÍR-PLS | 2.079 | 11 | 189,00 |
13 | Sveinn Þrastarson | KFR-Þröstur | 1.307 | 7 | 186,71 |
14 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | ÍR-A | 1.284 | 7 | 183,43 |
15 | Sigurður Þorsteinn Guðmundsson | ÍA-W | 723 | 4 | 180,75 |
16 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR-S | 2.163 | 12 | 180,25 |
17 | Guðjón Júlíusson | KFR-Stormsveitin | 714 | 4 | 178,50 |
18 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR-Lærlingar | 1.963 | 11 | 178,45 |
19 | Kristján Þórðarson | ÍR-L | 528 | 3 | 176,00 |
20 | Guðmundur Sigurðsson | ÍA | 1.040 | 6 | 173,33 |
21 | Andrés Haukur Hreinsson | ÍR-Keila.is | 519 | 3 | 173,00 |
22 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR-A | 1.210 | 7 | 172,86 |
Freyr Bragason | KFR-Lærlingar | 2.420 | 14 | 172,86 | |
24 | Róbert Dan Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 518 | 3 | 172,67 |
25 | Einar Jóel Ingólfsson | ÍA-W | 686 | 4 | 171,50 |
26 | Steindór Máni Björnsson | ÍR-S | 1.539 | 9 | 171,00 |
27 | Konráð Þór Ólafsson | KFR-JP-Kast | 512 | 3 | 170,67 |
28 | Jóel Eiður Einarsson | KFR-Þröstur | 1.177 | 7 | 168,14 |
29 | Matthías Leó Sigurðsson | ÍA-W | 664 | 4 | 166,00 |
Steinþór Jóhannsson | KFR-Grænu töffararnir | 498 | 3 | 166,00 | |
31 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR-S | 1.989 | 12 | 165,75 |
32 | Ólafur Ólafsson | KFR-JP-Kast | 164 | 1 | 164,00 |
33 | Valgeir Þórisson | KFR-JP-Kast | 491 | 3 | 163,67 |
34 | Svavar Þór Einarsson | ÍR-A | 1.130 | 7 | 161,43 |
35 | Hlynur Freyr Pétursson | ÍR-Land | 480 | 3 | 160,00 |
36 | Hlynur Helgi Atlason | ÍA-C | 472 | 3 | 157,33 |
37 | Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín | Þór | 469 | 3 | 156,33 |
38 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR-Stormsveitin | 311 | 2 | 155,50 |
39 | Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 1.079 | 7 | 154,14 |
40 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR-S | 461 | 3 | 153,67 |
41 | Snæbjörn B Þormóðsson | ÍR-Broskarlar | 1.068 | 7 | 152,57 |
42 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR-Stormsveitin | 453 | 3 | 151,00 |
43 | Adam Geir Baldursson | ÍR-Land | 448 | 3 | 149,33 |
44 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 446 | 3 | 148,67 |
45 | Aron Hafþórsson | ÍR-Land | 443 | 3 | 147,67 |
46 | Tómas Helgi Jóhannsson | ÍR-NAS | 579 | 4 | 144,75 |
47 | Rúnar Ingi Grétarsson | Þór | 289 | 2 | 144,50 |
48 | Guðmundur Konráðsson | Þór | 432 | 3 | 144,00 |
49 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR-L | 430 | 3 | 143,33 |
50 | Atli Þór Kárason | ÍR-Broskarlar | 712 | 5 | 142,40 |
51 | Sævar Þór Magnússon | ÍA-B | 993 | 7 | 141,86 |
52 | Ísak Birkir Sævarsson | ÍA-C | 418 | 3 | 139,33 |
53 | Vilhelm Pétursson | ÍR-Keila.is | 417 | 3 | 139,00 |
54 | Birgir Guðlaugsson | ÍR-Keila.is | 412 | 3 | 137,33 |
55 | Alex Þór Einarsson | ÍA-C | 410 | 3 | 136,67 |
56 | Guðjón Gunnarsson | ÍA-B | 941 | 7 | 134,43 |
57 | Valdimar Guðmundsson | ÍR-NAS | 394 | 3 | 131,33 |
58 | Ísak Freyr Konráðsson | KFR-JP-Kast | 258 | 2 | 129,00 |
59 | Anton Kristjánsson | ÍA-B | 887 | 7 | 126,71 |
60 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR-Broskarlar | 251 | 2 | 125,50 |
61 | Halldór Guðmundsson | ÍR-NAS | 361 | 3 | 120,33 |
62 | Jón Kristinn Sveinsson | ÍR-NAS | 232 | 2 | 116,00 |
63 | Birkir Örn Erlingsson | Þór | 109 | 1 | 109,00 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Andri Freyr Jónsson | KFR-Lærlingar | 268 |
2 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR-Lærlingar | 265 |
3 | Hafþór Harðarson | ÍR-PLS | 258 |
4 | Einar Már Björnsson | ÍR-PLS | 246 |
5 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR-S | 238 |
6 | Aron Fannar Benteinsson | ÍA | 235 |
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR-PLS | 235 | |
8 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | 233 |
9 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR-S | 232 |
10 | Kristján Þórðarson | ÍR-L | 229 |
11 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR-PLS | 226 |
12 | Konráð Þór Ólafsson | KFR-JP-Kast | 224 |
13 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 220 |
Freyr Bragason | KFR-Lærlingar | 220 | |
15 | Guðmundur Sigurðsson | ÍA | 216 |
16 | Sveinn Þrastarson | KFR-Þröstur | 214 |
17 | Ásgeir Henningsson | ÍR-Broskarlar | 211 |
18 | Alexander Halldórsson | KFR-Lærlingar | 209 |
Steindór Máni Björnsson | ÍR-S | 209 | |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR-L | 209 | |
21 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | ÍR-A | 206 |
22 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR-A | 204 |
23 | Gústaf Smári Björnsson | KFR-Stormsveitin | 202 |
Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín | Þór | 202 | |
25 | Róbert Dan Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 198 |
26 | Guðjón Júlíusson | KFR-Stormsveitin | 196 |
