Undanúrslit
Bikarkeppni KLÍ 2019 - 2020
Umferðir
ÚrslitUndanúrslit
8 liða úrslit
16 liða úrslit
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍR-Píurnar | 464 | 404 | 558 | 537 | 1.963+79 | 2,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
KFR-Valkyrjur | 446 | 520 | 572 | 533 | 2.071+140 | 2,0 | 3. október 2020 kl. 11:00 |
ÍR-SK | 406 | 518 | 538 | 0 | 1.462 | 3,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-BK | 400 | 438 | 472 | 0 | 1.310 | 0,0 | 3. október 2020 kl. 11:00 |
Árangur liða
ÍR-Píurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Alexandra Kristjánsdóttir | 138 | 0,0 | 151 | 0,0 | 207 | 0,0 | 178 | 0,0 | 674 | 0,0 | 11 | 1.812 | 164,73 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 207 | 674 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 156 | 0,0 | 115 | 0,0 | 179 | 0,0 | 186 | 0,0 | 636 | 0,0 | 11 | 1.757 | 159,73 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 186 | 636 |
Sara Bryndís Sverrisdóttir | 170 | 0,0 | 138 | 0,0 | 172 | 0,0 | 173 | 0,0 | 653 | 0,0 | 11 | 1.774 | 161,27 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 190 | 653 |
ÍR-SK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | 106 | 0,0 | 133 | 0,0 | 179 | 0,0 | 0 | 0,0 | 418 | 0,0 | 6 | 899 | 149,83 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 481 |
Margrét Björg Jónsdóttir | 146 | 0,0 | 151 | 0,0 | 167 | 0,0 | 0 | 0,0 | 464 | 0,0 | 6 | 930 | 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 466 |
Nanna Hólm Davíðsdóttir | 154 | 0,0 | 234 | 0,0 | 192 | 0,0 | 0 | 0,0 | 580 | 0,0 | 6 | 1.145 | 190,83 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 234 | 580 |
ÍR-BK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | 137 | 0,0 | 144 | 0,0 | 169 | 0,0 | 0 | 0,0 | 450 | 0,0 | 10 | 1.442 | 144,20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 594 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 151 | 0,0 | 159 | 0,0 | 146 | 0,0 | 0 | 0,0 | 456 | 0,0 | 10 | 1.599 | 159,90 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 182 | 637 |
Herdís Gunnarsdóttir | 112 | 0,0 | 135 | 0,0 | 157 | 0,0 | 0 | 0,0 | 404 | 0,0 | 10 | 1.482 | 148,20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 629 |
KFR-Valkyrjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Dagný Edda Þórisdóttir | 165 | 0,0 | 177 | 0,0 | 221 | 0,0 | 167 | 0,0 | 730 | 0,0 | 7 | 1.287 | 183,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 221 | 730 |
Hafdís Pála Jónasdóttir | 136 | 0,0 | 173 | 0,0 | 180 | 0,0 | 143 | 0,0 | 632 | 0,0 | 4 | 632 | 158,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 180 | 632 |
Katrín Fjóla Bragadóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 440 | 146,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 440 |
Marika Katarina E. Lönnroth | 145 | 0,0 | 170 | 0,0 | 171 | 0,0 | 223 | 0,0 | 709 | 0,0 | 7 | 1.323 | 189,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 246 | 709 |
ÍA-Meyjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Birgitta Þura Birgisdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 942 | 134,57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 547 |
Jónína Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 873 | 124,71 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 496 |
Steinunn Inga Guðmundsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 378 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 158 | 378 |
Vilborg Lúðvíksdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 598 | 149,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 184 | 598 |
KFR-Afturgöngurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Harpa Sif Jóhannsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.016 | 169,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 206 | 515 |
Helga Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 932 | 155,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 475 |
Jóna Gunnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 436 | 145,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 153 | 436 |
Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 495 | 165,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 495 |
ÍR-TT
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Guðný Gunnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.046 | 149,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 579 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.198 | 171,14 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 614 |
Sigríður Klemensdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.063 | 151,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 174 | 624 |
ÍR-BK2
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Bára Ágústsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 963 | 160,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 511 |
Hrafnhildur Guðjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 799 | 133,17 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 141 | 400 |
Laufey Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 948 | 158,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 197 | 498 |
ÍR-KK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hrafnhildur Siguróladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 482 | 120,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 482 |
Valgerður Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 446 | 111,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 118 | 446 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 530 | 132,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 153 | 530 |
KFR-Skutlurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Anna Soffía Guðmundsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 273 | 136,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 147 | 273 |
Guðrún Arnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 487 | 162,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 487 |
Karen Lynn Thorsteinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 579 | 144,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 579 |
Sólrún Pálsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 118 | 118,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 118 | 118 |
Þórunn Stefanía Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 277 | 138,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 144 | 277 |
KFR-Ásynjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Eyrún Ingadóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 444 | 148,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 444 |
Harpa Ósk Svansdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 92 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 92 | 92 |
Helga Ósk Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 614 | 153,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 614 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 599 | 149,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 599 |
ÍR-Buff
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ástrós Pétursdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 648 | 162,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 648 |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 421 | 140,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 147 | 421 |
Elva Rós Hannesdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 241 | 120,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 123 | 241 |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 389 | 129,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 141 | 389 |
ÍR-Elding
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ana Rita Andreade Gomes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 476 | 158,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 476 |
Anna Kristín Óladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 426 | 142,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 426 |
Karenina Kristín Chiodo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 423 | 141,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 149 | 423 |
ÍR-N
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 389 | 129,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 389 |
Karitas Róbertsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 432 | 144,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 432 |
Snæfríður Telma Jónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 447 | 149,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 447 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 1.145 | 6 | 190,83 |
2 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 1.323 | 7 | 189,00 |
3 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.287 | 7 | 183,86 |
4 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 1.198 | 7 | 171,14 |
5 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.016 | 6 | 169,33 |
6 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 495 | 3 | 165,00 |
7 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 1.812 | 11 | 164,73 |
8 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 487 | 3 | 162,33 |
9 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 648 | 4 | 162,00 |
10 | Sara Bryndís Sverrisdóttir | ÍR-Píurnar | 1.774 | 11 | 161,27 |
11 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK2 | 963 | 6 | 160,50 |
12 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 1.599 | 10 | 159,90 |
13 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 1.757 | 11 | 159,73 |
14 | Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 476 | 3 | 158,67 |
15 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 632 | 4 | 158,00 |
Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK2 | 948 | 6 | 158,00 | |
17 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 932 | 6 | 155,33 |
18 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 930 | 6 | 155,00 |
19 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 614 | 4 | 153,50 |
20 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 1.063 | 7 | 151,86 |
21 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 899 | 6 | 149,83 |
22 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 599 | 4 | 149,75 |
23 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 598 | 4 | 149,50 |
24 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 1.046 | 7 | 149,43 |
25 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 447 | 3 | 149,00 |
26 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 1.482 | 10 | 148,20 |
27 | Eyrún Ingadóttir | KFR-Ásynjur | 444 | 3 | 148,00 |
28 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 440 | 3 | 146,67 |
29 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 436 | 3 | 145,33 |
30 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 579 | 4 | 144,75 |
31 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 1.442 | 10 | 144,20 |
32 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 432 | 3 | 144,00 |
33 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 426 | 3 | 142,00 |
34 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 423 | 3 | 141,00 |
35 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-Buff | 421 | 3 | 140,33 |
36 | Þórunn Stefanía Jónsdóttir | KFR-Skutlurnar | 277 | 2 | 138,50 |
37 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 273 | 2 | 136,50 |
38 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 942 | 7 | 134,57 |
39 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | ÍR-BK2 | 799 | 6 | 133,17 |
40 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 530 | 4 | 132,50 |
41 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 389 | 3 | 129,67 |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 389 | 3 | 129,67 | |
43 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | ÍA-Meyjur | 378 | 3 | 126,00 |
44 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 873 | 7 | 124,71 |
45 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 482 | 4 | 120,50 |
Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 241 | 2 | 120,50 | |
47 | Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 118 | 1 | 118,00 |
48 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 446 | 4 | 111,50 |
49 | Harpa Ósk Svansdóttir | KFR-Ásynjur | 92 | 1 | 92,00 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 246 |
2 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 234 |
3 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 221 |
4 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 209 |
5 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 207 |
6 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 206 |
7 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 203 |
8 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK2 | 197 |
9 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 196 |
10 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 195 |
11 | Sara Bryndís Sverrisdóttir | ÍR-Píurnar | 190 |
12 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 186 |
13 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 184 |
14 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 182 |
15 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK2 | 181 |
16 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 180 |
17 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 178 |
18 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 177 |
19 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 175 |
20 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 174 |
21 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 173 |
22 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 169 |
Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 169 | |
24 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 167 |
Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 167 | |
26 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 164 |
27 | Eyrún Ingadóttir | KFR-Ásynjur | 163 |
Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 163 | |
Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 163 | |
30 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 161 |
31 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | ÍA-Meyjur | 158 |
32 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 155 |
33 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 154 |
34 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 153 |
Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 153 | |
36 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 152 |
37 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 151 |
Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 151 | |
39 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 149 |
40 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 147 |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-Buff | 147 | |
42 | Þórunn Stefanía Jónsdóttir | KFR-Skutlurnar | 144 |
43 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | ÍR-BK2 | 141 |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 141 | |
45 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 140 |
46 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 123 |
47 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 118 |
Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 118 | |
49 | Harpa Ósk Svansdóttir | KFR-Ásynjur | 92 |
Hæstu seríur
# | Nafn | Lið | Hæsta sería |
1 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 730 |
2 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 709 |
3 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 674 |
4 | Sara Bryndís Sverrisdóttir | ÍR-Píurnar | 653 |
5 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 648 |
6 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 637 |
7 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 636 |
8 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 632 |
9 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 629 |
10 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 624 |
11 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 614 |
Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 614 | |
13 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 599 |
14 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 598 |
15 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 594 |
16 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 580 |
17 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR-TT | 579 |
Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 579 | |
19 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 547 |
20 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 530 |
21 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 515 |
22 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK2 | 511 |
23 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK2 | 498 |
24 | Jónína Magnúsdóttir | ÍA-Meyjur | 496 |
25 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 495 |
26 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 487 |
27 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 482 |
28 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 481 |
29 | Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 476 |
30 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 475 |
31 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 466 |
32 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 447 |
33 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 446 |
34 | Eyrún Ingadóttir | KFR-Ásynjur | 444 |
35 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 440 |
36 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 436 |
37 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 432 |
38 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 426 |
39 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 423 |
40 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-Buff | 421 |
41 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | ÍR-BK2 | 400 |
42 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 389 |
Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 389 | |
44 | Steinunn Inga Guðmundsdóttir | ÍA-Meyjur | 378 |
45 | Þórunn Stefanía Jónsdóttir | KFR-Skutlurnar | 277 |
46 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 273 |
47 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 241 |
48 | Sólrún Pálsdóttir | KFR-Skutlurnar | 118 |
49 | Harpa Ósk Svansdóttir | KFR-Ásynjur | 92 |