Íslandsmót liða 2016-2017
Staðan eftir 15. umferð
# | Lið | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | KFR-Grænu töffararnir | 15 | 99 | 1 | 35 | 51 | 0 | 9 | 25.926 | 22.723 | 236 | 165,5 |
2 | KFR-Þröstur | 15 | 75 | 2 | 58 | 43 | 0 | 17 | 23.585 | 22.407 | 179 | 131,0 |
3 | ÍR-S | 15 | 78 | 1 | 56 | 38 | 1 | 21 | 22.503 | 20.387 | 142 | 127,0 |
4 | KR-D | 15 | 71 | 2 | 56 | 35 | 0 | 25 | 21.489 | 22.340 | 161 | 115,0 |
5 | ÞÓR-Plús | 15 | 65 | 4 | 66 | 32 | 0 | 28 | 21.150 | 21.247 | 116 | 107,0 |
6 | KFR-JP-Kast | 15 | 72 | 1 | 62 | 27 | 0 | 33 | 22.373 | 22.392 | 147 | 106,5 |
7 | ÍR-Broskarlar | 15 | 67 | 1 | 67 | 24 | 1 | 35 | 22.338 | 22.597 | 153 | 97,0 |
8 | ÍA | 15 | 58 | 0 | 77 | 23 | 0 | 37 | 21.341 | 22.132 | 108 | 87,0 |
9 | ÍR-Blikk | 15 | 42 | 2 | 91 | 15 | 0 | 45 | 20.987 | 23.203 | 110 | 60,0 |
10 | ÍR-Naddóður | 15 | 41 | 0 | 94 | 11 | 0 | 49 | 20.646 | 22.910 | 90 | 54,0 |
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍA | 482 | 493 | 471 | 1.446 | 11,0 | Keilusalurinn Akranesi |
KFR-JP-Kast | 464 | 476 | 448 | 1.388 | 3,0 | 26. mars 2017 kl. 16:00 |
ÍR-Naddóður | 457 | 469 | 399 | 1.325 | 0,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
KR-D | 510 | 589 | 495 | 1.594 | 14,0 | 27. mars 2017 kl. 19:00 |
ÍR-Blikk | 425 | 450 | 490 | 1.365 | 6,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-Broskarlar | 579 | 444 | 484 | 1.507 | 8,0 | 27. mars 2017 kl. 19:00 |
KFR-Grænu töffararnir | 615 | 554 | 536 | 1.705 | 11,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
KFR-Þröstur | 484 | 461 | 531 | 1.476 | 3,0 | 27. mars 2017 kl. 19:00 |
ÍR-S | 427 | 490 | 475 | 1.392 | 12,5 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÞÓR-Plús | 357 | 409 | 391 | 1.157 | 1,5 | 1. apríl 2017 kl. 12:00 |
Aðrar umferðir
Umferðir
Árangur liða
KFR-Grænu töffararnir
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Björn Birgisson | 158 | 0 | 160 | 1 | 183 | 1 | 501 | 2,0 | 42 | 8.272 | 196,95 | 33,0 | 0,8 | 220 | 5,2 | 258 | 641 |
Björn Guðgeir Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 5.749 | 191,63 | 22,0 | 0,7 | 152 | 5,1 | 246 | 646 |
Hörður Einarsson | 191 | 1 | 138 | 0 | 160 | 0 | 489 | 1,0 | 39 | 7.063 | 181,10 | 22,5 | 0,6 | 172 | 4,4 | 267 | 668 |
Steinþór Jóhannsson | 266 | 1 | 256 | 1 | 193 | 1 | 715 | 3,0 | 24 | 4.842 | 201,75 | 22,0 | 0,9 | 134 | 5,6 | 268 | 715 |
Samtals | 615 | 2,0 | 554 | 2,0 | 536 | 2,0 | 1.705 | 6,0 | 135 | 25.926 | 192,04 | 99,5 | 0,7 | 678 | 5,0 | 268 | 715 |
KFR-Þröstur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Guðni Steinar Gústafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 641 | 128,20 | 1,0 | 0,2 | 4 | 0,8 | 145 | 398 |
Jóel Eiður Einarsson | 149 | 0 | 159 | 1 | 150 | 0 | 458 | 1,0 | 36 | 6.104 | 169,56 | 21,0 | 0,6 | 128 | 3,6 | 299 | 611 |
Sigurður Valur Sverrisson | 180 | 1 | 154 | 0 | 189 | 1 | 523 | 2,0 | 32 | 5.503 | 171,97 | 16,0 | 0,5 | 106 | 3,3 | 221 | 559 |
Sveinn Þrastarson | 155 | 0 | 148 | 0 | 192 | 0 | 495 | 0,0 | 39 | 6.830 | 175,13 | 22,0 | 0,6 | 156 | 4,0 | 236 | 621 |
Valgeir Guðbjartsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 4.507 | 195,96 | 16,0 | 0,7 | 112 | 4,9 | 239 | 665 |
Samtals | 484 | 1,0 | 461 | 1,0 | 531 | 1,0 | 1.476 | 3,0 | 135 | 23.585 | 174,70 | 76,0 | 0,6 | 506 | 3,7 | 299 | 665 |
ÍR-S
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Benedikt Svavar Björnsson | 135 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0 | 330 | 2,0 | 10 | 1.399 | 139,90 | 5,0 | 0,5 | 29 | 2,9 | 195 | 452 |
Daníel Ingi Gottskálksson | 146 | 1 | 135 | 0 | 129 | ½ | 410 | 1,5 | 38 | 5.991 | 157,66 | 14,5 | 0,4 | 126 | 3,3 | 207 | 562 |
Hlynur Örn Ómarsson | 146 | 1 | 0 | 0 | 160 | 1 | 306 | 2,0 | 44 | 7.929 | 180,20 | 33,0 | 0,8 | 194 | 4,4 | 266 | 639 |
Steindór Máni Björnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 960 | 160,00 | 2,0 | 0,3 | 17 | 2,8 | 179 | 494 |
Þorsteinn Hanning Kristinsson | 0 | 0 | 160 | 1 | 186 | 1 | 346 | 2,0 | 37 | 6.224 | 168,22 | 24,0 | 0,6 | 151 | 4,1 | 226 | 589 |
Samtals | 427 | 3,0 | 490 | 2,0 | 475 | 2,5 | 1.392 | 7,5 | 135 | 22.503 | 166,69 | 78,5 | 0,6 | 517 | 3,8 | 266 | 639 |
KR-D
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ævar Birgisson Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 2.010 | 167,50 | 3,0 | 0,3 | 44 | 3,7 | 199 | 539 |
Ársæll Björgvinsson | 158 | 1 | 219 | 1 | 169 | 1 | 546 | 3,0 | 39 | 6.443 | 165,21 | 18,5 | 0,5 | 115 | 2,9 | 232 | 548 |
Höskuldur Þór Höskuldsson | 171 | 1 | 194 | 1 | 187 | 1 | 552 | 3,0 | 39 | 6.983 | 179,05 | 28,5 | 0,7 | 146 | 3,7 | 224 | 584 |
Jónas Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 476 | 158,67 | 1,0 | 0,3 | 8 | 2,7 | 166 | 476 |
Stefán Ingi Óskarsson | 181 | 1 | 176 | 1 | 139 | 1 | 496 | 3,0 | 33 | 5.577 | 169,00 | 21,0 | 0,6 | 107 | 3,2 | 202 | 568 |
Samtals | 510 | 3,0 | 589 | 3,0 | 495 | 3,0 | 1.594 | 9,0 | 126 | 21.489 | 170,55 | 72,0 | 0,6 | 420 | 3,3 | 232 | 584 |
ÞÓR-Plús
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Björgvin Helgi Valdimarsson | 100 | 0 | 133 | 0 | 140 | 0 | 373 | 0,0 | 27 | 4.066 | 150,59 | 14,0 | 0,5 | 79 | 2,9 | 247 | 488 |
Guðmundur Freyr Aðalsteinsson | 123 | 0 | 137 | 1 | 122 | 0 | 382 | 1,0 | 27 | 3.931 | 145,59 | 8,0 | 0,3 | 69 | 2,6 | 199 | 506 |
Kristján Skjóldal Haraldsson | 134 | 0 | 139 | 0 | 129 | ½ | 402 | 0,5 | 45 | 6.946 | 154,36 | 22,0 | 0,5 | 135 | 3,0 | 239 | 624 |
Örvar Elíasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 | 6.207 | 172,42 | 23,0 | 0,6 | 137 | 3,8 | 219 | 598 |
Samtals | 357 | 0,0 | 409 | 1,0 | 391 | 0,5 | 1.157 | 1,5 | 135 | 21.150 | 156,67 | 67,0 | 0,5 | 420 | 3,1 | 247 | 624 |
KFR-JP-Kast
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Andri Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.032 | 147,43 | 2,0 | 0,3 | 17 | 2,4 | 178 | 491 |
Gunnar Gunnarsson | 164 | 1 | 169 | 0 | 133 | 0 | 466 | 1,0 | 36 | 5.832 | 162,00 | 19,0 | 0,5 | 100 | 2,8 | 224 | 549 |
Konráð Þór Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.736 | 192,89 | 8,0 | 0,9 | 42 | 4,7 | 256 | 614 |
Ólafur Ólafsson | 129 | 0 | 132 | 0 | 167 | 1 | 428 | 1,0 | 41 | 6.488 | 158,24 | 20,5 | 0,5 | 122 | 3,0 | 213 | 546 |
Valgeir Þórisson | 171 | 0 | 175 | 1 | 148 | 0 | 494 | 1,0 | 42 | 7.285 | 173,45 | 23,0 | 0,5 | 164 | 3,9 | 213 | 582 |
Samtals | 464 | 1,0 | 476 | 1,0 | 448 | 1,0 | 1.388 | 3,0 | 135 | 22.373 | 165,73 | 72,5 | 0,5 | 445 | 3,3 | 256 | 614 |
ÍR-Broskarlar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Atli Þór Kárason | 190 | 1 | 138 | 0 | 145 | 0 | 473 | 1,0 | 36 | 5.959 | 165,53 | 16,5 | 0,5 | 109 | 3,0 | 210 | 578 |
Hannes Jón Hannesson | 210 | 1 | 180 | 1 | 179 | 1 | 569 | 3,0 | 40 | 6.618 | 165,45 | 21,0 | 0,5 | 119 | 3,0 | 212 | 572 |
Jóhann Ágúst Jóhannsson | 179 | 1 | 126 | 0 | 160 | 0 | 465 | 1,0 | 31 | 5.164 | 166,58 | 18,0 | 0,6 | 107 | 3,5 | 211 | 592 |
Snæbjörn B Þormóðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 4.597 | 164,18 | 12,0 | 0,4 | 82 | 2,9 | 213 | 545 |
Samtals | 579 | 3,0 | 444 | 1,0 | 484 | 1,0 | 1.507 | 5,0 | 135 | 22.338 | 165,47 | 67,5 | 0,5 | 417 | 3,1 | 213 | 592 |
ÍA
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Arnar Daði Sigurðsson | 155 | 1 | 154 | 0 | 202 | 1 | 511 | 2,0 | 36 | 5.633 | 156,47 | 15,0 | 0,4 | 120 | 3,3 | 236 | 602 |
Daníel Trausti Höskuldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 391 | 130,33 | 0,0 | 0,0 | 5 | 1,7 | 159 | 391 |
Guðjón Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.398 | 155,33 | 2,0 | 0,2 | 26 | 2,9 | 209 | 498 |
Gunnar Guðjónsson | 150 | 0 | 148 | 1 | 158 | 1 | 456 | 2,0 | 39 | 6.544 | 167,79 | 22,0 | 0,6 | 128 | 3,3 | 237 | 594 |
Gylfi Snær Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.328 | 147,56 | 3,0 | 0,3 | 18 | 2,0 | 162 | 475 |
Jóhann Ársæll Atlason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 2.993 | 166,28 | 11,0 | 0,6 | 67 | 3,7 | 212 | 551 |
Ólafur Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.336 | 148,44 | 1,0 | 0,1 | 19 | 2,1 | 203 | 549 |
Ólafur Sveinn Ólafsson | 177 | 1 | 191 | 1 | 111 | 0 | 479 | 2,0 | 12 | 1.718 | 143,17 | 4,0 | 0,3 | 33 | 2,8 | 191 | 479 |
Samtals | 482 | 2,0 | 493 | 2,0 | 471 | 2,0 | 1.446 | 6,0 | 135 | 21.341 | 158,08 | 58,0 | 0,4 | 416 | 3,1 | 237 | 602 |
ÍR-Blikk
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hafsteinn Örn Eyþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.738 | 144,83 | 2,0 | 0,2 | 30 | 2,5 | 193 | 468 |
Heiðar Rafn Sverrisson | 117 | 0 | 160 | 1 | 111 | 0 | 388 | 1,0 | 44 | 6.738 | 153,14 | 16,5 | 0,4 | 126 | 2,9 | 232 | 535 |
Ólafur Jóhann Sólmundarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 493 | 164,33 | 0,0 | 0,0 | 5 | 1,7 | 176 | 493 |
Róbert Ericsson | 151 | 0 | 133 | 0 | 176 | 1 | 460 | 1,0 | 29 | 4.347 | 149,90 | 8,0 | 0,3 | 71 | 2,4 | 191 | 534 |
Svavar Þór Einarsson | 157 | 0 | 157 | 1 | 203 | 1 | 517 | 2,0 | 43 | 7.242 | 168,42 | 16,5 | 0,4 | 145 | 3,4 | 244 | 605 |
Unnar Óli Þórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 429 | 107,25 | 0,0 | 0,0 | 4 | 1,0 | 117 | 117 |
Samtals | 425 | 0,0 | 450 | 2,0 | 490 | 2,0 | 1.365 | 4,0 | 135 | 20.987 | 155,46 | 43,0 | 0,3 | 381 | 2,8 | 244 | 605 |
ÍR-Naddóður
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Einar Hafsteinn Árnason | 138 | 0 | 156 | 0 | 119 | 0 | 413 | 0,0 | 35 | 5.294 | 151,26 | 10,0 | 0,3 | 104 | 3,0 | 209 | 548 |
Eiríkur Garðar Einarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 4.287 | 158,78 | 10,0 | 0,4 | 88 | 3,3 | 218 | 571 |
Ingi Már Gunnarsson | 147 | 0 | 146 | 0 | 136 | 0 | 429 | 0,0 | 32 | 4.426 | 138,31 | 5,0 | 0,2 | 70 | 2,2 | 184 | 511 |
Jóhann Ragnar Ágústsson | 172 | 0 | 167 | 0 | 144 | 0 | 483 | 0,0 | 41 | 6.639 | 161,93 | 16,0 | 0,4 | 129 | 3,1 | 202 | 570 |
Samtals | 457 | 0,0 | 469 | 0,0 | 399 | 0,0 | 1.325 | 0,0 | 135 | 20.646 | 152,93 | 41,0 | 0,3 | 391 | 2,9 | 218 | 571 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Steinþór Jóhannsson | KFR-Grænu töffararnir | 4.842 | 24 | 201,75 |
2 | Björn Birgisson | KFR-Grænu töffararnir | 8.272 | 42 | 196,95 |
3 | Valgeir Guðbjartsson | KFR-Þröstur | 4.507 | 23 | 195,96 |
4 | Konráð Þór Ólafsson | KFR-JP-Kast | 1.736 | 9 | 192,89 |
5 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 5.749 | 30 | 191,63 |
6 | Hörður Einarsson | KFR-Grænu töffararnir | 7.063 | 39 | 181,10 |
7 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR-S | 7.929 | 44 | 180,20 |
8 | Höskuldur Þór Höskuldsson | KR-D | 6.983 | 39 | 179,05 |
9 | Sveinn Þrastarson | KFR-Þröstur | 6.830 | 39 | 175,13 |
10 | Valgeir Þórisson | KFR-JP-Kast | 7.285 | 42 | 173,45 |
11 | Örvar Elíasson | ÞÓR-Plús | 6.207 | 36 | 172,42 |
12 | Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 5.503 | 32 | 171,97 |
13 | Jóel Eiður Einarsson | KFR-Þröstur | 6.104 | 36 | 169,56 |
14 | Stefán Ingi Óskarsson | KR-D | 5.577 | 33 | 169,00 |
15 | Svavar Þór Einarsson | ÍR-Blikk | 7.242 | 43 | 168,42 |
16 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR-S | 6.224 | 37 | 168,22 |
17 | Gunnar Guðjónsson | ÍA | 6.544 | 39 | 167,79 |
18 | Ævar Birgisson Olsen | KR-D | 2.010 | 12 | 167,50 |
19 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR-Broskarlar | 5.164 | 31 | 166,58 |
20 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 2.993 | 18 | 166,28 |
21 | Atli Þór Kárason | ÍR-Broskarlar | 5.959 | 36 | 165,53 |
22 | Hannes Jón Hannesson | ÍR-Broskarlar | 6.618 | 40 | 165,45 |
23 | Ársæll Björgvinsson | KR-D | 6.443 | 39 | 165,21 |
24 | Ólafur Jóhann Sólmundarson | ÍR-Blikk | 493 | 3 | 164,33 |
25 | Snæbjörn B Þormóðsson | ÍR-Broskarlar | 4.597 | 28 | 164,18 |
26 | Gunnar Gunnarsson | KFR-JP-Kast | 5.832 | 36 | 162,00 |
27 | Jóhann Ragnar Ágústsson | ÍR-Naddóður | 6.639 | 41 | 161,93 |
28 | Steindór Máni Björnsson | ÍR-S | 960 | 6 | 160,00 |
29 | Eiríkur Garðar Einarsson | ÍR-Naddóður | 4.287 | 27 | 158,78 |
30 | Jónas Gunnarsson | KR-D | 476 | 3 | 158,67 |
31 | Ólafur Ólafsson | KFR-JP-Kast | 6.488 | 41 | 158,24 |
32 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR-S | 5.991 | 38 | 157,66 |
33 | Arnar Daði Sigurðsson | ÍA | 5.633 | 36 | 156,47 |
34 | Guðjón Gunnarsson | ÍA | 1.398 | 9 | 155,33 |
35 | Kristján Skjóldal Haraldsson | ÞÓR-Plús | 6.946 | 45 | 154,36 |
36 | Heiðar Rafn Sverrisson | ÍR-Blikk | 6.738 | 44 | 153,14 |
37 | Einar Hafsteinn Árnason | ÍR-Naddóður | 5.294 | 35 | 151,26 |
38 | Björgvin Helgi Valdimarsson | ÞÓR-Plús | 4.066 | 27 | 150,59 |
39 | Róbert Ericsson | ÍR-Blikk | 4.347 | 29 | 149,90 |
40 | Ólafur Ólafsson | ÍA | 1.336 | 9 | 148,44 |
41 | Gylfi Snær Sigurðsson | ÍA | 1.328 | 9 | 147,56 |
42 | Andri Ólafsson | KFR-JP-Kast | 1.032 | 7 | 147,43 |
43 | Guðmundur Freyr Aðalsteinsson | ÞÓR-Plús | 3.931 | 27 | 145,59 |
44 | Hafsteinn Örn Eyþórsson | ÍR-Blikk | 1.738 | 12 | 144,83 |
45 | Ólafur Sveinn Ólafsson | ÍA | 1.718 | 12 | 143,17 |
46 | Benedikt Svavar Björnsson | ÍR-S | 1.399 | 10 | 139,90 |
47 | Ingi Már Gunnarsson | ÍR-Naddóður | 4.426 | 32 | 138,31 |
48 | Daníel Trausti Höskuldsson | ÍA | 391 | 3 | 130,33 |
49 | Guðni Steinar Gústafsson | KFR-Þröstur | 641 | 5 | 128,20 |
50 | Unnar Óli Þórsson | ÍR-Blikk | 429 | 4 | 107,25 |
Stigameðaltal
# | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
1 | Steinþór Jóhannsson | KFR-Grænu töffararnir | 22,0 | 24 | 0,92 |
2 | Konráð Þór Ólafsson | KFR-JP-Kast | 8,0 | 9 | 0,89 |
3 | Björn Birgisson | KFR-Grænu töffararnir | 33,0 | 42 | 0,79 |
4 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR-S | 33,0 | 44 | 0,75 |
5 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 22,0 | 30 | 0,73 |
6 | Höskuldur Þór Höskuldsson | KR-D | 28,5 | 39 | 0,73 |
7 | Valgeir Guðbjartsson | KFR-Þröstur | 16,0 | 23 | 0,70 |
8 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR-S | 24,0 | 37 | 0,65 |
9 | Örvar Elíasson | ÞÓR-Plús | 23,0 | 36 | 0,64 |
10 | Stefán Ingi Óskarsson | KR-D | 21,0 | 33 | 0,64 |
11 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 11,0 | 18 | 0,61 |
12 | Jóel Eiður Einarsson | KFR-Þröstur | 21,0 | 36 | 0,58 |
13 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR-Broskarlar | 18,0 | 31 | 0,58 |
14 | Hörður Einarsson | KFR-Grænu töffararnir | 22,5 | 39 | 0,58 |
15 | Gunnar Guðjónsson | ÍA | 22,0 | 39 | 0,56 |
Sveinn Þrastarson | KFR-Þröstur | 22,0 | 39 | 0,56 | |
17 | Valgeir Þórisson | KFR-JP-Kast | 23,0 | 42 | 0,55 |
18 | Gunnar Gunnarsson | KFR-JP-Kast | 19,0 | 36 | 0,53 |
19 | Hannes Jón Hannesson | ÍR-Broskarlar | 21,0 | 40 | 0,53 |
20 | Björgvin Helgi Valdimarsson | ÞÓR-Plús | 14,0 | 27 | 0,52 |
21 | Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 16,0 | 32 | 0,50 |
Ólafur Ólafsson | KFR-JP-Kast | 20,5 | 41 | 0,50 | |
Benedikt Svavar Björnsson | ÍR-S | 5,0 | 10 | 0,50 | |
24 | Kristján Skjóldal Haraldsson | ÞÓR-Plús | 22,0 | 45 | 0,49 |
25 | Ársæll Björgvinsson | KR-D | 18,5 | 39 | 0,47 |
26 | Atli Þór Kárason | ÍR-Broskarlar | 16,5 | 36 | 0,46 |
27 | Snæbjörn B Þormóðsson | ÍR-Broskarlar | 12,0 | 28 | 0,43 |
28 | Arnar Daði Sigurðsson | ÍA | 15,0 | 36 | 0,42 |
29 | Jóhann Ragnar Ágústsson | ÍR-Naddóður | 16,0 | 41 | 0,39 |
30 | Svavar Þór Einarsson | ÍR-Blikk | 16,5 | 43 | 0,38 |
31 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR-S | 14,5 | 38 | 0,38 |
32 | Heiðar Rafn Sverrisson | ÍR-Blikk | 16,5 | 44 | 0,38 |
33 | Eiríkur Garðar Einarsson | ÍR-Naddóður | 10,0 | 27 | 0,37 |
34 | Steindór Máni Björnsson | ÍR-S | 2,0 | 6 | 0,33 |
Ólafur Sveinn Ólafsson | ÍA | 4,0 | 12 | 0,33 | |
Gylfi Snær Sigurðsson | ÍA | 3,0 | 9 | 0,33 | |
Jónas Gunnarsson | KR-D | 1,0 | 3 | 0,33 | |
38 | Guðmundur Freyr Aðalsteinsson | ÞÓR-Plús | 8,0 | 27 | 0,30 |
39 | Einar Hafsteinn Árnason | ÍR-Naddóður | 10,0 | 35 | 0,29 |
Andri Ólafsson | KFR-JP-Kast | 2,0 | 7 | 0,29 | |
41 | Róbert Ericsson | ÍR-Blikk | 8,0 | 29 | 0,28 |
42 | Ævar Birgisson Olsen | KR-D | 3,0 | 12 | 0,25 |
43 | Guðjón Gunnarsson | ÍA | 2,0 | 9 | 0,22 |
44 | Guðni Steinar Gústafsson | KFR-Þröstur | 1,0 | 5 | 0,20 |
45 | Hafsteinn Örn Eyþórsson | ÍR-Blikk | 2,0 | 12 | 0,17 |
46 | Ingi Már Gunnarsson | ÍR-Naddóður | 5,0 | 32 | 0,16 |
47 | Ólafur Ólafsson | ÍA | 1,0 | 9 | 0,11 |
48 | Unnar Óli Þórsson | ÍR-Blikk | 0,0 | 4 | 0,00 |
Ólafur Jóhann Sólmundarson | ÍR-Blikk | 0,0 | 3 | 0,00 | |
Daníel Trausti Höskuldsson | ÍA | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
# | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
1 | Steinþór Jóhannsson | KFR-Grænu töffararnir | 134 | 24 | 5,58 |
2 | Björn Birgisson | KFR-Grænu töffararnir | 220 | 42 | 5,24 |
3 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR-Grænu töffararnir | 152 | 30 | 5,07 |
4 | Valgeir Guðbjartsson | KFR-Þröstur | 112 | 23 | 4,87 |
5 | Konráð Þór Ólafsson | KFR-JP-Kast | 42 | 9 | 4,67 |
6 | Hörður Einarsson | KFR-Grænu töffararnir | 172 | 39 | 4,41 |
7 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR-S | 194 | 44 | 4,41 |
8 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR-S | 151 | 37 | 4,08 |
9 | Sveinn Þrastarson | KFR-Þröstur | 156 | 39 | 4,00 |
10 | Valgeir Þórisson | KFR-JP-Kast | 164 | 42 | 3,90 |
11 | Örvar Elíasson | ÞÓR-Plús | 137 | 36 | 3,81 |
12 | Höskuldur Þór Höskuldsson | KR-D | 146 | 39 | 3,74 |
13 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 67 | 18 | 3,72 |
14 | Ævar Birgisson Olsen | KR-D | 44 | 12 | 3,67 |
15 | Jóel Eiður Einarsson | KFR-Þröstur | 128 | 36 | 3,56 |
16 | Jóhann Ágúst Jóhannsson | ÍR-Broskarlar | 107 | 31 | 3,45 |
17 | Svavar Þór Einarsson | ÍR-Blikk | 145 | 43 | 3,37 |
18 | Arnar Daði Sigurðsson | ÍA | 120 | 36 | 3,33 |
19 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR-S | 126 | 38 | 3,32 |
20 | Sigurður Valur Sverrisson | KFR-Þröstur | 106 | 32 | 3,31 |
21 | Gunnar Guðjónsson | ÍA | 128 | 39 | 3,28 |
