Tengt efni:
Íslandsmet einstaklinga og tvímenninga
Hæsta leikjaröð einstaklinga, konur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 300 | Hafdís Pála Jónasdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 7. febrúar 2016 |
2 | 535 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 1. september 2019 |
3 | 801 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. nóvember 2015 |
4 | 984 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. nóvember 2015 |
5 | 1.167 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 1. febrúar 2019 |
6 | 1.388 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 30. janúar 2016 |
7 | 1.467 | Ástrós Pétursdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 23. nóvember 2014 |
8 | 1.708 | Elín Óskarsdóttir - KFR | Keila í Mjódd 26. mars 2004 |
9 | 1.894 | Ástrós Pétursdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 23. nóvember 2014 |
Hæsta leikjaröð einstaklinga, karlar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 300 | Ásgeir Þór Þórðarson - KGB
82 jafnanir |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 2. febrúar 1994 |
2 | 579 | Andrés Páll Júlíusson - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 5. febrúar 2017 |
3 | 827 | Ísak Birkir Sævarsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 15. október 2023 |
4 | 1.094 | Arnar Davíð Jónsson - KFR | Veitvet, Noregur 3. janúar 2017 |
5 | 1.352 | Arnar Davíð Jónsson - KFR | Veitvet, Noregur 3. janúar 2017 |
6 | 1.558 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. janúar 2024 |
7 | 1.697 | Andrés Páll Júlíusson - KR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 6. mars 2007 |
8 | 1.950 | Hafþór Harðarson - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 31. janúar 2016 |
9 | 2.190 | Hafþór Harðarson - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 21. apríl 2013 |
Hæsta leikjaröð tvímennings, konur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 475 |
Dagný Edda Þórisdóttir - KFR Ástrós Pétursdóttir - ÍR |
Keiluhöllin Egilshöll 10. október 2015 |
2 | 864 |
Heiðrún B. Þorbjörnsdóttir - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keiluland 29. júní 1988 |
3 | 1.237 |
Heiðrún B. Þorbjörnsdóttir - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keiluland 29. júní 1988 |
4 | 1.620 |
Elín Óskarsdóttir - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 4. maí 1998 |
5 | 2.029 |
Elín Óskarsdóttir - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 4. maí 1998 |
6 | 2.416 |
Elín Óskarsdóttir - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 4. maí 1998 |
Hæsta leikjaröð blandaðs tvímennings
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 505 |
Bjarni Sveinbjörnsson - KFR Ragna Matthíasdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 5. janúar 1997 |
2 | 883 |
Bjarni Sveinbjörnsson - KFR Ragna Matthíasdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 5. janúar 1997 |
3 | 1.265 |
Bjarni Sveinbjörnsson - KFR Ragna Matthíasdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 5. janúar 1997 |
4 | 1.559 |
Bjarni Sveinbjörnsson - KFR Ragna Matthíasdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 23. september 1994 |
5 | 1.809 |
Bjarni Sveinbjörnsson - KFR Ragna Matthíasdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 25. september 1994 |
6 | 2.119 |
Halldór Ásgeirsson - KFR Sólveig Guðmundsdóttir - KFR |
Keila í Mjódd 18. desember 1994 |
Hæsta leikjaröð tvímennings, karlar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 579 |
Róbert Dan Sigurðsson - ÍR Jón Ingi Ragnarsson - ÍR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 15. maí 2007 |
2 | 1.045 |
Stefán Claessen - ÍR Steinþór Geirdal Jóhannsson - ÍR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 15. maí 2007 |
3 | 1.527 |
Róbert Dan Sigurðsson - ÍR Steinþór Geirdal Jóhannsson - ÍR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 31. mars 2007 |
4 | 2.038 |
Róbert Dan Sigurðsson - ÍR Steinþór Geirdal Jóhannsson - ÍR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 31. mars 2007 |
5 | 2.426 |
Árni Geir Ómarsson - ÍR Arnar Sæbergsson - ÍR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 18. janúar 2011 |
6 | 2.830 |
Róbert Dan Sigurðsson - ÍR Steinþór Geirdal Jóhannsson - ÍR |
Keila í Mjódd 26. apríl 2007 |
Hæsta leikjaröð para
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 526 |
Ísak Birkir Sævarsson - KFA Katrín Fjóla Bragadóttir - KFR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 15. október 2023 |
2 | 909 |
Ragna Matthíasdóttir - KFR Halldór Ragnar Halldórsson - ÍR |
Keila í Mjódd 19. janúar 2001 |
3 | 1.410 |
Ísak Birkir Sævarsson - KFA Katrín Fjóla Bragadóttir - KFR |
Keiluhöllin Öskjuhlíð 15. október 2023 |
4 | 1.848 |
Elín Óskarsdóttir - KFR Freyr Bragason - KFR |
Keila í Mjódd 22. janúar 2000 |
5 | 2.191 |
Ragna Matthíasdóttir - KFR Halldór Ragnar Halldórsson - ÍR |
Keila í Mjódd 19. janúar 2001 |
6 | 2.578 |
Ragna Matthíasdóttir - KFR Halldór Ragnar Halldórsson - ÍR |
Keila í Mjódd 19. janúar 2001 |
Íslandsmet liða og félaga
Hæsta leikjaröð 3ja manna deildarliða, konur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 701 | ÍR-TT - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 21. apríl 2024 |
2 | 1.324 | KFR-Valkyrjur - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 22. apríl 2024 |
3 | 1.964 | ÍR-TT - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 21. apríl 2024 |
Hæsta leikjaröð 4ra manna deildarliða, konur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 922 | KFR-Valkyrjur - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 30. apríl 2007 |
2 | 1.749 | KFR-Valkyrjur - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 30. apríl 2007 |
3 | 2.579 | KFR-Valkyrjur - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 30. apríl 2007 |
Hæsta leikjaröð 5 manna félagsliða, konur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|
Hæsta leikjaröð 3ja manna deildarliða, karlar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 830 | ÍR-PLS - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 13. apríl 2024 |
2 | 1.548 | ÍR-PLS - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 13. apríl 2024 |
3 | 2.194 | ÍR-PLS - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 13. apríl 2024 |
Hæsta leikjaröð 4ra manna deildarliða, karlar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 1.041 | KR-A - KR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 10. apríl 2007 |
2 | 1.963 | KR-A - KR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 10. apríl 2007 |
3 | 2.903 | KR-A - KR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 10. apríl 2007 |
Hæsta leikjaröð 5 manna félagsliða, karlar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 1.068 | - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 14. desember 1991 |
Íslandsmet unglinga
Hæsta leikjaröð unglinga, 1. flokkur, 17 - 18 ára stúlkur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 286 | Viktoría Hrund Þórisdóttir - KFR | EYC2024, Helsinki 26. mars 2024 |
2 | 491 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 11. desember 2006 |
3 | 682 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 6. mars 2007 |
4 | 857 | Karen Rut Sigurðardóttir - ÍR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 5. mars 2007 |
5 | 1.091 | Katrín Fjóla Bragadóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 14. september 2013 |
6 | 1.274 | Olivia Clara Steinunn Lindén - ÍR | Merci Ladies Open, Örebro Sweden 9. mars 2024 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 2. flokkur, 15 - 16 ára stúlkur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 268 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 18. janúar 2022 |
2 | 429 | Dagný Edda Þórisdóttir - KFR | Keila í Mjódd 5. desember 1998 |
3 | 642 | Elva Rós Hannesdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 12. nóvember 2018 |
4 | 780 | Elva Rós Hannesdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 11. nóvember 2018 |
5 | 980 | Elva Rós Hannesdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 11. nóvember 2018 |
6 | 1.151 | Elva Rós Hannesdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 11. nóvember 2018 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 3. flokkur, 13 - 14 ára stúlkur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 251 | Særós Erla Jóhönnudóttir - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. janúar 2024 |
2 | 418 | Sara Bryndís Sverrisdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 5. nóvember 2018 |
3 | 593 | Særós Erla Jóhönnudóttir - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. janúar 2024 |
4 | 735 | Sara Bryndís Sverrisdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 12. nóvember 2017 |
5 | 959 | Særós Erla Jóhönnudóttir - KFA | Tali Bowl, Helsinki 26. mars 2024 |
6 | 1.139 | Særós Erla Jóhönnudóttir - KFA | Tali Bowl, Helsinki 26. mars 2024 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 4. flokkur, 11 - 12 ára stúlkur
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 231 | Bára Líf Gunnarsdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
2 | 415 | Bára Líf Gunnarsdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 18. maí 2024 |
3 | 588 | Alexandra Erla Guðjónsdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 30. október 2024 |
4 | 784 | Bára Líf Gunnarsdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 18. maí 2024 |
5 | 867 | Bára Líf Gunnarsdóttir - ÍR | Tali Bowl, Helsinki 28. mars 2024 |
6 | 1.035 | Bára Líf Gunnarsdóttir - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 5. flokkur, stúlkur 10 ára og yngri
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 181 | Fjóla Dís Helgadóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 15. desember 2018 |
2 | 334 | Fjóla Dís Helgadóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 15. desember 2018 |
3 | 456 | Fjóla Dís Helgadóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 15. desember 2018 |
4 | 449 | Fjóla Dís Helgadóttir - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 4. mars 2018 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 1. flokkur, 17 - 18 ára piltar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 300 | Jóhann Ársæll Atlason - KFA
1 jafnanir |
Doha, Qatar 13. febrúar 2020 |
2 | 558 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 3. febrúar 2024 |
3 | 816 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 3. febrúar 2024 |
4 | 1.042 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 3. febrúar 2024 |
5 | 1.301 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. janúar 2024 |
6 | 1.558 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. janúar 2024 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 2. flokkur, 15 - 16 ára piltar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 299 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 7. febrúar 2023 |
2 | 569 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Doha, Qatar 18. febrúar 2023 |
3 | 779 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 12. mars 2023 |
4 | 991 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
5 | 1.187 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 21. febrúar 2023 |
6 | 1.408 | Tristan Máni Nínuson - ÍR | Keiluhöllin Egilshöll 14. október 2023 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 3. flokkur, 13 - 14 ára piltar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 299 | Bjarni Páll Jakobsson - KFR | Keila í Mjódd 14. febrúar 2003 |
2 | 509 | Ásgeir karl Gústafsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 19. mars 2022 |
3 | 783 | Arnar Davíð Jónsson - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 13. desember 2008 |
4 | 940 | Arnar Davíð Jónsson - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 30. nóvember 2008 |
5 | 1.171 | Arnar Davíð Jónsson - KFR | Keiluhöllin Öskjuhlíð 30. nóvember 2008 |
6 | 1.360 | Ásgeir Karl Gústafsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 12. nóvember 2022 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 4. flokkur, 11 - 12 ára piltar
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 267 | Svavar Steinn Guðjónsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 24. október 2022 |
2 | 416 | Mikael Aron Vilhelmsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 2. febrúar 2019 |
3 | 617 | Svavar Steinn Guðjónsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 21. október 2023 |
4 | 838 | Svavar Steinn Guðjónsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
5 | 1.060 | Svavar Steinn Guðjónsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
6 | 1.319 | Svavar Steinn Guðjónsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 2. desember 2023 |
Hæsta leikjaröð unglinga, 5. flokkur, piltar 10 ára og yngri
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 223 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. desember 2017 |
2 | 371 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 14. október 2017 |
3 | 530 | Ásgeir karl Gústafsson - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 20. október 2018 |
4 | 637 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. desember 2017 |
5 | 1.172 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. desember 2017 |
6 | 1.322 | Matthías Leó Sigurðsson - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 10. desember 2017 |
Hæsta leikjaröð 3ja manna unglingaliða
Fjöldi | Skor | Methafi | Leikstaður / Dags. |
---|---|---|---|
1 | 625 | KFR 3 - KFR | Keila í Mjódd 15. mars 2003 |
2 | 1.158 | KFR - KFR | Keiluhöllin Egilshöll 2. apríl 2022 |
3 | 1.639 | ÍA 1 - KFA | Keiluhöllin Egilshöll 2. apríl 2016 |
4 | 2.104 | KFR 1 - KFR | Keila í Mjódd 22. janúar 2005 |
5 | 2.615 | KFR 3 - KFR | Keila í Mjódd 15. mars 2003 |