Fæðingardagur: | 30. mars 2001 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Splitturnar þrjár |
Keppnisnúmer: | 21.563 |
Elsti skráði leikur: | 4. október 2023 |
Nýjasti skráði leikur: | 9. apríl 2024 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 110,17 | 6 | - | - | - | -129,67 | 110,17 | 6 | - |
30. apríl 2024 | 110,17 | 6 | 19,50 | 129,67 | 3 | 129,67 | 110,17 | 6 | 19,50 |
31. mars 2024 | 90,67 | 3 | - | - | - | - | 90,67 | 3 | - |
29. febrúar 2024 | 90,67 | 3 | - | - | - | - | 90,67 | 3 | - |
31. janúar 2024 | 90,67 | 3 | - | - | - | - | 90,67 | 3 | - |
31. desember 2023 | 90,67 | 3 | - | - | - | -90,67 | 90,67 | 3 | - |
30. nóvember 2023 | 90,67 | 3 | - | 90,67 | 3 | - | 90,67 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. apríl 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-21 Keiluhöllin Egilshöll |
121 | 157 | 111 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
27. nóvember 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-10 Keiluhöllin Egilshöll |
84 | 91 | 97 | 272 | 3 | 90,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 157 | 157,00 | 9. apríl 2024 | ÍslLið20243DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 278 | 139,00 | 9. apríl 2024 | ÍslLið20243DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 389 | 129,67 | 9. apríl 2024 | ÍslLið20243DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |