Fæðingardagur: | 31. maí 1972 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Gaurar |
Keppnisnúmer: | 21.551 |
Elsti skráði leikur: | 7. október 2023 |
Nýjasti skráði leikur: | 21. október 2023 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
30. apríl 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
31. mars 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
29. febrúar 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
31. janúar 2024 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
31. desember 2023 | 110,00 | 6 | - | - | - | - | 110,00 | 6 | - |
30. nóvember 2023 | 110,00 | 6 | - | - | - | -110,00 | 110,00 | 6 | - |
31. október 2023 | 110,00 | 6 | - | 110,00 | 6 | - | 110,00 | 6 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. október 2023 kl. 09:00 | ÍslLið20243DK-4 Keiluhöllin Egilshöll |
127 | 84 | 87 | 298 | 3 | 99,33 | ||||||
7. október 2023 kl. 11:00 | ÍslLið20243DK-3 Keiluhöllin Egilshöll |
129 | 125 | 108 | 362 | 3 | 120,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 129 | 129,00 | 7. október 2023 | ÍslLið20243DK-3 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 254 | 127,00 | 7. október 2023 | ÍslLið20243DK-3 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 362 | 120,67 | 7. október 2023 | ÍslLið20243DK-3 | Keiluhöllin Egilshöll |