Fæðingardagur: | 7. júní 1978 |
Félag: | Þór |
Lið: | Þór-Víkingar |
Keppnisnúmer: | 21.521 |
Elsti skráði leikur: | 19. nóvember 2022 |
Nýjasti skráði leikur: | 25. febrúar 2024 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | 111,78 | 9 | - |
30. apríl 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | - | 111,78 | 9 | - |
31. mars 2024 | 118,33 | 12 | - | - | - | -111,78 | 111,78 | 9 | - |
29. febrúar 2024 | 118,33 | 12 | -19,67 | 111,78 | 9 | 111,78 | 111,78 | 9 | 111,78 |
31. janúar 2024 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | 138,00 | 3 | - |
30. apríl 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | 138,00 | 3 | - |
31. mars 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | 138,00 | 3 | - |
28. febrúar 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | 138,00 | 3 | - |
31. janúar 2023 | 138,00 | 3 | - | - | - | - | 138,00 | 3 | - |
31. desember 2022 | 138,00 | 3 | - | - | - | -138,00 | 138,00 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. febrúar 2024 kl. 10:00 | ÍslLið20243DK-16 Keiluhöllin Egilshöll |
100 | 106 | 99 | 305 | 3 | 101,67 | ||||||
24. febrúar 2024 kl. 11:30 | ÍslLið20243DK-19 Keiluhöllin Egilshöll |
102 | 117 | 105 | 324 | 3 | 108,00 | ||||||
24. febrúar 2024 kl. 09:00 | ÍslLið20243DK-17 Keiluhöllin Egilshöll |
90 | 160 | 127 | 377 | 3 | 125,67 | ||||||
19. nóvember 2022 kl. 11:00 | ÍslLið20233DK-7 Keiluhöllin Egilshöll |
119 | 141 | 154 | 414 | 3 | 138,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 160 | 160,00 | 24. febrúar 2024 | ÍslLið20243DK-17 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 260 | 130,00 | 19. nóvember 2022 | ÍslLið20233DK-7 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 414 | 138,00 | 19. nóvember 2022 | ÍslLið20233DK-7 | Keiluhöllin Egilshöll |