Fæðingardagur: | 1. janúar 1979 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-NAS |
Keppnisnúmer: | 21.485 |
Elsti skráði leikur: | 11. október 2022 |
Nýjasti skráði leikur: | 7. febrúar 2023 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | 130,56 | 9 | - |
30. apríl 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | - | 130,56 | 9 | - |
31. mars 2023 | 130,56 | 9 | - | - | - | -129,67 | 130,56 | 9 | - |
28. febrúar 2023 | 130,56 | 9 | - | 129,67 | 3 | 129,67 | 130,56 | 9 | - |
31. janúar 2023 | 131,00 | 6 | - | - | - | - | 131,00 | 6 | - |
31. desember 2022 | 131,00 | 6 | - | - | - | - | 131,00 | 6 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-16 Keiluhöllin Egilshöll |
143 | 124 | 122 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
25. október 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20233DK-5 Keiluhöllin Egilshöll |
143 | 130 | 134 | 407 | 3 | 135,67 | ||||||
11. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20233DK-3 Keiluhöllin Egilshöll |
98 | 132 | 149 | 379 | 3 | 126,33 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 149 | 149,00 | 11. október 2022 | ÍslLið20233DK-3 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 273 | 136,50 | 25. október 2022 | ÍslLið20233DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 407 | 135,67 | 25. október 2022 | ÍslLið20233DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll |