Fæðingardagur: | 19. ágúst 2006 |
Félag: | Keilufélag Reykjavíkur |
Lið: | KFR-Ásynjur |
Keppnisnúmer: | 21.404 |
Elsti skráði leikur: | 28. september 2021 |
Nýjasti skráði leikur: | 11. janúar 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 85,53 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. janúar 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20221KV-12 Keiluhöllin Egilshöll |
111 | 91 | 80 | 282 | 3 | 94,00 | ||||||
13. desember 2021 kl. 19:00 | Bikar2022-16 Keiluhöllin Egilshöll |
144 | 78 | 76 | 298 | 3 | 99,33 | ||||||
28. nóvember 2021 kl. 19:00 | ÍslLið20221KV-8 Keiluhöllin Egilshöll |
79 | 55 | 130 | 264 | 3 | 88,00 | ||||||
21. nóvember 2021 kl. 19:00 | ÍslLið20221KV-7 Keiluhöllin Egilshöll |
64 | 68 | 62 | 194 | 3 | 64,67 | ||||||
16. nóvember 2021 kl. 19:00 | ÍslLið20221KV-9 Keiluhöllin Egilshöll |
87 | 97 | 184 | 2 | 92,00 | |||||||
28. september 2021 kl. 20:00 | ÍslLið20221KV-2 Keiluhöllin Egilshöll |
61 | 61 | 1 | 61,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 144 | 144,00 | 13. desember 2021 | Bikar2022-16 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 222 | 111,00 | 13. desember 2021 | Bikar2022-16 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 298 | 99,33 | 13. desember 2021 | Bikar2022-16 | Keiluhöllin Egilshöll |