Fæðingardagur: | 20. ágúst 1972 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-N |
Keppnisnúmer: | 21.277 |
Elsti skráði leikur: | 28. október 2019 |
Nýjasti skráði leikur: | 28. október 2019 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. desember 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 65,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
65 | 65 | 1 | 65,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 65 | 65,00 | 28. október 2019 | ÍslLið20202KV-6 | Keiluhöllin Egilshöll |