Fæðingardagur: | 26. júní 2007 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | Ekki skráður í lið |
Keppnisnúmer: | 21.192 |
Elsti skráði leikur: | 14. október 2018 |
Nýjasti skráði leikur: | 27. apríl 2019 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 93,93 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. apríl 2019 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2019-N/A Keiluhöllin Egilshöll |
98 | 89 | 187 | 2 | 93,50 | |||||||
16. mars 2019 kl. 10:00 | MeistUngm2019-1 Keiluhöllin Egilshöll |
120 | 95 | 75 | 290 | 3 | 96,67 | ||||||
10. febrúar 2019 kl. 08:00 | ÍslUngl2019-F Keiluhöllin Egilshöll |
90 | 125 | 110 | 109 | 434 | 4 | 108,50 | |||||
9. febrúar 2019 kl. 09:00 | ÍslUngl2019-F Keiluhöllin Egilshöll |
135 | 101 | 82 | 96 | 414 | 4 | 103,50 | |||||
2. desember 2018 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2019-N/A Keiluhöllin Egilshöll |
74 | 94 | 122 | 290 | 3 | 96,67 | ||||||
1. desember 2018 kl. 10:00 | MeistUngm2019-1 Keiluhöllin Egilshöll |
91 | 93 | 92 | 276 | 3 | 92,00 | ||||||
11. nóvember 2018 kl. 10:00 | MeistUngm2019-1 Keiluhöllin Egilshöll |
92 | 66 | 98 | 256 | 3 | 85,33 | ||||||
10. nóvember 2018 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2019-F Keiluhöllin Egilshöll |
78 | 69 | 147 | 2 | 73,50 | |||||||
20. október 2018 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2019-N/A Keiluhöllin Egilshöll |
82 | 82 | 1 | 82,00 | ||||||||
14. október 2018 kl. 11:15 | MeistUngm2019-1 Keiluhöllin Egilshöll |
83 | 75 | 96 | 254 | 3 | 84,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 135 | 135,00 | 9. febrúar 2019 | ÍslUngl2019-F | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 236 | 118,00 | 9. febrúar 2019 | ÍslUngl2019-F | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 325 | 108,33 | 10. febrúar 2019 | ÍslUngl2019-F | Keiluhöllin Egilshöll |
4 leikir | 434 | 108,50 | 10. febrúar 2019 | ÍslUngl2019-F | Keiluhöllin Egilshöll |