Fæðingardagur: | 25. maí 2000 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Land |
Keppnisnúmer: | 21.132 |
Elsti skráði leikur: | 1. apríl 2017 |
Nýjasti skráði leikur: | 24. september 2018 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 116,23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. september 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20193DK-2 Keiluhöllin Egilshöll |
128 | 149 | 132 | 409 | 3 | 136,33 | ||||||
16. apríl 2018 kl. 19:00 | ÍslLið20182DK-17 Keilusalurinn Akranesi |
108 | 123 | 133 | 364 | 3 | 121,33 | ||||||
12. nóvember 2017 kl. 09:00 | MeistUngm2018-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
58 | 119 | 84 | 110 | 190 | 121 | 682 | 6 | 113,67 | |||
24. apríl 2017 kl. 16:30 | RvkUng2017-A Keiluhöllin Egilshöll |
141 | 106 | 115 | 109 | 113 | 138 | 722 | 6 | 120,33 | |||
24. apríl 2017 kl. 16:30 | RvkUng2017-A Keiluhöllin Egilshöll |
92 | 92 | 100 | 123 | 86 | 131 | 624 | 6 | 104,00 | |||
1. apríl 2017 kl. 10:00 | MeistUngm2017-5 Keiluhöllin Egilshöll |
103 | 103 | 102 | 142 | 116 | 120 | 686 | 6 | 114,33 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 190 | 190,00 | 12. nóvember 2017 | MeistUngm2018-2 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 277 | 138,50 | 24. september 2018 | ÍslLið20193DK-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 409 | 136,33 | 24. september 2018 | ÍslLið20193DK-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
4 leikir | 471 | 117,75 | 24. apríl 2017 | RvkUng2017-A | Keiluhöllin Egilshöll |
5 leikir | 584 | 116,80 | 24. apríl 2017 | RvkUng2017-A | Keiluhöllin Egilshöll |
6 leikir | 722 | 120,33 | 24. apríl 2017 | RvkUng2017-A | Keiluhöllin Egilshöll |