Fæðingardagur: | 14. apríl 1976 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-SK |
Keppnisnúmer: | 21.025 |
Elsti skráði leikur: | 21. nóvember 2015 |
Nýjasti skráði leikur: | 22. nóvember 2015 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 103,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. nóvember 2015 kl. 10:00 | ÍslLið20162KV-13 Keilan Akureyri |
101 | 90 | 118 | 309 | 3 | 103,00 | ||||||
21. nóvember 2015 kl. 10:00 | ÍslLið20162KV-5 Keilan Akureyri |
105 | 88 | 119 | 312 | 3 | 104,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 119 | 119,00 | 21. nóvember 2015 | ÍslLið20162KV-5 | Keilan Akureyri |
2 leikir | 193 | 96,50 | 21. nóvember 2015 | ÍslLið20162KV-5 | Keilan Akureyri |
3 leikir | 312 | 104,00 | 21. nóvember 2015 | ÍslLið20162KV-5 | Keilan Akureyri |