Fæðingardagur: | 4. apríl 1983 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Naddóður |
Keppnisnúmer: | 20.869 |
Elsti skráði leikur: | 6. október 2014 |
Nýjasti skráði leikur: | 20. október 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 132,83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. október 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20153DK-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
105 | 152 | 150 | 407 | 3 | 135,67 | ||||||
6. október 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20153DK-2 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
132 | 116 | 142 | 390 | 3 | 130,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 152 | 152,00 | 20. október 2014 | ÍslLið20153DK-3 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 257 | 128,50 | 20. október 2014 | ÍslLið20153DK-3 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 407 | 135,67 | 20. október 2014 | ÍslLið20153DK-3 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |