Fæðingardagur: | 10. júlí 1963 |
Félag: | Þór |
Lið: | Þór-Víkingar |
Keppnisnúmer: | 20.866 |
Elsti skráði leikur: | 29. nóvember 2014 |
Nýjasti skráði leikur: | 29. nóvember 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 94,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. nóvember 2014 kl. 14:30 | ÍslLið20153DK-5 Keilan Akureyri |
94 | 94 | 1 | 94,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 94 | 94,00 | 29. nóvember 2014 | ÍslLið20153DK-5 | Keilan Akureyri |