Fæðingardagur: | 9. nóvember 1947 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Naddóður |
Keppnisnúmer: | 20.815 |
Elsti skráði leikur: | 17. október 2013 |
Nýjasti skráði leikur: | 22. janúar 2015 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 112,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. febrúar 2014 kl. 19:01 | ÍslLið20142DK-13 Keiluhöllin Egilshöll |
117 | 117 | 1 | 117,00 | ||||||||
13. janúar 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20142DK-10 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
108 | 108 | 1 | 108,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 117 | 117,00 | 24. febrúar 2014 | ÍslLið20142DK-13 | Keiluhöllin Egilshöll |