Fæðingardagur: | 2. mars 1959 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-Broskarlar |
Keppnisnúmer: | 20.796 |
Elsti skráði leikur: | 24. október 2013 |
Nýjasti skráði leikur: | 9. febrúar 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 123,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. september 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182DK-1 Keiluhöllin Egilshöll |
116 | 125 | 128 | 369 | 3 | 123,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 128 | 128,00 | 25. september 2017 | ÍslLið20182DK-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 241 | 120,50 | 25. september 2017 | ÍslLið20182DK-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 369 | 123,00 | 25. september 2017 | ÍslLið20182DK-1 | Keiluhöllin Egilshöll |