Fæðingardagur: | 19. júlí 1963 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-B |
Keppnisnúmer: | 20.775 |
Elsti skráði leikur: | 1. desember 2013 |
Nýjasti skráði leikur: | 27. apríl 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. desember 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 120,00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. apríl 2014 kl. 10:00 | ÍslLið20143DK-20 Keilusalurinn Akranesi |
90 | 96 | 142 | 328 | 3 | 109,33 | ||||||
31. mars 2014 kl. 19:00 | ÍslLið20143DK-17 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
116 | 124 | 126 | 366 | 3 | 122,00 | ||||||
28. mars 2014 kl. 16:00 | ÍslLið20143DK-18 Keilusalurinn Akranesi |
120 | 120 | 1 | 120,00 | ||||||||
5. janúar 2014 kl. 10:00 | ÍslLið20143DK-10 Keilusalurinn Akranesi |
141 | 90 | 231 | 2 | 115,50 | |||||||
1. desember 2013 kl. 10:00 | ÍslLið20143DK-8 Keilusalurinn Akranesi |
153 | 110 | 132 | 395 | 3 | 131,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 153 | 153,00 | 1. desember 2013 | ÍslLið20143DK-8 | Keilusalurinn Akranesi |
2 leikir | 263 | 131,50 | 1. desember 2013 | ÍslLið20143DK-8 | Keilusalurinn Akranesi |
3 leikir | 395 | 131,67 | 1. desember 2013 | ÍslLið20143DK-8 | Keilusalurinn Akranesi |