Fæðingardagur: | 28. janúar 1993 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-SK |
Keppnisnúmer: | 20.771 |
Elsti skráði leikur: | 1. október 2013 |
Nýjasti skráði leikur: | 29. október 2013 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 98,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. október 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
75 | 75 | 1 | 75,00 | ||||||||
22. október 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
109 | 109 | 1 | 109,00 | ||||||||
15. október 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-4 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
93 | 108 | 133 | 334 | 3 | 111,33 | ||||||
1. október 2013 kl. 19:00 | ÍslLið20141KV-3 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
71 | 71 | 1 | 71,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 133 | 133,00 | 15. október 2013 | ÍslLið20141KV-4 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 201 | 100,50 | 15. október 2013 | ÍslLið20141KV-4 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 334 | 111,33 | 15. október 2013 | ÍslLið20141KV-4 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |