Fæðingardagur: | 13. nóvember 1980 |
Félag: | Keiludeild KR |
Lið: | KR-B |
Keppnisnúmer: | 20.438 |
Elsti skráði leikur: | 22. október 2009 |
Nýjasti skráði leikur: | 20. febrúar 2019 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 141,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. janúar 2015 kl. 19:00 | ÍslLið20152DK-10 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
130 | 155 | 165 | 450 | 3 | 150,00 | ||||||
12. apríl 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20111DK-18 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
125 | 141 | 131 | 397 | 3 | 132,33 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 165 | 165,00 | 5. janúar 2015 | ÍslLið20152DK-10 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 285 | 142,50 | 5. janúar 2015 | ÍslLið20152DK-10 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 450 | 150,00 | 5. janúar 2015 | ÍslLið20152DK-10 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |