Fæðingardagur: | 29. apríl 1995 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | Ekki skráður í lið |
Keppnisnúmer: | 20.311 |
Elsti skráði leikur: | 24. mars 2007 |
Nýjasti skráði leikur: | 24. mars 2007 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. mars 2007 kl. 09:00 | MeistUngm2007-5 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
68 | 90 | 86 | 244 | 3 | 81,33 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 90 | 90,00 | 24. mars 2007 | MeistUngm2007-5 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
2 leikir | 158 | 79,00 | 24. mars 2007 | MeistUngm2007-5 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 244 | 81,33 | 24. mars 2007 | MeistUngm2007-5 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |