Fæðingardagur: | 4. júlí 1981 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-B |
Keppnisnúmer: | 20.256 |
Elsti skráði leikur: | 30. mars 2004 |
Nýjasti skráði leikur: | 30. mars 2004 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 156,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. mars 2004 kl. 00:00 | 20041DK Keilusalurinn Akranesi |
163 | 162 | 145 | 470 | 3 | 156,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 163 | 163,00 | 30. mars 2004 | 20041DK | Keilusalurinn Akranesi |
2 leikir | 325 | 162,50 | 30. mars 2004 | 20041DK | Keilusalurinn Akranesi |
3 leikir | 470 | 156,67 | 30. mars 2004 | 20041DK | Keilusalurinn Akranesi |