Fæðingardagur: | 8. maí 1989 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-Meyjur |
Keppnisnúmer: | 20.253 |
Elsti skráði leikur: | 24. febrúar 2003 |
Nýjasti skráði leikur: | 7. mars 2011 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 102,17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. mars 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20111KV-15 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
124 | 130 | 101 | 355 | 3 | 118,33 | ||||||
29. nóvember 2009 kl. 13:00 | ÍslLið20101KV-8 Keilusalurinn Akranesi |
114 | 188 | 85 | 387 | 3 | 129,00 | ||||||
3. mars 2003 kl. 00:00 | 20031KV Keila í Mjódd |
91 | 84 | 109 | 284 | 3 | 94,67 | ||||||
24. febrúar 2003 kl. 00:00 | 20031KV Keila í Mjódd |
78 | 59 | 63 | 200 | 3 | 66,67 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 188 | 188,00 | 29. nóvember 2009 | ÍslLið20101KV-8 | Keilusalurinn Akranesi |
2 leikir | 302 | 151,00 | 29. nóvember 2009 | ÍslLið20101KV-8 | Keilusalurinn Akranesi |
3 leikir | 387 | 129,00 | 29. nóvember 2009 | ÍslLið20101KV-8 | Keilusalurinn Akranesi |