Fæðingardagur: | 13. september 1975 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA |
Keppnisnúmer: | 10.402 |
Elsti skráði leikur: | 15. október 1998 |
Nýjasti skráði leikur: | 20. september 2011 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 121,39 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. september 2011 kl. 19:00 | ÍslLið20122DKB-1 Keiluhöllin Öskjuhlíð |
93 | 99 | 192 | 2 | 96,00 | |||||||
4. febrúar 1999 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
103 | 103 | 1 | 103,00 | ||||||||
28. janúar 1999 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
144 | 138 | 104 | 386 | 3 | 128,67 | ||||||
26. nóvember 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
134 | 142 | 276 | 2 | 138,00 | |||||||
12. nóvember 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
140 | 107 | 247 | 2 | 123,50 | |||||||
5. nóvember 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
103 | 103 | 1 | 103,00 | ||||||||
29. október 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keiluhöllin Öskjuhlíð |
111 | 110 | 221 | 2 | 110,50 | |||||||
22. október 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
107 | 147 | 254 | 2 | 127,00 | |||||||
15. október 1998 kl. 00:00 | 983DKAA Keila í Mjódd |
141 | 143 | 119 | 403 | 3 | 134,33 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 147 | 147,00 | 22. október 1998 | 983DKAA | |
2 leikir | 192 | 96,00 | 20. september 2011 | ÍslLið20122DKB-1 | Keiluhöllin Öskjuhlíð |
3 leikir | 403 | 134,33 | 15. október 1998 | 983DKAA |