Deildir

Íslandsmeistarar kvenna

Íslandsmeistarar karla

Reglugerð um Íslandsmót liðaOlíuburðir og reglur um val á burði

1. deild kvenna

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-TT 13 20.776 18.360 168 143,5
2 KFR-Valkyrjur 12 19.546 17.025 152 132,0
3 ÍR-BK 13 18.707 19.486 117 79,5
4 KFR-Afturgöngurnar 13 18.825 19.643 133 68,5
5 ÍR-Elding 13 18.211 19.633 94 68,5
6 ÍA-Meyjur 12 15.958 17.876 60 40,0
Skoða heildarstöðu

2. deild kvenna

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-VÁ 13 18.677 15.644 106 142,5
2 ÍR-N 13 17.212 16.317 72 109,0
3 ÍR-Píurnar 13 17.420 16.398 81 101,0
4 KFR-Skutlurnar 13 16.210 16.010 53 91,5
5 ÍR-KK 13 15.646 16.047 44 85,5
6 Ösp-Gyðjur 13 11.866 16.615 10 16,5
Skoða heildarstöðu

1. deild karla

Staðan eftir 17. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Stormsveitin 16 30.360 25.263 319 177,0
2 ÍR-PLS 14 27.581 24.320 278 153,5
3 KFR-Lærlingar 15 27.430 25.125 271 140,5
4 ÍR-L 15 26.791 24.888 252 128,0
5 KFR-Þröstur 15 26.152 25.506 214 116,5
6 ÍR-KLS 13 23.063 22.344 204 103,0
7 ÍR-A 15 25.470 26.374 190 95,5
8 ÍA 14 23.742 23.471 210 93,5
9 KR-A 15 23.227 25.889 169 67,5
10 KFR-Grænu töffararnir 14 20.125 23.956 138 51,5
11 Þór 14 20.344 23.977 124 49,0
12 ÍA-C 14 19.997 23.169 101 42,5
Skoða heildarstöðu

2. deild karla

Staðan eftir 15. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Krókar 15 24.238 21.235 168 156,0
2 ÍR-Land 14 23.453 20.647 209 148,5
3 ÍA-B 15 22.009 21.361 85 117,0
4 ÍR-Broskarlar 15 22.987 22.037 172 116,5
5 ÍR-Fagmaður 15 22.647 22.687 133 108,5
6 ÍR-Blikk 15 21.569 21.417 139 106,5
7 Þór-Víkingar 13 18.157 18.117 71 88,5
8 ÍA-W 15 21.310 22.369 113 86,0
9 ÍR-Geirfuglar 14 19.818 21.284 115 80,5
10 ÍR-T 15 20.621 22.033 91 79,5
11 ÍR-NAS 15 20.660 22.107 104 76,0
12 ÍR-Naddóður 15 20.951 23.126 89 68,5
Skoða heildarstöðu

3. deild karla

Staðan eftir 15. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-LB 15 23.335 17.954 150 184,5
2 ÍR-Öðlingar 15 24.882 18.607 201 183,5
3 ÍR-Splitturnar þrjár 15 22.521 19.054 130 160,0
4 Ösp-Ásar 15 18.450 18.661 60 108,5
5 ÍR-Keila.is 14 17.875 17.601 63 103,0
6 ÍR-Gaurar 15 17.763 18.635 60 103,0
7 ÍR-Pjakkar 15 18.336 19.435 49 92,5
8 ÍA-V 14 16.815 16.829 31 89,0
9 ÍA-Menn 15 17.652 18.661 38 85,0
10 ÍR-KF-Döff 15 17.058 19.736 34 67,0
11 Ösp-Goðar 15 13.934 18.869 8 37,0
12 Ösp-Loki 15 15.366 19.945 19 33,0
Skoða heildarstöðu