Reglugerð um Íslandsmót liða – Olíuburðir og reglur um val á burði
1. deild kvenna
Staðan eftir 10. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | KFR-Valkyrjur | 10 | 16.304 | 14.280 | 129 | 110,0 |
2 | ÍR-TT | 10 | 16.154 | 14.390 | 134 | 106,5 |
3 | ÍR-Elding | 10 | 14.036 | 14.942 | 70 | 56,5 |
4 | ÍR-BK | 10 | 14.478 | 15.259 | 87 | 56,5 |
5 | KFR-Afturgöngurnar | 10 | 14.545 | 15.119 | 104 | 54,5 |
6 | ÍA-Meyjur | 10 | 13.578 | 15.105 | 54 | 36,0 |
2. deild kvenna
Staðan eftir 11. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-VÁ | 10 | 14.357 | 12.137 | 84 | 106,0 |
2 | ÍR-N | 11 | 14.588 | 13.569 | 64 | 99,0 |
3 | ÍR-Píurnar | 10 | 13.355 | 12.204 | 66 | 85,0 |
4 | KFR-Skutlurnar | 10 | 12.550 | 12.552 | 38 | 66,5 |
5 | ÍR-KK | 11 | 13.188 | 13.912 | 38 | 63,5 |
6 | Ösp-Gyðjur | 10 | 9.112 | 12.776 | 6 | 14,0 |
1. deild karla
Staðan eftir 14. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | KFR-Stormsveitin | 12 | 22.650 | 20.172 | 239 | 129,0 |
2 | ÍR-PLS | 11 | 21.782 | 19.050 | 223 | 121,0 |
3 | KFR-Lærlingar | 13 | 23.637 | 21.784 | 231 | 119,5 |
4 | ÍR-L | 12 | 21.889 | 19.891 | 214 | 110,5 |
5 | ÍA | 12 | 20.547 | 20.244 | 180 | 83,0 |
6 | ÍR-KLS | 9 | 16.033 | 15.342 | 135 | 76,5 |
7 | KFR-Þröstur | 10 | 17.706 | 17.255 | 146 | 71,5 |
8 | ÍR-A | 11 | 18.449 | 19.572 | 129 | 61,5 |
9 | KR-A | 12 | 18.809 | 21.129 | 140 | 52,5 |
10 | KFR-Grænu töffararnir | 12 | 18.491 | 20.257 | 123 | 49,5 |
11 | Þór | 11 | 15.655 | 18.572 | 91 | 43,0 |
12 | ÍA-C | 11 | 15.805 | 18.185 | 81 | 34,5 |
2. deild karla
Staðan eftir 14. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-Krókar | 12 | 19.132 | 17.200 | 122 | 120,0 |
2 | ÍR-Land | 11 | 18.603 | 16.134 | 171 | 118,5 |
3 | ÍA-B | 13 | 19.272 | 18.430 | 77 | 107,0 |
4 | ÍR-Blikk | 12 | 17.454 | 17.199 | 120 | 89,5 |
5 | Þór-Víkingar | 13 | 18.157 | 18.117 | 71 | 88,5 |
6 | ÍR-Fagmaður | 12 | 18.014 | 18.012 | 97 | 88,0 |
7 | ÍR-Broskarlar | 12 | 18.335 | 18.114 | 141 | 83,5 |
8 | ÍR-Geirfuglar | 12 | 16.885 | 17.955 | 96 | 77,5 |
9 | ÍR-T | 12 | 16.631 | 17.459 | 71 | 65,5 |
10 | ÍA-W | 12 | 16.684 | 17.764 | 83 | 65,0 |
11 | ÍR-Naddóður | 13 | 18.140 | 19.674 | 78 | 62,0 |
12 | ÍR-NAS | 12 | 16.511 | 17.760 | 81 | 57,0 |
3. deild karla
Staðan eftir 12. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-Öðlingar | 12 | 20.244 | 15.038 | 167 | 146,0 |
2 | KFR-LB | 12 | 18.719 | 14.566 | 116 | 146,0 |
3 | ÍR-Splitturnar þrjár | 12 | 17.865 | 15.243 | 95 | 123,0 |
4 | ÍR-Keila.is | 12 | 15.211 | 15.065 | 53 | 87,0 |
5 | ÍA-V | 12 | 14.465 | 13.954 | 30 | 85,5 |
6 | ÍR-Pjakkar | 12 | 14.907 | 15.439 | 42 | 79,5 |
7 | ÍR-Gaurar | 12 | 13.744 | 15.238 | 47 | 77,0 |
8 | Ösp-Ásar | 12 | 14.746 | 15.513 | 49 | 76,5 |
9 | ÍA-Menn | 12 | 13.970 | 14.786 | 23 | 66,0 |
10 | ÍR-KF-Döff | 12 | 13.445 | 15.107 | 27 | 60,5 |
11 | Ösp-Goðar | 12 | 11.142 | 15.039 | 6 | 33,0 |
12 | Ösp-Loki | 12 | 12.321 | 15.791 | 16 | 28,0 |