Deildir

Íslandsmeistarar kvenna

Íslandsmeistarar karla

Reglugerð um Íslandsmót liðaOlíuburðir og reglur um val á burði

1. deild kvenna

Staðan eftir 15. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-TT 15 24.193 21.391 201 163,5
2 KFR-Valkyrjur 15 24.278 21.614 188 158,0
3 ÍR-BK 15 21.469 22.591 132 87,5
4 KFR-Afturgöngurnar 15 21.747 22.565 146 83,5
5 ÍR-Elding 14 19.586 20.972 103 77,5
6 ÍA-Meyjur 14 18.773 20.913 79 46,0
Skoða heildarstöðu

2. deild kvenna

Staðan eftir 14. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-VÁ 14 20.225 16.801 118 156,5
2 ÍR-N 14 18.617 17.213 80 123,0
3 ÍR-Píurnar 14 18.749 17.780 86 106,0
4 KFR-Skutlurnar 14 17.592 17.339 60 100,5
5 ÍR-KK 14 16.803 17.595 44 85,5
6 Ösp-Gyðjur 14 12.762 18.020 12 16,5
Skoða heildarstöðu

1. deild karla

Staðan eftir 17. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Stormsveitin 17 32.070 27.080 333 183,0
2 ÍR-PLS 15 29.432 26.100 299 163,5
3 KFR-Lærlingar 16 29.577 27.123 298 150,5
4 ÍR-L 16 28.608 26.598 270 136,0
5 KFR-Þröstur 16 28.150 27.653 235 120,5
6 ÍR-KLS 15 26.541 25.254 235 118,0
7 ÍR-A 16 26.937 27.865 201 102,0
8 ÍA 14 23.742 23.471 210 93,5
9 KR-A 16 24.718 27.356 178 75,0
10 KFR-Grænu töffararnir 16 22.653 27.172 149 58,5
11 ÍA-C 15 21.515 24.638 112 52,5
12 Þór 14 20.344 23.977 124 49,0
Skoða heildarstöðu

2. deild karla

Staðan eftir 17. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Krókar 16 26.098 22.745 184 168,0
2 ÍR-Land 16 26.236 23.475 221 158,5
3 ÍA-B 16 23.431 22.742 95 128,0
4 ÍR-Fagmaður 16 24.154 24.118 141 118,5
5 ÍR-Broskarlar 16 24.497 23.897 181 118,5
6 Þór-Víkingar 17 23.723 23.765 94 114,5
7 ÍR-Blikk 16 22.942 22.798 146 113,5
8 ÍA-W 16 22.746 23.621 121 98,0
9 ÍR-Geirfuglar 16 22.740 24.332 132 90,5
10 ÍR-NAS 17 23.401 24.861 118 90,0
11 ÍR-T 16 22.002 23.455 99 82,5
12 ÍR-Naddóður 16 22.387 24.548 95 77,5
Skoða heildarstöðu

3. deild karla

Staðan eftir 16. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-LB 16 24.826 18.747 156 196,5
2 ÍR-Öðlingar 15 24.882 18.607 201 183,5
3 ÍR-Splitturnar þrjár 15 22.521 19.054 130 160,0
4 ÍR-Gaurar 16 19.263 19.923 74 112,0
5 ÍR-Keila.is 15 19.064 18.793 63 111,0
6 Ösp-Ásar 15 18.450 18.661 60 108,5
7 ÍA-V 15 18.007 18.018 33 95,0
8 ÍR-Pjakkar 16 19.129 20.926 49 94,5
9 ÍA-Menn 15 17.652 18.661 38 85,0
10 ÍR-KF-Döff 16 18.346 21.236 38 72,0
11 Ösp-Goðar 15 13.934 18.869 8 37,0
12 Ösp-Loki 15 15.366 19.945 19 33,0
Skoða heildarstöðu