Deildir

Íslandsmeistarar kvenna

Íslandsmeistarar karla

Reglugerð um Íslandsmót liðaOlíuburðir og reglur um val á burði

1. deild kvenna

Staðan eftir 13. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-TT 13 20.776 18.360 168 143,5
2 KFR-Valkyrjur 12 19.546 17.025 152 132,0
3 ÍR-BK 12 17.253 18.090 106 69,5
4 ÍR-Elding 13 18.211 19.633 94 68,5
5 KFR-Afturgöngurnar 12 17.429 18.189 125 64,5
6 ÍA-Meyjur 12 15.958 17.876 60 40,0
Skoða heildarstöðu

2. deild kvenna

Staðan eftir 12. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-VÁ 12 17.258 14.647 99 129,0
2 ÍR-N 12 15.995 15.074 71 104,0
3 ÍR-Píurnar 12 16.171 15.142 78 96,0
4 KFR-Skutlurnar 12 14.967 14.793 47 82,5
5 ÍR-KK 12 14.390 14.798 42 76,5
6 Ösp-Gyðjur 12 10.869 15.196 7 16,0
Skoða heildarstöðu

1. deild karla

Staðan eftir 14. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-Stormsveitin 14 26.446 23.447 275 152,0
2 ÍR-PLS 13 25.610 22.477 257 144,5
3 KFR-Lærlingar 14 25.512 23.547 251 129,5
4 ÍR-L 14 24.971 23.005 237 123,0
5 KFR-Þröstur 13 22.562 22.076 183 97,5
6 ÍA 14 23.742 23.471 210 93,5
7 ÍR-KLS 12 21.401 20.930 191 92,0
8 ÍR-A 14 23.587 24.554 172 86,5
9 KR-A 14 21.649 23.971 157 64,5
10 KFR-Grænu töffararnir 13 20.125 22.038 138 51,5
11 Þór 11 15.655 18.572 91 43,0
12 ÍA-C 14 19.997 23.169 101 42,5
Skoða heildarstöðu

2. deild karla

Staðan eftir 14. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Krókar 14 22.340 19.942 148 142,0
2 ÍR-Land 12 20.351 17.711 187 130,5
3 ÍA-B 14 20.471 19.714 78 113,0
4 ÍR-Broskarlar 14 21.267 20.791 161 105,5
5 ÍR-Blikk 14 20.249 19.972 135 103,5
6 ÍR-Fagmaður 14 21.100 21.120 120 101,5
7 Þór-Víkingar 13 18.157 18.117 71 88,5
8 ÍR-Geirfuglar 14 19.818 21.284 115 80,5
9 ÍR-T 14 19.375 20.313 87 76,5
10 ÍA-W 13 18.274 19.296 95 73,0
11 ÍR-Naddóður 14 19.658 21.228 84 68,5
12 ÍR-NAS 14 19.215 20.787 93 65,0
Skoða heildarstöðu

3. deild karla

Staðan eftir 14. umferð
#LiðLeikirSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KFR-LB 14 21.780 16.726 138 171,5
2 ÍR-Öðlingar 14 23.147 17.434 184 169,5
3 ÍR-Splitturnar þrjár 14 20.937 17.809 114 147,0
4 ÍR-Keila.is 14 17.875 17.601 63 103,0
5 ÍR-Gaurar 14 16.535 17.080 58 102,0
6 Ösp-Ásar 14 17.190 17.612 58 96,5
7 ÍR-Pjakkar 14 17.091 17.851 45 91,5
8 ÍA-V 14 16.815 16.829 31 89,0
9 ÍA-Menn 14 16.476 17.646 35 73,0
10 ÍR-KF-Döff 14 15.885 18.001 31 67,0
11 Ösp-Goðar 14 12.919 17.693 6 35,0
12 Ösp-Loki 14 14.317 18.685 18 31,0
Skoða heildarstöðu