Reglugerð um Íslandsmót liða – Olíuburðir og reglur um val á burði
1. deild kvenna
Staðan eftir 13. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-TT | 13 | 20.776 | 18.360 | 168 | 143,5 |
2 | KFR-Valkyrjur | 12 | 19.546 | 17.025 | 152 | 132,0 |
3 | ÍR-BK | 13 | 18.707 | 19.486 | 117 | 79,5 |
4 | KFR-Afturgöngurnar | 13 | 18.825 | 19.643 | 133 | 68,5 |
5 | ÍR-Elding | 13 | 18.211 | 19.633 | 94 | 68,5 |
6 | ÍA-Meyjur | 12 | 15.958 | 17.876 | 60 | 40,0 |
2. deild kvenna
Staðan eftir 13. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-VÁ | 13 | 18.677 | 15.644 | 106 | 142,5 |
2 | ÍR-N | 13 | 17.212 | 16.317 | 72 | 109,0 |
3 | ÍR-Píurnar | 13 | 17.420 | 16.398 | 81 | 101,0 |
4 | KFR-Skutlurnar | 13 | 16.210 | 16.010 | 53 | 91,5 |
5 | ÍR-KK | 13 | 15.646 | 16.047 | 44 | 85,5 |
6 | Ösp-Gyðjur | 13 | 11.866 | 16.615 | 10 | 16,5 |
1. deild karla
Staðan eftir 17. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | KFR-Stormsveitin | 15 | 28.442 | 25.263 | 298 | 163,0 |
2 | ÍR-PLS | 13 | 25.610 | 22.477 | 257 | 144,5 |
3 | KFR-Lærlingar | 14 | 25.512 | 23.547 | 251 | 129,5 |
4 | ÍR-L | 15 | 26.791 | 24.888 | 252 | 128,0 |
5 | KFR-Þröstur | 13 | 22.562 | 22.076 | 183 | 97,5 |
6 | ÍR-A | 15 | 25.470 | 26.374 | 190 | 95,5 |
7 | ÍA | 14 | 23.742 | 23.471 | 210 | 93,5 |
8 | ÍR-KLS | 12 | 21.401 | 20.930 | 191 | 92,0 |
9 | KR-A | 14 | 21.649 | 23.971 | 157 | 64,5 |
10 | KFR-Grænu töffararnir | 13 | 20.125 | 22.038 | 138 | 51,5 |
11 | Þór | 12 | 17.471 | 20.568 | 109 | 46,0 |
12 | ÍA-C | 14 | 19.997 | 23.169 | 101 | 42,5 |
2. deild karla
Staðan eftir 15. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-Krókar | 15 | 24.238 | 21.235 | 168 | 156,0 |
2 | ÍR-Land | 14 | 23.453 | 20.647 | 209 | 148,5 |
3 | ÍR-Broskarlar | 15 | 22.987 | 22.037 | 172 | 116,5 |
4 | ÍA-B | 14 | 20.471 | 19.714 | 78 | 113,0 |
5 | ÍR-Fagmaður | 15 | 22.647 | 22.687 | 133 | 108,5 |
6 | ÍR-Blikk | 15 | 21.569 | 21.417 | 139 | 106,5 |
7 | Þór-Víkingar | 13 | 18.157 | 18.117 | 71 | 88,5 |
8 | ÍR-Geirfuglar | 14 | 19.818 | 21.284 | 115 | 80,5 |
9 | ÍR-T | 15 | 20.621 | 22.033 | 91 | 79,5 |
10 | ÍA-W | 14 | 19.663 | 20.831 | 100 | 76,0 |
11 | ÍR-NAS | 15 | 20.660 | 22.107 | 104 | 76,0 |
12 | ÍR-Naddóður | 15 | 20.951 | 23.126 | 89 | 68,5 |
3. deild karla
Staðan eftir 15. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | KFR-LB | 15 | 23.335 | 17.954 | 150 | 184,5 |
2 | ÍR-Öðlingar | 14 | 23.147 | 17.434 | 184 | 169,5 |
3 | ÍR-Splitturnar þrjár | 14 | 20.937 | 17.809 | 114 | 147,0 |
4 | ÍR-Keila.is | 14 | 17.875 | 17.601 | 63 | 103,0 |
5 | ÍR-Gaurar | 15 | 17.763 | 18.635 | 60 | 103,0 |
6 | Ösp-Ásar | 14 | 17.190 | 17.612 | 58 | 96,5 |
7 | ÍR-Pjakkar | 14 | 17.091 | 17.851 | 45 | 91,5 |
8 | ÍA-V | 14 | 16.815 | 16.829 | 31 | 89,0 |
9 | ÍA-Menn | 14 | 16.476 | 17.646 | 35 | 73,0 |
10 | ÍR-KF-Döff | 14 | 15.885 | 18.001 | 31 | 67,0 |
11 | Ösp-Goðar | 14 | 12.919 | 17.693 | 6 | 35,0 |
12 | Ösp-Loki | 14 | 14.317 | 18.685 | 18 | 31,0 |