Fyrri keppnisdeginum í Opna Reykjavíkurmóti einstaklinga er lokið. Spilaðir voru 6 leikir í dag en seinustu 3 leikirnir ásam undanúrslitum og úrslitum fara fram á morgun og hefst keppni kl. 9 í fyrramálið. Efstur í karlaflokki eftir daginn er Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR með 1.302 pinna eða 217 í meðaltal. Efst í kvennaflokki er Katrín Fjóla Bragadóttir úr Keilufélagi Reykjavíkur með 1.153 pinna eða 192,17 í meðaltal. Eftir alla níu leikina í forkeppni fara efstu 4 í bæði karla- og kvennaflokki í undanústlir þar sem annarsvegar 1. sætið keppir við það 4. og hinsvegar 2. og 3. sætið. Tvo sigra þarf til að komast í úrslitaleikinn og þar er sami háttur á, vinna þarf tvo leiki til að standa uppi sem Reykjavíkurmeirari einstaklinga 2016.
Staðan í keppninni er annars sem hér segir:
Karlar
Nafn | Félag | leikur 1 | leikur 2 | leikur 3 | leikur 4 | leikur 5 | leikur 6 | leikur 7 | leikur 8 | leikur 9 | Samtals | Mtl | Sæti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 212 | 221 | 203 | 180 | 238 | 248 | 1.302 | 217,00 | 1 | |||
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 246 | 191 | 185 | 223 | 199 | 248 | 1.292 | 215,33 | 2 | |||
Alexander Halldórsson | ÍR | 213 | 278 | 174 | 211 | 191 | 169 | 1.236 | 206,00 | 3 | |||
Steinþór Jóhannsson | KFR | 200 | 182 | 245 | 215 | 191 | 200 | 1.233 | 205,50 | 4 | |||
Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | 234 | 183 | 224 | 223 | 169 | 197 | 1.230 | 205,00 | 5 | |||
Elías Borgar Ómarsson | KR | 201 | 233 | 225 | 179 | 170 | 186 | 1.194 | 199,00 | 6 | |||
Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 182 | 187 | 187 | 179 | 207 | 246 | 1.188 | 198,00 | 7 | |||
Björn Birgisson | KFR | 268 | 168 | 203 | 176 | 173 | 196 | 1.184 | 197,33 | 8 | |||
Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 203 | 177 | 169 | 195 | 177 | 243 | 1.164 | 194,00 | 9 | |||
Guðjón Júlíusson | KFR | 163 | 223 | 190 | 187 | 160 | 213 | 1.136 | 189,33 | 10 | |||
Kristján Þórðarson | KR | 168 | 188 | 192 | 194 | 209 | 177 | 1.128 | 188,00 | 11 | |||
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 188 | 226 | 151 | 206 | 162 | 180 | 1.113 | 185,50 | 12 | |||
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 190 | 156 | 165 | 188 | 171 | 238 | 1.108 | 184,67 | 13 | |||
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 200 | 155 | 178 | 188 | 197 | 182 | 1.100 | 183,33 | 14 | |||
Jóel Eiður Einarsson | KFR | 173 | 178 | 148 | 190 | 205 | 183 | 1.077 | 179,50 | 15 | |||
Einar Már Björnsson | ÍR | 230 | 168 | 151 | 153 | 157 | 188 | 1.047 | 174,50 | 16 | |||
Ásgrímur Helgi Einarsson | KFR | 214 | 180 | 150 | 188 | 162 | 151 | 1.045 | 174,17 | 17 | |||
Steindór Máni Björnsson | ÍR | 179 | 165 | 157 | 125 | 209 | 203 | 1.038 | 173,00 | 18 | |||
Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 144 | 182 | 153 | 155 | 156 | 244 | 1.034 | 172,33 | 19 |
Konur
Nafn | Félag | leikur 1 | leikur 2 | leikur 3 | leikur 4 | leikur 5 | leikur 6 | leikur 7 | leikur 8 | leikur 9 | Samtals | Mtl | Sæti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 165 | 223 | 202 | 190 | 191 | 182 | 1.153 | 192,17 | 1 | |||
Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 202 | 173 | 170 | 169 | 197 | 144 | 1.055 | 175,83 | 2 | |||
Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 180 | 181 | 187 | 157 | 186 | 134 | 1.025 | 170,83 | 3 | |||
Helga Sigurðardóttir | KFR | 167 | 190 | 149 | 172 | 146 | 190 | 1.014 | 169,00 | 4 | |||
Bára Ágústsdóttir | KFR | 185 | 155 | 142 | 152 | 140 | 193 | 967 | 161,17 | 5 | |||
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 135 | 190 | 140 | 160 | 124 | 164 | 913 | 152,17 | 6 | |||
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 165 | 153 | 146 | 147 | 139 | 149 | 899 | 149,83 | 7 | |||
Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 136 | 154 | 159 | 145 | 112 | 134 | 840 | 140,00 | 8 |