Nú var að ljúka milliriðli á Íslandsmóti einstaklinga 2022 6 leikja blokk 16 efstu karla og 10 efstu kvenna. Átta keppendur úr hvorum flokki halda áfram annaðkvöld og keppast um Íslandsmeistara einstaklinga 2022.
Best karla í kvöld spilaði Jón Ingi Ragnarsson KFR en hann lék seríuna í kvöld á 1.434 eða 239,0 í meðaltal og best kvenna í kvöld var Linda Hrönn Magnúsdóttir ÍR en hún lék sína leiki á 1.155 eða 192,5 að meðaltali.
Úrslit mótsins eftir milliriðil eru þessi
Karlar
Sæti | Nafn | Félag | Forkeppni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Milliriðill | M.tal | Samtals | Meðaltal | Mism. í 8. sæti |
1 | Hafþór Harðarson | ÍR | 2.714 | 226 | 276 | 231 | 150 | 247 | 236 | 1.366 | 227,7 | 4.080 | 226,7 | 257 |
2 | Einar Már Björnsson | ÍR | 2.604 | 234 | 215 | 246 | 203 | 233 | 277 | 1.408 | 234,7 | 4.012 | 222,9 | 189 |
3 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 2.708 | 207 | 227 | 160 | 235 | 195 | 224 | 1.248 | 208,0 | 3.956 | 219,8 | 133 |
4 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 2.656 | 245 | 215 | 195 | 168 | 179 | 233 | 1.235 | 205,8 | 3.891 | 216,2 | 68 |
5 | Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 2.459 | 226 | 245 | 235 | 245 | 213 | 259 | 1.423 | 237,2 | 3.882 | 215,7 | 59 |
6 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 2.645 | 236 | 223 | 161 | 169 | 226 | 218 | 1.233 | 205,5 | 3.878 | 215,4 | 55 |
7 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 2.413 | 233 | 279 | 226 | 212 | 256 | 228 | 1.434 | 239,0 | 3.847 | 213,7 | 24 |
8 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 2.523 | 183 | 217 | 237 | 227 | 216 | 220 | 1.300 | 216,7 | 3.823 | 212,4 | 0 |
9 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 2.573 | 190 | 219 | 222 | 235 | 223 | 156 | 1.245 | 207,5 | 3.818 | 212,1 | -5 |
10 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 2.517 | 259 | 184 | 257 | 213 | 204 | 172 | 1.289 | 214,8 | 3.806 | 211,4 | -17 |
11 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 2.456 | 190 | 182 | 245 | 196 | 225 | 222 | 1.260 | 210,0 | 3.716 | 206,4 | -107 |
12 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 2.408 | 236 | 202 | 216 | 225 | 177 | 137 | 1.193 | 198,8 | 3.601 | 200,1 | -222 |
13 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 2.384 | 160 | 170 | 221 | 257 | 195 | 180 | 1.183 | 197,2 | 3.567 | 198,2 | -256 |
14 | Guðjón Júlíusson | KFR | 2.386 | 234 | 168 | 200 | 194 | 204 | 176 | 1.176 | 196,0 | 3.562 | 197,9 | -261 |
15 | Aron Hafþórsson | KFR | 2.396 | 183 | 233 | 184 | 190 | 185 | 156 | 1.131 | 188,5 | 3.527 | 195,9 | -296 |
Konur
Sæti | Nafn | Félag | Forkeppni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Milliriðill | M.tal | Samtals | Meðaltal | Mism. í 8. sæti |
1 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 2.154 | 215 | 199 | 187 | 212 | 160 | 182 | 1.155 | 192,5 | 3.309 | 183,8 | 334 |
2 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 2.152 | 210 | 159 | 203 | 147 | 214 | 183 | 1.116 | 186,0 | 3.268 | 181,6 | 293 |
3 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 2.181 | 164 | 173 | 156 | 180 | 190 | 179 | 1.042 | 173,7 | 3.223 | 179,1 | 248 |
4 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 2.173 | 190 | 160 | 244 | 133 | 163 | 138 | 1.028 | 171,3 | 3.201 | 177,8 | 226 |
5 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 2.081 | 168 | 206 | 147 | 200 | 160 | 197 | 1.078 | 179,7 | 3.159 | 175,5 | 184 |
6 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 1.984 | 166 | 193 | 183 | 183 | 235 | 155 | 1.115 | 185,8 | 3.099 | 172,2 | 124 |
7 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 2.055 | 137 | 176 | 195 | 182 | 160 | 160 | 1.010 | 168,3 | 3.065 | 170,3 | 90 |
8 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 1.954 | 164 | 179 | 132 | 214 | 151 | 181 | 1.021 | 170,2 | 2.975 | 165,3 | 0 |
9 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 1.943 | 182 | 136 | 212 | 179 | 159 | 160 | 1.028 | 171,3 | 2.971 | 165,1 | -4 |
10 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 1.951 | 161 | 132 | 152 | 157 | 147 | 177 | 926 | 154,3 | 2.877 | 159,8 | -98 |