Nú rétt í þessu var að ljúka forkeppninni á Íslandsmóti einstaklinga 2022 með seinni 6 leikja blokkinni. Ljóst er hvaða keilarar komast í milliriðilinn sem verður leikinn annaðkvöld, mánudaginn 21. mars kl. 19 og hefst keppni kl. 19.
Best karla í dag spilaði Einar Már Björnsson úr ÍR en hann lék leikina 6 í dag á 1.429 eða 234,2 í meðaltal. Einar Már kom sér upp í 5. sæti forkeppninnar með spilamennskunni í dag. Besta sería kvenna í dag kom hjá Nannu Hólm Davíðsdóttur úr ÍR en hún lék sína 6 leiki á 1.169 pinnum eða 194,8 í meðaltal og er í 2. sæti forkeppninnar.
Milliriðill mótsins verður leikinn annaðkvöld í Keiluhöllinni en þá leika 16 efstu karlarnir og 10 efstu konurnar aðra 6 leiki til viðbótar. Skor fylgir úr forkeppninni. Á þriðjudaginn fara síðan fram undanúrslit en þá spila 8 efstu úr hvorum flokki og að þeim loknum fara 3 efstu í úrslit mótsins. Stefnt er að því að streyma frá þriðjudeginum á Fésbókarsíðu KLÍ.
Úrslit forkeppninnar urðu þessi
Karlar
Leikir | Mism. | ||||||||||||||||
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 16. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Hafþór Harðarson | ÍR | 299 | 227 | 226 | 228 | 233 | 247 | 193 | 224 | 183 | 200 | 230 | 224 | 330 | 2.714 | 226,2 |
2 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 217 | 300 | 208 | 165 | 222 | 221 | 208 | 226 | 221 | 258 | 249 | 213 | 324 | 2.708 | 225,7 |
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 284 | 180 | 188 | 226 | 207 | 258 | 171 | 243 | 244 | 207 | 234 | 214 | 272 | 2.656 | 221,3 |
4 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 237 | 159 | 232 | 239 | 235 | 248 | 214 | 211 | 192 | 187 | 269 | 222 | 261 | 2.645 | 220,4 |
5 | Einar Már Björnsson | ÍR | 178 | 216 | 197 | 190 | 185 | 209 | 235 | 269 | 215 | 203 | 249 | 258 | 220 | 2.604 | 217,0 |
6 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 258 | 179 | 213 | 194 | 159 | 209 | 269 | 227 | 224 | 202 | 225 | 214 | 189 | 2.573 | 214,4 |
7 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 238 | 225 | 210 | 249 | 215 | 219 | 188 | 255 | 178 | 193 | 169 | 184 | 139 | 2.523 | 210,3 |
8 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 246 | 255 | 225 | 174 | 206 | 222 | 215 | 163 | 190 | 237 | 222 | 162 | 133 | 2.517 | 209,8 |
9 | Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 235 | 190 | 143 | 220 | 206 | 167 | 225 | 201 | 204 | 265 | 221 | 182 | 75 | 2.459 | 204,9 |
10 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 181 | 161 | 193 | 185 | 196 | 173 | 202 | 196 | 257 | 233 | 221 | 258 | 72 | 2.456 | 204,7 |
11 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR | 203 | 177 | 157 | 181 | 198 | 238 | 229 | 210 | 186 | 234 | 218 | 216 | 63 | 2.447 | 203,9 |
12 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 231 | 213 | 258 | 195 | 207 | 224 | 202 | 166 | 130 | 209 | 191 | 187 | 29 | 2.413 | 201,1 |
13 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 238 | 185 | 205 | 174 | 214 | 202 | 197 | 171 | 187 | 201 | 222 | 212 | 24 | 2.408 | 200,7 |
14 | Aron Hafþórsson | KFR | 191 | 169 | 222 | 181 | 167 | 226 | 191 | 200 | 170 | 183 | 247 | 249 | 12 | 2.396 | 199,7 |
15 | Guðjón Júlíusson | KFR | 160 | 188 | 207 | 247 | 201 | 229 | 195 | 204 | 165 | 193 | 224 | 173 | 2 | 2.386 | 198,8 |
16 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 121 | 162 | 208 | 227 | 180 | 198 | 171 | 190 | 254 | 220 | 235 | 218 | 0 | 2.384 | 198,7 |
17 | Freyr Bragason | KFR | 176 | 196 | 196 | 160 | 205 | 207 | 215 | 238 | 139 | 179 | 244 | 210 | -19 | 2.365 | 197,1 |
18 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 247 | 262 | 174 | 137 | 197 | 224 | 151 | 171 | 207 | 188 | 191 | 212 | -23 | 2.361 | 196,8 |
19 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 167 | 191 | 185 | 168 | 211 | 200 | 239 | 185 | 201 | 215 | 195 | 193 | -34 | 2.350 | 195,8 |
20 | Guðmundur Sigurðsson | ÍR | 226 | 178 | 211 | 172 | 232 | 189 | 185 | 180 | 205 | 190 | 148 | 188 | -80 | 2.304 | 192,0 |
21 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 236 | 218 | 222 | 181 | 205 | 146 | 139 | 210 | 156 | 194 | 179 | 190 | -108 | 2.276 | 189,7 |
22 | Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 172 | 181 | 170 | 234 | 157 | 178 | 222 | 156 | 178 | 184 | 182 | 202 | -168 | 2.216 | 184,7 |
23 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 158 | 151 | 202 | 191 | 180 | 199 | 189 | 142 | 159 | 143 | 222 | 184 | -264 | 2.120 | 176,7 |
24 | Hlynur Helgi Atlason | KFA | 167 | 169 | 177 | 187 | 216 | 168 | 194 | 191 | 172 | 173 | 139 | 160 | -271 | 2.113 | 176,1 |
25 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | 123 | 178 | 199 | 182 | 150 | 186 | 191 | 191 | 164 | 148 | 148 | 177 | -347 | 2.037 | 169,8 |
26 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 139 | 179 | 138 | 206 | 159 | 150 | 187 | 176 | 158 | 181 | 167 | 196 | -348 | 2.036 | 169,7 |
27 | Einar Jóel Ingólfsson | KFA | 188 | 157 | 173 | 161 | 137 | 116 | 149 | 134 | 172 | 119 | 134 | 210 | -534 | 1.850 | 154,2 |
28 | Alexander Halldórsson | KFR | 114 | 177 | 106 | 146 | 174 | 205 | 189 | 140 | 66 | -1.067 | 1.317 | 164,6 | |||
29 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | 211 | 178 | 202 | 150 | 143 | 143 | -1.357 | 1.027 | 171,2 |
Konur
Leikir | Mism. | ||||||||||||||||
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 10. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 178 | 193 | 165 | 252 | 169 | 179 | 162 | 162 | 211 | 184 | 168 | 158 | 238 | 2.181 | 181,8 |
2 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 191 | 181 | 146 | 191 | 146 | 149 | 135 | 219 | 214 | 168 | 210 | 223 | 230 | 2.173 | 181,1 |
3 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 157 | 169 | 139 | 175 | 205 | 176 | 166 | 191 | 191 | 183 | 204 | 198 | 211 | 2.154 | 179,5 |
4 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 164 | 190 | 216 | 159 | 133 | 184 | 224 | 178 | 171 | 157 | 168 | 208 | 209 | 2.152 | 179,3 |
5 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 157 | 160 | 190 | 213 | 165 | 188 | 197 | 159 | 137 | 161 | 194 | 160 | 138 | 2.081 | 173,4 |
6 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 143 | 180 | 213 | 259 | 164 | 167 | 159 | 192 | 136 | 140 | 177 | 125 | 112 | 2.055 | 171,3 |
7 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 160 | 145 | 162 | 154 | 209 | 161 | 161 | 158 | 136 | 197 | 205 | 136 | 41 | 1.984 | 165,3 |
8 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 173 | 117 | 150 | 144 | 225 | 173 | 133 | 134 | 201 | 176 | 168 | 160 | 11 | 1.954 | 162,8 |
9 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 194 | 159 | 157 | 161 | 201 | 150 | 178 | 178 | 161 | 151 | 125 | 136 | 8 | 1.951 | 162,6 |
10 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 166 | 162 | 168 | 166 | 165 | 196 | 143 | 160 | 148 | 175 | 169 | 125 | 0 | 1.943 | 161,9 |
11 | Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA | 166 | 166 | 161 | 159 | 147 | 170 | 129 | 132 | 139 | 160 | 117 | 161 | -136 | 1.807 | 150,6 |
12 | Ágústa Kristín Jónsdóttir | KFA | 168 | 108 | 140 | 140 | 155 | 140 | 151 | 150 | 136 | 120 | 136 | 169 | -230 | 1.713 | 142,8 |
13 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 142 | 128 | 192 | 135 | 130 | 136 | 130 | 135 | 159 | 131 | 133 | 121 | -271 | 1.672 | 139,3 |
14 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 119 | 144 | 151 | 121 | 107 | 126 | 126 | 96 | 126 | 116 | 147 | 92 | -472 | 1.471 | 122,6 |
15 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 168 | 176 | 206 | 181 | 183 | 115 | -914 | 1.029 | 171,5 |