Í morgun voru leiknir fyrstu 6 leikirnir á Íslandsmóti einstaklinga 2022 en leikið er að venju í Keiluhöllinni Egilshöll. Efstur í karlaflokki eftir daginn í dag er Hafþór Harðarson úr ÍR með 243,3 í meðaltal en efst í kvennaflokki er Ástrós Pétursdóttir úr ÍR með 189,3 í meðaltal. Alls taka þátt 29 karlar og 15 konur í mótinu í ár og eru þar á meðal „útlendingarnir okkar“ eða Arnar Davíð Jónsson og önnur þau sem búsett eru út í Svíþjóð og æfa og keppa þar.
Í frysta leik dagsins náði Hafþór 299 leik, einum pinna frá fullkomnum leik en Arnar Davíð Jónsson úr KFR náði fullkomna leiknum 300 í næsta leik á eftir. Settu þeir strax viðmiðið í mótinu karla megin með þessum frábæru leikjum. Það skemmtilega við þessa tvo leiki er að þeir félagar spiluðu þá á sama brautarparinu eða brautum 9 og 10.
Mótið heldur áfram á morgun sunnudag en þá verða leiknir seinni 6 leikirnir í forkeppninni. Hefst keppnin kl. 09 í Keiluhöllinni. Að lokinni forkeppni komast 10 efstu konurnar áfram í milliriðil og 16 efstu karlarnir samkvæmt mótsreglum en fjöldi í milliriðil er háður fjölda þátttakenda í forkeppni. Skorið úr forkeppni fylgir keppendum áfram í gegn um mótið fram að úrslitum. Milliriðill sem eru aðrir 6 leikir verður leikinn á mánudagskvöldið kemur og hefst keppnin kl. 19:00. Á þriðjudaginn fara síðan fram undanúrslit og úrslit mótsins. Þá leika 8 efstu úr hvorum flokki og er keppt maður á mann. Að því loknu fara 3 efstu í úrslit en þá leika þeir einn leik og dettur sá út sem er með lægsta skorið. Tveir leika þá um Íslandsmeistaratitil einstaklinga 2022. Stefnt er að því að streyma frá þriðjudagskvöldinu á Fésbókarsíðu KLÍ. Hefst keppnin kl. 19:00.
Úrslit dagsins urðu þessi
Karlar
Leikir | Mism. | ||||||||||
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Samtals | Mtl | í 16. sæti |
1 | Hafþór Harðarson | ÍR | 299 | 227 | 226 | 228 | 233 | 247 | 1.460 | 243,3 | 304 |
2 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 238 | 225 | 210 | 249 | 215 | 219 | 1.356 | 226,0 | 200 |
3 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | 237 | 159 | 232 | 239 | 235 | 248 | 1.350 | 225,0 | 194 |
4 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 284 | 180 | 188 | 226 | 207 | 258 | 1.343 | 223,8 | 187 |
5 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 217 | 300 | 208 | 165 | 222 | 221 | 1.333 | 222,2 | 177 |
6 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 246 | 255 | 225 | 174 | 206 | 222 | 1.328 | 221,3 | 172 |
7 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 231 | 213 | 258 | 195 | 207 | 224 | 1.328 | 221,3 | 172 |
8 | Ásgeir Karl Gústafsson | KR | 247 | 262 | 174 | 137 | 197 | 224 | 1.241 | 206,8 | 85 |
9 | Guðjón Júlíusson | KFR | 160 | 188 | 207 | 247 | 201 | 229 | 1.232 | 205,3 | 76 |
10 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 238 | 185 | 205 | 174 | 214 | 202 | 1.218 | 203,0 | 62 |
11 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 258 | 179 | 213 | 194 | 159 | 209 | 1.212 | 202,0 | 56 |
12 | Guðmundur Sigurðsson | ÍR | 226 | 178 | 211 | 172 | 232 | 189 | 1.208 | 201,3 | 52 |
13 | Tómas Freyr Garðarsson | ÍA | 236 | 218 | 222 | 181 | 205 | 146 | 1.208 | 201,3 | 52 |
14 | Einar Már Björnsson | ÍR | 178 | 216 | 197 | 190 | 185 | 209 | 1.175 | 195,8 | 19 |
15 | Ísak Birkir Sævarsson | ÍA | 235 | 190 | 143 | 220 | 206 | 167 | 1.161 | 193,5 | 5 |
16 | Aron Hafþórsson | KFR | 191 | 169 | 222 | 181 | 167 | 226 | 1.156 | 192,7 | 0 |
17 | Bjarni Páll Jakobsson | KFR | 203 | 177 | 157 | 181 | 198 | 238 | 1.154 | 192,3 | -2 |
18 | Freyr Bragason | KFR | 176 | 196 | 196 | 160 | 205 | 207 | 1.140 | 190,0 | -16 |
19 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 167 | 191 | 185 | 168 | 211 | 200 | 1.122 | 187,0 | -34 |
20 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 121 | 162 | 208 | 227 | 180 | 198 | 1.096 | 182,7 | -60 |
21 | Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 172 | 181 | 170 | 234 | 157 | 178 | 1.092 | 182,0 | -64 |
22 | Jóhann Ársæll Atlason | ÍA | 181 | 161 | 193 | 185 | 196 | 173 | 1.089 | 181,5 | -67 |
23 | Hlynur Helgi Atlason | ÍA | 167 | 169 | 177 | 187 | 216 | 168 | 1.084 | 180,7 | -72 |
24 | Matthías Leó Sigurðsson | ÍA | 158 | 151 | 202 | 191 | 180 | 199 | 1.081 | 180,2 | -75 |
25 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | 211 | 178 | 202 | 150 | 143 | 143 | 1.027 | 171,2 | -129 |
26 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | 123 | 178 | 199 | 182 | 150 | 186 | 1.018 | 169,7 | -138 |
27 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 139 | 179 | 138 | 206 | 159 | 150 | 971 | 161,8 | -185 |
28 | Einar Jóel Ingólfsson | ÍA | 188 | 157 | 173 | 161 | 137 | 116 | 932 | 155,3 | -224 |
29 | Alexander Halldórsson | KFR | 114 | 177 | 106 | 146 | 174 | 205 | 922 | 153,7 | -234 |
Konur
Leikir | Mism. | ||||||||||
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Samtals | Mtl | í 10. sæti |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 178 | 193 | 165 | 252 | 169 | 179 | 1.136 | 189,3 | 145 |
2 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 143 | 180 | 213 | 259 | 164 | 167 | 1.126 | 187,7 | 135 |
3 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 157 | 160 | 190 | 213 | 165 | 188 | 1.073 | 178,8 | 82 |
4 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 164 | 190 | 216 | 159 | 133 | 184 | 1.046 | 174,3 | 55 |
5 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 168 | 176 | 206 | 181 | 183 | 115 | 1.029 | 171,5 | 38 |
6 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 166 | 162 | 168 | 166 | 165 | 196 | 1.023 | 170,5 | 32 |
7 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 194 | 159 | 157 | 161 | 201 | 150 | 1.022 | 170,3 | 31 |
8 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 157 | 169 | 139 | 175 | 205 | 176 | 1.021 | 170,2 | 30 |
9 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 191 | 181 | 146 | 191 | 146 | 149 | 1.004 | 167,3 | 13 |
10 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 160 | 145 | 162 | 154 | 209 | 161 | 991 | 165,2 | 0 |
11 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 173 | 117 | 150 | 144 | 225 | 173 | 982 | 163,7 | -9 |
12 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA | 166 | 166 | 161 | 159 | 147 | 170 | 969 | 161,5 | -22 |
13 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 142 | 128 | 192 | 135 | 130 | 136 | 863 | 143,8 | -128 |
14 | Ágústa Kristín Jónsdóttir | KFA | 168 | 108 | 140 | 140 | 155 | 140 | 851 | 141,8 | -140 |
15 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 119 | 144 | 151 | 121 | 107 | 126 | 768 | 128,0 | -223 |