Í morgun fór fram 2. umferð í Meistarakeppni ungmenna 2018 – 2019. 20 ára Íslandsmet voru slegin í 2. flokki stúlkna þegar Elva Rós Hannesdóttir úr ÍR bætti metin í 4, 5 og 6 leikjum en hún spilaði 780, 980 og 1.151. Best í dag spilaði Þorsteinn Hanning Kristinsson úr ÍR í 1. flokki pilta 1.223 en Jóhann Ársæll Atlason ÍA var skammt undan í 2. flokki pilta með 1.218 seríu. Önnur úrslit voru þessi:
1. fl. pilta | 18 – 20 (fæddir 1998-2000) | Félag | M.tal | Heild |
Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR | 203,8 | 1.223 | |
1. fl. stúlkna | 18 – 20 ára (fæddar 1998-2000) | Félag | M.tal | Heild |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÞÓR | 153,5 | 921 | |
Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 153,2 | 919 | |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 148,7 | 892 | |
2. fl. pilta | 15 – 17 ára (fæddir 2001-2003) | Félag | M.tal | Heild |
Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 203,0 | 1.218 | |
Steindór Máni Björnsson | ÍR | 196,7 | 1.180 | |
Ágúst Ingi Stefánsson | ÍR | 187,0 | 1.122 | |
Hlynur Freyr Pétursson | ÍR | 163,5 | 981 | |
Adam Geir Baldursson | ÍR | 161,2 | 967 | |
2. fl. stúlkna | 15 – 17 ára (fæddar 2001 -2003) | Félag | M.tal | Heild |
Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 191,8 | 1.151 | |
Sonja Líf Magnúsdóttir | ÍR | 129,8 | 779 | |
3. fl. pilta | 12 – 15 ára (fæddir 2004 -2006) | Félag | M.tal | Heild |
Hlynur Atlason | KFA | 163,8 | 983 | |
Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 157,3 | 944 | |
Róbert Leó Gíslason | KFA | 143,5 | 861 | |
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KFR | 143,0 | 858 | |
Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 136,2 | 817 | |
Bárður Sigurðsson | ÍR | 127,3 | 764 | |
Júlían Aðils Kemp | ÍR | 116,3 | 698 | |
Hrannar Þór Svansson | KFR | 115,5 | 693 | |
Sindri Már Einarsson | KFA | 94,8 | 569 | |
3. fl. stúlkna | 12 – 15 ára (fæddar 2004 -2006) | Félag | M.tal | Heild |
Sara Bryndís Sverrrisdóttir | ÍR | 171,0 | 1.026 | |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 160,2 | 961 | |
Eyrún Ingadóttir | KFR | 153,8 | 923 | |
Harpa Ósk Svansdóttir | KFA | 137,0 | 822 | |
Sóley Líf Konráðsdóttir | KFA | 130,5 | 783 | |
Elísabet Elín Sveinsdóttir | ÍR | 112,5 | 675 | |
4. fl. pilta | 9 – 11 ára (fæddir 2007 -2009) | Félag | M.tal | Heild |
Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 171,7 | 515 | |
Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 165,7 | 497 | |
Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 150,3 | 451 | |
Tristan Máni Nínuson | ÍR | 142,3 | 427 | |
Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 136,7 | 410 | |
Ísak Freyr Konráðsson | KFA | 107,3 | 322 | |
Kristján Guðnason | ÍR | 105,0 | 315 | |
Ríkarður Leó Ólafsson | ÍR | 75,7 | 227 | |
4. fl. stúlkna | 9 – 11 ára (fæddar 2007-2009) | Félag | M.tal | Heild |
Fjóla Dís Helgadóttir | KFR | 120,3 | 361 | |
Ásrún Rós Aðalsteinsdóttir | ÍR | 85,3 | 256 | |
5. fl. stúlkna | 5 – 8 ára (fæddar 2010-2014) | Félag | M.tal | Heild |
Særós Erla Jóhönnudóttir | KFA | 94,0 | 282 |
Því miður erum við ekki með mynd af verðlaunahöfum 4. flokks stúlkna.