Í morgun hófst Íslandsmót í tvímenning 2022
Dagurinn byrjaði á forkeppni kl 9:00 þar sem að 14 tvímenningar hófu leik:
Skor úr forkeppni er hægt að sjá hér fyrir neðan:
Sæti |
Nafn |
Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | Skor | Samt. Forgj. | Mtl. | Samt. |
1 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 166 | 223 | 269 | 220 | 878 | 878 | 219,5 | 1.685 |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 204 | 203 | 201 | 199 | 807 | 807 | 201,8 | ||
2 | Einar Már Björnsson | ÍR | 142 | 164 | 167 | 183 | 656 | 656 | 164 | 1.458 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 163 | 227 | 209 | 203 | 802 | 802 | 200,5 | ||
3 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 180 | 132 | 167 | 166 | 645 | 677 | 161,3 | 1.436 |
Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 176 | 192 | 147 | 212 | 727 | 759 | 181,8 | ||
4 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR | 196 | 230 | 161 | 167 | 754 | 754 | 188,5 | 1.427 |
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 161 | 161 | 146 | 205 | 673 | 673 | 168,3 | ||
5 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 157 | 222 | 190 | 194 | 763 | 763 | 190,8 | 1.423 |
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 183 | 147 | 154 | 176 | 660 | 660 | 165 | ||
6 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 162 | 142 | 215 | 210 | 729 | 729 | 182,3 | 1.382 |
Freyr Bragason | KFR | 152 | 185 | 172 | 144 | 653 | 653 | 163,3 | ||
7 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 198 | 144 | 140 | 143 | 625 | 657 | 156,3 | 1.324 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 147 | 136 | 173 | 179 | 635 | 667 | 158,8 | ||
8 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 165 | 258 | 161 | 130 | 714 | 714 | 178,5 | 1.317 |
Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 210 | 147 | 145 | 101 | 603 | 603 | 150,8 | ||
9 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 157 | 238 | 142 | 173 | 710 | 710 | 177,5 | 1.277 |
Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 124 | 157 | 136 | 150 | 567 | 567 | 141,8 | ||
10 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 162 | 177 | 180 | 136 | 655 | 655 | 163,8 | 1.267 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 170 | 145 | 158 | 139 | 612 | 612 | 153 | ||
11 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 115 | 105 | 158 | 179 | 557 | 589 | 139,3 | 1.239 |
Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 147 | 151 | 176 | 176 | 650 | 650 | 162,5 | ||
12 | Aron Hafþórsson | KFR | 153 | 165 | 177 | 160 | 655 | 655 | 163,8 | 1.223 |
Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 128 | 167 | 105 | 168 | 568 | 568 | 142 | ||
13 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | ÍR | 168 | 188 | 120 | 134 | 610 | 610 | 152,5 | 1.216 |
Matthías Helgi Júlíusson | KR | 211 | 132 | 135 | 128 | 606 | 606 | 151,5 | ||
14 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 130 | 157 | 165 | 156 | 608 | 640 | 152 | 1.211 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 190 | 107 | 122 | 120 | 539 | 571 | 134,8 |
Eftir forkeppni var komið að 10 efstu að spila milliriðil þar sem að spilaðir eru 4 leikir og komast efstu 6 áfram í undanúrslit sem að spiluð eru í fyrramálið kl 9:00
Skor úr milliriðil:
Sæti |
Nafn |
Félag | Forkeppni | 1 | 2 | 3 | 4 | Skor | Samt. Forgj. | Samt. |
1 |
Ásgeir Karl Gústafsson |
KFR |
878 | 178 | 135 | 196 | 197 |
706 |
706 | 3.120 |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 807 | 181 | 165 | 191 | 192 | 729 | 729 | ||
2 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 763 | 191 | 191 | 212 | 203 | 797 | 797 | 2.884 |
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 660 | 150 | 158 | 189 | 167 | 664 | 664 | ||
3 | Einar Már Björnsson | ÍR | 656 | 176 | 139 | 130 | 213 | 658 | 658 | 2.866 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 802 | 154 | 164 | 224 | 208 | 750 | 750 | ||
4 | Adam Pawel Blaszczak | ÍR | 754 | 134 | 191 | 193 | 198 | 716 | 716 | 2.818 |
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 673 | 183 | 152 | 171 | 169 | 675 | 675 | ||
5 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 729 | 219 | 204 | 191 | 172 | 786 | 786 | 2.799 |
Freyr Bragason | KFR | 653 | 161 | 140 | 158 | 172 | 631 | 631 | ||
6 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 677 | 161 | 169 | 139 | 140 | 609 | 641 | 2.689 |
Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 759 | 135 | 139 | 159 | 147 | 580 | 612 | ||
7 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 655 | 170 | 125 | 199 | 105 | 599 | 599 | 2.501 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 612 | 177 | 175 | 152 | 131 | 635 | 635 | ||
8 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 710 | 150 | 213 | 137 | 101 | 601 | 601 | 2.500 |
Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 567 | 158 | 160 | 151 | 153 | 622 | 622 | ||
9 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 657 | 152 | 121 | 140 | 147 | 560 | 592 | 2.484 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 667 | 105 | 151 | 140 | 140 | 536 | 568 | ||
10 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 714 | 130 | 135 | 140 | 187 | 592 | 592 | 2.422 |
Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 603 | 120 | 138 | 127 | 128 | 513 | 513 |