Nú dag lauk úrslitum á Íslandsmóti einstaklinga 2022 með forgjöf. Voru það þau Svavar Steinn Guðjónsson úr KFR og Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir úr ÍR sem sigruðu mótið í ár. Dagurinn hófst á því að undanúrslit 6 efstu úr hvorum flokki voru leikin en spilað var í svokölluðu Round Robin þ.e. allir við alla. Eftir það fóru 3 efstu úr hvorum flokki í úrslitaviðureignirnar og spilaður var einn leikur og féll sá sem lægsta skor var með út. Að lokum var hreinn úrslitaleikur milli þeirra tveggja sem eftir voru.
Mótið hófst með forkeppni á laugardag fyrir viku og voru þá leiknir 6 leikir. Áfram var haldið með forkeppnina sunnudaginn 20. febrúar en veðrið setti strik í reikninginn og varð að fresta milliriðlinum sem átti að fara fram á mánudaginn og hann því leikinn þriðjudaginn 22. febrúar. Undanúrslit og úrslit fóru síðan fram eins og segir í dag.
Svavar Steinn sigraði Arnór Inga Bjarkason úr ÍR í úrslitum með 235 gegn 226 en Matthías Leó Sigurðsson úr ÍA varð í 3. sæti hjá körlunum.
Hafdís Eva sigraði hana Elvu Rós Hannesdóttur úr ÍR með 256 gegn 169 í úrslitum en Halldóra Íris Ingvarsdóttir úr ÍR varð í 3. sætinu.
Úrslit dagsins urðu annars þessi.
Karlar
Íslandsmót karla með forgjöf 2022 | |||||||||
Leiknir leikir alls: | 23 | ||||||||
Sæti | Nafn | Félag | Forgjöf | Flutt | Skor | Auka- pinnar | Sam- tals | Meðal- tal | Mism. í 3. sæti |
1 | Svavar Steinn Guðjónsson | KFR | 80 | 4.140 | 1.106 | 80 | 5.326 | 228,1 | 150 |
2 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 48 | 4.256 | 1.042 | 20 | 5.318 | 230,3 | 142 |
3 | Arnór Ingi Bjarkason | ÍR | 56 | 4.002 | 1.074 | 100 | 5.176 | 220,7 | 0 |
4 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 36 | 3.971 | 1.135 | 60 | 5.166 | 222,0 | -10 |
5 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | 35 | 3.944 | 1.068 | 40 | 5.052 | 217,9 | -124 |
6 | Unnar Óli Þórsson | ÍR | 63 | 3.936 | 320 | 0 | 4.256 | 185,0 | -920 |
Konur
Íslandsmót kvenna með forgjöf 2022 | |||||||||
Leiknir leikir alls: | 23 | ||||||||
Sæti | Nafn | Félag | Forgjöf | Flutt | Skor | Auka- pinnar | Sam- tals | Meðal- tal | Mism. í 2. sæti |
1 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 45 | 3.903 | 1.095 | 40 | 5.038 | 217,3 | 123 |
2 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR | 53 | 3.839 | 1.041 | 80 | 4.960 | 212,2 | 45 |
3 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 46 | 3.884 | 991 | 40 | 4.915 | 212,0 | 0 |
4 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 45 | 3.768 | 1.064 | 80 | 4.912 | 210,1 | -3 |
5 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 41 | 3.794 | 1.050 | 60 | 4.904 | 210,6 | -11 |
6 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR | 56 | 3.690 | 966 | 0 | 4.656 | 202,4 | -259 |
Hafdís Eva og Svavar Steinn sigurvegarar mótsins
Svavar Steinn Guðjónsson KFR
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir ÍR
Efstur 3 hjá körlum, frá vinstri: Arnór Ingi Bjarkason ÍR, Svavar Steinn Guðjónsson KFR og Matthías Leó Sigurðsson ÍA
Efstu 3 hjá konum, frá vinstri: Elva Rós Hannesdóttir ÍR, Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir ÍR og Hallóra Í Ingvarsdóttir ÍR
Myndir frá Guðjóni Júl KFR