Dagur tvö á Íslandsmóti einstaklinga með forgjöf 2022

Facebook
Twitter

Í dag var spilaður seinni dagur í forkeppni íslandsmóts einstaklinga með forgjöf
Efstu 12 í karla og kvenna spila svo 6 leiki í milliriðil á morgun 
Eftir dagin að þá er Elva Rós Hannesdóttir (ÍR) í 1.sæti kvenna með 2605 eða 217 í meðaltal
Í karla flokk er það Matthías Leó Sigurðsson (ÍA) með 2857 eða 238 í meðaltal
Skor fyrir Forkeppnina er hægt að sjá hér fyrir neðan:

 

  19.2.2022 – 20.2.2022 Leikir án forgjöf     Samtals Mtl. Samtals Mism. mtl. Samtals  Mtl. án
Sæti Nafn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m. fgj. m. fgj. forgjöf í 12. sæti án fgj. fgj.
1 Elva Rós Hannesdóttir 152 200 145 152 178 168 225 147 156 195 165 182 2,605 217.08 540 178.0 2,065 172.08
2 Halldóra Í. Ingvarsdóttir 245 166 156 166 161 169 134 118 135 154 166 198 2,604 217.00 636 177.0 1,968 164.00
3 Margrét Björg Jónsdóttir 155 156 182 152 153 210 155 166 178 148 196 192 2,583 215.25 540 156.0 2,043 170.25
4 Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir 163 170 159 174 207 182 135 149 150 169 181 189 2,580 215.00 552 153.0 2,028 169.00
5 Bára Ágústsdóttir 174 151 149 156 140 169 157 171 157 175 134 180 2,537 211.42 624 110.0 1,913 159.42
6 Helga Ósk Freysdóttir 159 152 177 185 166 224 166 165 129 179 139 164 2,497 208.08 492 70.0 2,005 167.08
7 Herdís Gunnarsdóttir 176 171 152 148 132 146 142 121 148 138 148 156 2,474 206.17 696 47.0 1,778 148.17
8 Geirdís Hanna Kristjánsdóttir 136 119 123 174 150 169 139 209 152 153 159 103 2,446 203.83 660 19.0 1,786 148.83
9 Valgerður Rún Benediktsdóttir 149 142 136 147 135 114 124 152 125 125 133 120 2,442 203.50 840 15.0 1,602 133.50
10 Viktoría Hrund Þórisdóttir 156 158 125 126 104 139 119 105 146 120 106 146 2,438 203.17 888 11.0 1,550 129.17
11 Alexandra Kristjánsdóttir 171 137 146 148 133 190 142 158 173 146 193 184 2,437 203.08 516 10.0 1,921 160.08
12 Anna Kristín Óladóttir 166 119 186 132 134 159 126 148 157 135 156 137 2,427 202.25 672 0.0 1,755 146.25
13 Bára Líf Gunnarsdóttir 125 126 131 145 96 160 106 101 119 105 117 100 2,391 199.25 960 -36.0 1,431 119.25
14 Málfríður Jóna Freysdóttir 153 182 183 124 153 169 131 144 176 130 154 138 2,377 198.08 540 -50.0 1,837 153.08
15 Vilborg Lúðvíksdóttir 137 171 167 151 144 132 117 142 138 138 118 159 2,338 194.83 624 -89.0 1,714 142.83
16 Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir 128 159 124 113 124 144 122 137 126 150 171 177 2,323 193.58 648 -104.0 1,675 139.58
17 Rut Ottósdóttir  101 102 113 91 108 106 124 101 164 111 117 101 2,299 191.58 960 -128.0 1,339 111.58
18 Laufey Sigurðardóttir 127 144 155 130 108 115 132 142 129 107 138 161 2,296 191.33 708 -131.0 1,588 132.33
19 Ásta Hlöðversdóttir 105 102 78 83 92 132 133 116 132 87 68 96 2,184 182.00 960 -243.0 1,224 102.00

 

 

 

  19.2.2022 – 20.2.2022 Leikir án forgjöf     Samtals Mtl. Mism. mtl. Samtals  Mtl. án
Sæti Nafn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m. fgj. m. fgj. í 12. sæti án fgj. fgj.
1 Matthías Leó Sigurðsson 150 236 140 233 212 182 215 171 175 213 185 169 2,857 238.08 343.0 2,281 190.08
2 Svavar Steinn Guðjónsson 159 146 142 143 151 146 130 171 160 196 139 136 2,779 231.58 265.0 1,819 151.58
3 Unnar Óli Þórsson 115 149 180 146 113 174 120 157 176 205 217 145 2,653 221.08 139.0 1,897 158.08
4 Arnór Ingi Bjarkason 163 156 181 108 144 167 219 140 144 197 182 167 2,640 220.00 126.0 1,968 164.00
5 Daníel Ingi Gottskálksson 155 201 161 178 184 198 224 174 174 167 187 168 2,591 215.92 77.0 2,171 180.92
6 Ásgeir Karl Gústafsson 173 169 159 165 200 134 196 205 234 222 128 171 2,588 215.67 74.0 2,156 179.67
7 Þórarinn Már Þorbjörnsson 190 226 159 201 222 169 162 176 225 200 204 183 2,581 215.08 67.0 2,317 193.08
8 Aron Hafþórsson 194 160 169 184 233 162 152 160 165 180 185 224 2,552 212.67 38.0 2,168 180.67
9 Hannes Jón Hannesson 175 188 164 192 162 158 158 156 212 165 190 175 2,551 212.58 37.0 2,095 174.58
10 Hinrik Óli Gunnarsson 241 150 165 234 161 156 222 168 217 149 172 175 2,522 210.17 8.0 2,210 184.17
11 Jóel Eiður Einarsson 211 125 189 155 163 159 157 174 184 154 212 131 2,518 209.83 4.0 2,014 167.83
12 Ásgeir Henningsson 162 171 151 165 190 150 254 180 194 168 171 138 2,514 209.50 0.0 2,094 174.50
13 Svavar Þór Einarsson 185 133 183 200 167 141 152 202 156 208 167 177 2,491 207.58 -23.0 2,071 172.58
14 Bharat Singh 159 168 136 144 190 146 173 159 179 185 165 153 2,485 207.08 -29.0 1,957 163.08
15 Mikael Aron Vilhelmsson 166 267 225 174 164 164 164 174 213 171 170 177 2,469 205.75 -45.0 2,229 185.75
16 Sigurður Björn Bjarkason 172 148 186 129 129 169 206 225 168 160 186 165 2,463 205.25 -51.0 2,043 170.25
17 Tristan Máni Nínuson 148 175 254 179 152 190 128 107 136 169 146 161 2,461 205.08 -53.0 1,945 162.08
18 Tómas Freyr Garðarsson 133 163 145 145 142 143 133 169 159 142 177 150 2,461 205.08 -53.0 1,801 150.08
19 Andrés Haukur Hreinsson 134 155 167 166 127 125 135 150 147 118 155 162 2,377 198.08 -137.0 1,741 145.08
20 Anton Kristjánsson 134 140 127 102 112 144 127 132 95 156 158 89 2,344 195.33 -170.0 1,516 126.33
21 Kristinn A. Sörensen Eiríksson 102 82 94 139 144 156 93 127 121 87 127 92 2,324 193.67 -190.0 1,364 113.67
22 Sævar Þór Magnússon 124 129 102 127 136 123 123 127 115 116 164 117 2,307 192.25 -207.0 1,503 125.25
23 Guðjón Júlíusson 167 154 150 140 155 194 174 143 189 129 135 155 2,305 192.08 -209.0 1,885 157.08
24 Ísak Birkir Sævarsson 122 140 200 170 202 176 179 148 135 205 148 163 2,276 189.67 -238.0 1,988 165.67
25 Bjarki Rúnar Steinarsson 106 76 104 82 98 94 145 111 96 92 116 102 2,182 181.83 -332.0 1,222 101.83

 

 

 

 

 

 

Nýjustu fréttirnar