Í dag var fyrri dagurinn á Íslandsmóti í tvímenning 2021
Spilaðir voru 4 leikir í forkeppni sem að hófst kl 09:00 og fóru svo efstu 10 og spiluðu milliriðil
Skor úr forkeppni:
Sæti | Nafn | Félag | Forgjöf | 1 | 2 | 3 | 4 | Skor | |
1 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 233 | 234 | 208 | 278 | 953 | 1.669 | |
Andri Freyr Jónsson | KFR | 146 | 199 | 229 | 142 | 716 | |||
2 | Einar Már Björnsson | ÍR | 243 | 181 | 211 | 217 | 852 | 1.657 | |
Hafþór Harðarson | ÍR | 209 | 176 | 191 | 229 | 805 | |||
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 193 | 193 | 244 | 186 | 816 | 1.610 | |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 194 | 176 | 191 | 233 | 794 | |||
4 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 178 | 202 | 183 | 179 | 742 | 1.515 | |
Mikael Aron Vilhelmson | KFR | 168 | 224 | 138 | 243 | 773 | |||
5 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 197 | 150 | 235 | 201 | 783 | 1.472 | |
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 181 | 207 | 156 | 145 | 689 | |||
6 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 201 | 152 | 156 | 160 | 669 | 1.422 | |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 146 | 225 | 194 | 188 | 753 | |||
7 | Freyr Bragason | KFR | 168 | 202 | 150 | 188 | 708 | 1.372 | |
Guðjón Júlíusson | KFR | 172 | 165 | 158 | 169 | 664 | |||
8 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 217 | 196 | 165 | 156 | 734 | 1.358 | |
Tristan Máni Nínuson | ÍR | 185 | 160 | 137 | 142 | 624 | |||
9 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 8 | 135 | 161 | 155 | 147 | 598 | 1.267 |
Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 8 | 143 | 162 | 152 | 212 | 669 | ||
10 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 8 | 115 | 170 | 124 | 186 | 595 | 1.245 |
Marika Lönnroth | KFR | 8 | 126 | 180 | 157 | 187 | 650 | ||
11 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 8 | 154 | 146 | 186 | 147 | 633 | 1.206 |
Bára Ágústsdóttir | ÍR | 8 | 148 | 129 | 142 | 154 | 573 | ||
12 | Bjarki Sigurðsson | ÍR | 149 | 143 | 163 | 159 | 614 | 1.254 | |
Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 174 | 123 | 159 | 184 | 640 | |||
13 | Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 157 | 171 | 149 | 204 | 681 | 1.219 | |
Aron Hafþórsson | ÍR | 107 | 130 | 140 | 161 | 538 | |||
14 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 191 | 124 | 157 | 148 | 620 | 1.180 | |
Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 132 | 132 | 147 | 149 | 560 | |||
15 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 8 | 125 | 142 | 145 | 140 | 552 | 1.065 |
Bergþóra Pálsdóttir | ÍR | 8 | 158 | 124 | 110 | 121 | 513 | ||
16 | Sævar Þór Magnússon | KFA | 140 | 111 | 93 | 113 | 457 | 966 | |
Anton Kristjánsson | KFA | 131 | 169 | 111 | 98 | 509 |
Skor úr milliriðil þar sem að efstu 6 fara áfram í undanúrslit á morgun:
Sæti | Nafn | Flutt | 1 | 2 | 3 | 4 | Forgj | Skor | Samt. |
1 | Jón Ingi Ragnarsson | 953 | 212 | 255 | 234 | 258 | 959 | 3.449 | |
Andri Freyr Jónsson | 716 | 213 | 193 | 237 | 178 | 821 | |||
2 | Gunnar Þór Ásgeirsson | 816 | 199 | 188 | 206 | 213 | 806 | 3.336 | |
Gústaf Smári Björnsson | 794 | 226 | 236 | 249 | 209 | 920 | |||
3 | Einar Már Björnsson | 852 | 173 | 173 | 173 | 194 | 713 | 3.232 | |
Hafþór Harðarson | 805 | 227 | 220 | 211 | 204 | 862 | |||
4 | Skúli Freyr Sigurðsson | 742 | 221 | 186 | 243 | 202 | 852 | 3.080 | |
Mikael Aron Vilhelmson | 773 | 142 | 226 | 207 | 138 | 713 | |||
5 | Jóhann Ársæll Atlason | 783 | 200 | 198 | 163 | 193 | 754 | 2.996 | |
Guðmundur Sigurðsson | 689 | 241 | 137 | 245 | 147 | 770 | |||
6 | Svavar Þór Einarsson | 669 | 148 | 148 | 185 | 209 | 690 | 2.887 | |
Hlynur Örn Ómarsson | 753 | 191 | 231 | 149 | 204 | 775 | |||
7 | Freyr Bragason | 708 | 175 | 175 | 221 | 181 | 752 | 2.806 | |
Guðjón Júlíusson | 664 | 168 | 159 | 163 | 192 | 682 | |||
8 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | 598 | 191 | 183 | 175 | 160 | 8 | 709 | 2.610 |
Margrét Björg Jónsdóttir | 669 | 140 | 169 | 153 | 172 | 8 | 634 | ||
9 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | 595 | 164 | 179 | 189 | 166 | 8 | 698 | 2.550 |
Marika Lönnroth | 650 | 137 | 118 | 194 | 158 | 8 | 607 | ||
10 | Ásgeir Karl Gústafsson | 734 | 146 | 162 | 130 | 138 | 576 | 2.517 | |
Tristan Máni Nínuson | 624 | 202 | 131 | 135 | 115 | 583 |
Ámorgun er svo spilaður milliriðill kl 09:00 og fara 2 efstu eftir það og spila til úrslita.
Brautir á morgun eru:
Sunnudagur 12.12.2021 | Samtals skor | |||||
Braut | Nafn | Félag | Forkeppni | Milliriðill | ||
13 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 953 | 959 | 1912 | 3449 |
Andri Freyr Jónsson | KFR | 716 | 821 | 1537 | ||
14 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 669 | 690 | 1359 | 2887 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 753 | 775 | 1528 | ||
15 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 816 | 806 | 1622 | 3336 |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 794 | 920 | 1714 | ||
16 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 783 | 754 | 1537 | 2996 |
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 689 | 770 | 1459 | ||
17 | Einar Már Björnsson | ÍR | 852 | 713 | 1565 | 3232 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 805 | 862 | 1667 | ||
18 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 742 | 852 | 1594 | 3080 |
Mikael Aron Vilhelmson | KFR | 773 | 713 | 1486 |