Úrslit á Íslandsmóti einstaklinga 2021 fara fram í kvöld í Keiluhöllinni Egilshöll. Í kvöld keppa 8 efstu karlar og konur í Round Robin formati þ.e. allir úr hvorum flokki leika við alla, samtals 7 leiki. Skor heldur áfram úr keppninni og að loknum þessum 7 leikjum fara fram úrslit 3 efstu í hvorum flokki. Stefnt er að því að streyma frá úrslitunum á Fésbókarsíðu KLÍ.
Í gærkvöldi lauk milliriðlinum í mótinu en þá kepptu 10 efstu konurnar og 16 efstu karlarnir og léku þau 6 leiki. Best í gær spilaði hjá körlum Hafþór Harðarson ÍR en hann lék leikina 6 á 1.409 pinnum eða 234,8 í meðaltal og með því tyllti hann sér í efsta sæti mótsins. Best kvenna spilaði Ástrós Pétursdóttir ÍR en hún lék leikina 6 á 1.116 pinnum eða 186,0 í meðaltal. Er hún í þriðja sæti keppninnar fyrir úrslitadaginn í dag.
Staðan í mótinu eftir milliriðilinn í gærkvöldi er þessi:
Karlar
Milliriðill karla | Samtals | Meðaltal | |||||||||||||
Skor í | Fj. leik | Samtals | Mtl. | forkeppni | forkeppni | Mismunur | |||||||||
Sæti | Nafn | Félag | forkeppni | áður | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Milliriðill | Milliriðill | og milliriðill | milliriðill | í 8. sæti |
1 | Hafþór Harðarson | ÍR | 2.642 | 12 | 244 | 248 | 214 | 275 | 223 | 205 | 1.409 | 234,8 | 4.051 | 225,1 | 386 |
2 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 2.744 | 12 | 206 | 214 | 201 | 193 | 221 | 225 | 1.260 | 210,0 | 4.004 | 222,4 | 339 |
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 2.530 | 12 | 227 | 195 | 209 | 212 | 215 | 258 | 1.316 | 219,3 | 3.846 | 213,7 | 181 |
4 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 2.573 | 12 | 197 | 226 | 173 | 204 | 178 | 227 | 1.205 | 200,8 | 3.778 | 209,9 | 113 |
5 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 2.564 | 12 | 212 | 168 | 249 | 206 | 180 | 178 | 1.193 | 198,8 | 3.757 | 208,7 | 92 |
6 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 2.418 | 12 | 255 | 168 | 210 | 191 | 247 | 201 | 1.272 | 212,0 | 3.690 | 205,0 | 25 |
7 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 2.389 | 12 | 210 | 204 | 243 | 244 | 195 | 198 | 1.294 | 215,7 | 3.683 | 204,6 | 18 |
8 | Einar Már Björnsson | ÍR | 2.480 | 12 | 199 | 165 | 233 | 216 | 203 | 169 | 1.185 | 197,5 | 3.665 | 203,6 | 0 |
9 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | 2.467 | 12 | 186 | 234 | 215 | 185 | 200 | 150 | 1.170 | 195,0 | 3.637 | 202,1 | -28 |
10 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 2.191 | 13 | 165 | 245 | 235 | 149 | 226 | 236 | 1.256 | 209,3 | 3.447 | 181,4 | -218 |
11 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | 2.352 | 12 | 182 | 144 | 198 | 172 | 209 | 162 | 1.067 | 177,8 | 3.419 | 189,9 | -246 |
12 | Þórhallur Hálfdánarson | ÍR | 2.290 | 12 | 161 | 129 | 210 | 190 | 193 | 194 | 1.077 | 179,5 | 3.367 | 187,1 | -298 |
13 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 2.200 | 12 | 221 | 180 | 184 | 178 | 218 | 164 | 1.145 | 190,8 | 3.345 | 185,8 | -320 |
14 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 2.223 | 12 | 157 | 225 | 185 | 154 | 159 | 211 | 1.091 | 181,8 | 3.314 | 184,1 | -351 |
15 | Guðmundur Sigurðsson | ÍA | 2.225 | 12 | 165 | 196 | 170 | 159 | 196 | 155 | 1.041 | 173,5 | 3.266 | 181,4 | -399 |
16 | Matthías Leó Sigurðsson | ÍA | 2.128 | 14 | 124 | 175 | 178 | 168 | 153 | 143 | 941 | 156,8 | 3.069 | 153,5 | -596 |
Konur
Milliriðill kvenna | Samtals | Meðaltal | |||||||||||||
Skor í | Fj. leik | Samtals | Mtl. | forkeppni | forkeppni | Mismunur | |||||||||
Sæti | Nafn | Félag | forkeppni | áður | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Milliriðill | Milliriðill | og milliriðill | milliriðill | í 6. sæti |
1 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 2.173 | 12 | 185 | 187 | 210 | 143 | 209 | 163 | 1.097 | 182,8 | 3.270 | 181,7 | 354 |
2 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 2.200 | 12 | 157 | 178 | 135 | 221 | 182 | 154 | 1.027 | 171,2 | 3.227 | 179,3 | 311 |
3 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 2.065 | 12 | 204 | 196 | 204 | 150 | 149 | 213 | 1.116 | 186,0 | 3.181 | 176,7 | 265 |
4 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 2.091 | 12 | 203 | 164 | 179 | 172 | 151 | 182 | 1.051 | 175,2 | 3.142 | 174,6 | 226 |
5 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR | 2.107 | 12 | 156 | 147 | 168 | 155 | 187 | 179 | 992 | 165,3 | 3.099 | 172,2 | 183 |
6 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 2.016 | 12 | 155 | 190 | 169 | 184 | 187 | 144 | 1.029 | 171,5 | 3.045 | 169,2 | 129 |
7 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 1.957 | 12 | 176 | 148 | 180 | 196 | 174 | 168 | 1.042 | 173,7 | 2.999 | 166,6 | 83 |
8 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 1.967 | 12 | 198 | 156 | 162 | 150 | 133 | 150 | 949 | 158,2 | 2.916 | 162,0 | 0 |
9 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 1.921 | 12 | 168 | 132 | 153 | 168 | 135 | 155 | 911 | 151,8 | 2.832 | 157,3 | -84 |
10 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 1.866 | 12 | 179 | 156 | 153 | 165 | 122 | 155 | 930 | 155,0 | 2.796 | 155,3 | -120 |
Myndir