Í dag fór fram fyrri dagurinn í forkeppni Íslandsmóts einstaklinga 2021 en að venju er keppt í Keiluhöllinni Egilshöll. Leikin var 6 leikja sería og á morgun sunnudag lýkur forkeppninni með annarri 6 leikja seríu. Alls taka þátt í ár 14 konur og 23 karlar í mótinu í ár. Samkvæmt reglugerð mótsins komast því 16 áfram úr karlaflokki í milliriðil eftir forkeppnina og 10 konur. Efstu keilarar dagsins í hvorum flokki eftir daginn í dag eru Marika Katarina E Lönnroth Keilufélagi Reykjavíkur (KFR) en hún lék leikina 6 á sléttum 1.100 pinnum eða 183,3 í meðaltal og efstur í karlaflokki er Jón Ingi Ragnarsson KFR en hann lék seríuna á 1.339 pinnum eða 223,2 í meðaltal.
Á mánudagskvöldið fer síðan fram milliriðill í keppninni en þá er leikin önnur 6 leikja sería. Eftir hana fara úrslit mótsins fram en þau verða þriðjudaginn 16. mars og hefjast kl. 19 í Keiluhöllinni en þá leika 8 efstu eftir milliriðilinn þar sem keppt er maður á mann. Að lokum fara fram úrslit í mótinu en þá eigast við þrír efstu í hvorum flokki þar sem allir þrír leika saman á einu brautarpari og dettur lægsta skorið út eftir einn leik. Tveir leika því um titilinn Íslandsmeistari einstaklinga 2021.
Staðan í mótinu eftir fyrri keppnisdaginn er þessi:
Karlaflokkur
Sæti | Nafn | Félag | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Mism. í 16. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 267 | 211 | 257 | 198 | 212 | 194 | 279 | 1.339 | 223,2 |
2 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 174 | 221 | 235 | 289 | 182 | 229 | 270 | 1.330 | 221,7 |
3 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 214 | 197 | 225 | 212 | 279 | 156 | 223 | 1.283 | 213,8 |
4 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 233 | 222 | 171 | 214 | 223 | 210 | 213 | 1.273 | 212,2 |
5 | Einar Már Björnsson | ÍR | 221 | 201 | 215 | 215 | 252 | 165 | 209 | 1.269 | 211,5 |
6 | Hafþór Harðarson | ÍR | 185 | 195 | 197 | 218 | 237 | 227 | 199 | 1.259 | 209,8 |
7 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | 189 | 166 | 218 | 245 | 179 | 235 | 172 | 1.232 | 205,3 |
8 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 256 | 183 | 197 | 205 | 188 | 191 | 160 | 1.220 | 203,3 |
9 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 258 | 185 | 201 | 208 | 195 | 169 | 156 | 1.216 | 202,7 |
10 | Þórhallur Hálfdánarson | ÍR | 180 | 208 | 204 | 199 | 158 | 223 | 112 | 1.172 | 195,3 |
11 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 169 | 183 | 222 | 168 | 198 | 179 | 59 | 1.119 | 186,5 |
12 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 152 | 204 | 201 | 220 | 138 | 164 | 19 | 1.079 | 179,8 |
13 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 175 | 122 | 192 | 204 | 207 | 177 | 17 | 1.077 | 179,5 |
14 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | 204 | 192 | 150 | 190 | 170 | 169 | 15 | 1.075 | 179,2 |
15 | Guðmundur Sigurðsson | ÍR | 199 | 168 | 170 | 197 | 179 | 161 | 14 | 1.074 | 179,0 |
16 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 244 | 167 | 162 | 163 | 194 | 130 | 0 | 1.060 | 176,7 |
17 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 157 | 168 | 157 | 154 | 214 | 193 | -17 | 1.043 | 173,8 |
18 | Kristján Þórðarson | ÍR | 142 | 179 | 166 | 200 | 178 | 178 | -17 | 1.043 | 173,8 |
19 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 161 | 185 | 149 | 178 | 181 | 181 | -25 | 1.035 | 172,5 |
20 | Guðjón Júlíusson | KFR | 187 | 157 | 169 | 168 | 154 | 166 | -59 | 1.001 | 166,8 |
21 | Matthías Leó Sigurðsson | ÍA | 161 | 158 | 127 | 188 | 167 | 196 | -63 | 997 | 166,2 |
22 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 173 | 148 | 154 | 151 | 189 | 163 | -82 | 978 | 163,0 |
23 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | 125 | 143 | 166 | 138 | 132 | 166 | -190 | 870 | 145,0 |
Kvennaflokkur
Sæti |
Nafn | Félag | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Mism. í 16. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 209 | 198 | 189 | 172 | 148 | 184 | 151 | 1.100 | 183,3 |
2 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 211 | 183 | 213 | 146 | 201 | 138 | 143 | 1.092 | 182,0 |
3 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 171 | 170 | 119 | 207 | 201 | 222 | 141 | 1.090 | 181,7 |
4 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 162 | 179 | 183 | 191 | 162 | 211 | 139 | 1.088 | 181,3 |
5 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR | 204 | 201 | 172 | 187 | 137 | 169 | 1070 | 1.070 | 178,3 |
6 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 160 | 150 | 186 | 162 | 159 | 161 | 29 | 978 | 163,0 |
7 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 156 | 188 | 191 | 151 | 150 | 137 | 24 | 973 | 162,2 |
8 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 157 | 190 | 169 | 128 | 165 | 157 | 17 | 966 | 161,0 |
9 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 175 | 138 | 160 | 125 | 180 | 187 | 16 | 965 | 160,8 |
10 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 139 | 169 | 167 | 161 | 154 | 159 | 0 | 949 | 158,2 |
11 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 169 | 150 | 152 | 142 | 134 | 151 | -51 | 898 | 149,7 |
12 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 123 | 141 | 163 | 128 | 128 | 163 | -103 | 846 | 141,0 |
13 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR | 140 | 109 | 164 | 121 | 138 | 153 | -124 | 825 | 137,5 |
14 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 124 | 147 | 85 | 119 | 174 | 134 | -166 | 783 | 130,5 |