Í gærkvöldi lauk keppni á Íslandsmóti einstaklinga 2021 með forgjöf. Voru það þau Ásgeir Karl Gústafsson KFR og Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir ÍR sem sigruðu mótið. Ásgeir er að taka þarna fyrsta stóra titilinn sinn en Hafdís gerði sér lítið fyrir og varði titilinn frá í fyrra og er skv. vef KLÍ fyrst kvenna til að gera það.
Ásgeir Karl lagði félaga sinn úr KFR Ísak Frey Konráðsson í úrslitum 233 gegn 211. Í þriðja sæti varð síðan Ísak Birkir Sævarsson ÍA en hann varð í 2. sæti eftir undanúrslitin en þrír efstu keppendur úr hvorum flokki léku til úrslita.
Hafdís Eva lagði Vilborgu Lúðvíksdóttur úr ÍA í úrslitum með 249 gegn 219. Í þriðja sæti varð Sóley Líf Konráðsdóttir sem varð eins og Ísak Birkir í 2. sæti eftir undanúrslitin.
Eins og glöggir lesendur sjá þá eru Sóley Líf og Ísak Freyr Konráðsbörn, Konráð í JP-Kast, og er greinilega gott keilugen þarna á ferð.
Eftir undanúrslitin í gær var staðan í karlaflokki þessi:
Sæti | Nafn | Félag | Forgjöf | Flutt | Skor | Auka- pinnar | Sam- tals | Meðal- tal | Mism. í 3. sæti |
1 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 54 | 2.776 | 1.267 | 60 | 4.103 | 237,8 | 70 |
2 | Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 62 | 2.747 | 1.227 | 100 | 4.074 | 233,8 | 41 |
3 | Ísak Freyr Konráðsson | KFR | 80 | 2.878 | 1.135 | 20 | 4.033 | 236,1 | 0 |
4 | Hlynur Helgi Atlason | KFA | 47 | 2.826 | 1.144 | 60 | 4.030 | 233,5 | -3 |
5 | Hrannar Þór Svansson | KFR | 59 | 2.749 | 1.211 | 40 | 4.000 | 232,9 | -33 |
6 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | 31 | 2.739 | 1.154 | 20 | 3.913 | 229,0 | -120 |
Í kvennaflokki varð staðan þessi:
Sæti | Nafn | Félag | Forgjöf | Flutt | Skor | Auka- pinnar | Sam- tals | Meðal- tal | Mism. í 2. sæti |
1 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 45 | 2.625 | 1.192 | 60 | 3.877 | 224,5 | 56 |
2 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR | 65 | 2.628 | 1.125 | 80 | 3.833 | 220,8 | 12 |
3 | Vilborg Lúðvíksdóttir | KFA | 57 | 2.722 | 1.059 | 40 | 3.821 | 222,4 | 0 |
4 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 57 | 2.611 | 1.092 | 80 | 3.783 | 217,8 | -38 |
5 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 46 | 2.652 | 1.103 | 20 | 3.775 | 220,9 | -46 |
6 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR | 57 | 2.593 | 1.058 | 20 | 3.671 | 214,8 | -150 |
Frá vinstri: Ísak Birkir Sævarsson ÍA, Ásgeir Karl Gústafsson KFR og Ísak Freyr Konráðsson KFR.
Frá vinstri: Sóley Líf Konráðsdóttir KFR, Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir ÍR og Vilborg Lúðvíksdóttir ÍA