Þeir Einar Már og Hafþór úr ÍR tryggðu sér í dag Íslandsmeistaratitilinn í tvímenningi 2019 þegar þeir lögðu þá Gústaf Smára Björnsson og Jón Inga Ragnarsson úr KFR í hreinum úrslitaleik 424 gegn 393. Þeir Einar og Hafþór leiddu alla forkeppnina sem og undanúrslit. Samkvæmt reglum keppninnar þurftu þeir tvo sigra í úrslitum en Gústaf og Jón þurftu 3 sigra. Skiptust þeir á að vinna leikina, Gústaf og Jón fyrst og þá Einar og Hafþór. Varð því um hreinan úrslitaleik að ræða þegar þeir áttust við í 4. leik úrslitanna.
Í þriðja sæti urðu síðan þeir Bjarni Páll Jakobsson ÍR og Björn G Sigurðsson KFR. Í 4. sæti urðu Arnar Sæbergsson og Stefán Claessen úr ÍR, í 5. sæti urðu feðgarnir Guðmundur Sigurðsson og Magnús Guðmundsson úr ÍA og í 6. sæti urðu þau Nanna Hólm Davíðsdóttir og Birgir Kristinsson úr ÍR.
Streymt var frá undanúrslitum og úrslitum á Fésbókarsíðu Keilusambandsins og má sjá upptöku þar.
Jón Ingi Ragnarsson og Gústaf Smári Björnsson KFR 2. sæti, Einar Már Björnsson og Hafþór Harðarson ÍR Íslandsmeistarar í tvímenningi 2019. Björn G Sigurðsson KFR og Bjarni Páll Jakobsson ÍR 3. sæti.
Leikir í Undanúrslitum:
Sæti | Flutt | 1 | stig | 2 | stig | 3 | stig | 4 | stig | 5 | stig | Aukastig | Skor | Samt. | ||
1 | Einar Már Björnsson | ÍR | 1.640 | 269 | 50 | 203 | 0 | 165 | 0 | 190 | 50 | 234 | 60 | 160 | 1.061 | 5.643 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 1.748 | 162 | 180 | 207 | 225 | 260 | 1.034 | 5.643 | |||||||
2 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 1.517 | 157 | 40 | 206 | 50 | 235 | 50 | 210 | 50 | 214 | 60 | 250 | 1.022 | 5.544 |
Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 1.638 | 235 | 223 | 196 | 205 | 258 | 1.117 | 5.544 | |||||||
3 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 1.569 | 179 | 40 | 168 | 40 | 197 | 50 | 130 | 0 | 196 | 0 | 130 | 870 | 5.272 |
Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 1.710 | 205 | 193 | 222 | 203 | 170 | 993 | 5.272 | |||||||
4 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 1.439 | 217 | 10 | 182 | 0 | 189 | 0 | 196 | 50 | 193 | 50 | 110 | 977 | 5.124 |
Stefán Claessen | ÍR | 1.649 | 183 | 150 | 189 | 213 | 214 | 949 | 5.124 | |||||||
5 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | 1.469 | 170 | 0 | 190 | 50 | 213 | 50 | 207 | 0 | 215 | 10 | 110 | 995 | 5.108 |
Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 1.598 | 185 | 210 | 206 | 144 | 191 | 936 | 5.108 | |||||||
6 | Birgir Kristinsson | ÍR | 1.586 | 214 | 0 | 129 | 0 | 194 | 0 | 205 | 0 | 183 | 0 | 0 | 925 | 4.770 |
Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 1.388 | 168 | 157 | 161 | 192 | 193 | 871 | 4.770 |
Leikir í Úrslitum:
Nafn | Félag | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Samtals | Meðaltal |
Einar Már Björnsson | ÍR | 211 | 195 | 205 | 241 | 852 | 213,00 | |
Hafþór Harðarson | ÍR | 167 | 201 | 169 | 183 | 720 | 180,00 | |
Samtals | 378 | 396 | 374 | 424 | 0 | 1.572 | 196,50 | |
Stig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Nafn | Félag | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Leikur 5 | Samtals | Meðaltal |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 200 | 183 | 217 | 180 | 780 | 195,00 | |
Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 186 | 177 | 179 | 213 | 755 | 188,75 | |
Samtals | 386 | 360 | 396 | 393 | 0 | 1.535 | 191,88 | |
Stig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |