2 – 7 apríl fer fram Íslandsmót einstaklinga 2019
2 & 3 Apríl fór fram forkeppni og svo núna í morgun 6.apríl var spilaður milliriðill,
Á morgun kl 12:00 fer svo fram undanúrslit milli efstu 8 í karla og kvenna flokk
kl: 16:00 byrja svo úrslit og verða þau í beinni útsendingu á RÚV
Skor úr forkeppni konur:
1 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 188 | 214 | 200 | 181 | 165 | 206 | 212 | 206 | 174 | 181 | 178 | 194 | 474 | 2299 | 191,58 |
2 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 229 | 152 | 226 | 216 | 199 | 205 | 177 | 168 | 205 | 144 | 159 | 200 | 455 | 2280 | 190,00 |
3 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 179 | 180 | 209 | 186 | 171 | 202 | 180 | 193 | 201 | 172 | 203 | 197 | 448 | 2273 | 189,42 |
4 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 203 | 213 | 179 | 152 | 184 | 165 | 148 | 177 | 202 | 177 | 182 | 176 | 333 | 2158 | 179,83 |
5 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 155 | 179 | 169 | 186 | 203 | 193 | 159 | 196 | 187 | 165 | 157 | 156 | 280 | 2105 | 175,42 |
6 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 166 | 194 | 160 | 147 | 177 | 180 | 167 | 172 | 172 | 172 | 154 | 188 | 224 | 2049 | 170,75 |
7 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 159 | 189 | 168 | 180 | 136 | 168 | 174 | 148 | 198 | 145 | 165 | 168 | 173 | 1998 | 166,50 |
8 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 166 | 191 | 159 | 164 | 161 | 149 | 155 | 123 | 203 | 137 | 182 | 189 | 154 | 1979 | 164,92 |
9 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 148 | 155 | 156 | 145 | 121 | 207 | 189 | 178 | 179 | 152 | 166 | 173 | 144 | 1969 | 164,08 |
10 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR | 181 | 156 | 131 | 194 | 191 | 173 | 146 | 138 | 135 | 173 | 152 | 183 | 128 | 1953 | 162,75 |
11 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 156 | 172 | 169 | 168 | 135 | 167 | 183 | 140 | 173 | 153 | 140 | 193 | 124 | 1949 | 162,42 |
12 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 158 | 155 | 152 | 130 | 114 | 210 | 169 | 180 | 180 | 157 | 158 | 146 | 84 | 1909 | 159,08 |
13 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 176 | 132 | 180 | 156 | 170 | 155 | 160 | 152 | 130 | 113 | 172 | 195 | 66 | 1891 | 157,58 |
14 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 182 | 148 | 123 | 159 | 164 | 172 | 187 | 160 | 141 | 146 | 128 | 150 | 35 | 1860 | 155,00 |
15 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 145 | 174 | 108 | 171 | 147 | 170 | 124 | 158 | 140 | 210 | 131 | 162 | 15 | 1840 | 153,33 |
16 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 168 | 157 | 139 | 160 | 150 | 151 | 174 | 138 | 173 | 149 | 145 | 121 | 0 | 1825 | 152,08 |
17 | Margrét Björg Jónsdóttir | KFR | 145 | 133 | 156 | 165 | 171 | 169 | 139 | 132 | 150 | 156 | 122 | 180 | -7 | 1818 | 151,50 |
18 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | Þór | 186 | 152 | 138 | 137 | 147 | 137 | 158 | 134 | 127 | 154 | 191 | 142 | -22 | 1803 | 150,25 |
19 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 160 | 107 | 179 | 150 | 141 | 168 | 155 | 159 | 131 | 135 | 164 | 152 | -24 | 1801 | 150,08 |
20 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 103 | 137 | 121 | 125 | 192 | 157 | 158 | 147 | 143 | 181 | 152 | 160 | -49 | 1776 | 148,00 |
21 | Bergþóra Pálsdóttir | Þór | 144 | 148 | 143 | 143 | 128 | 137 | 133 | 197 | 162 | 131 | 160 | 105 | -94 | 1731 | 144,25 |
22 | Sara Bryndís Sverrisdóttir | ÍR | 160 | 155 | 138 | 119 | 146 | 109 | 137 | 147 | 142 | 131 | 158 | 162 | -121 | 1704 | 142,00 |
23 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 111 | 137 | 146 | 140 | 149 | 183 | 144 | 121 | 139 | 157 | 111 | 127 | -160 | 1665 | 138,75 |
24 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 123 | 107 | 130 | 111 | 119 | 118 | 126 | 135 | 111 | 113 | 139 | 153 | -340 | 1485 | 123,75 |
Skor úr forkeppni karlar:
1 | Stefán Claessen | ÍR | 223 | 197 | 187 | 186 | 269 | 258 | 225 | 159 | 205 | 244 | 212 | 234 | 323 | 2599 | 216,58 |
2 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 203 | 233 | 176 | 226 | 182 | 223 | 185 | 241 | 189 | 222 | 258 | 232 | 294 | 2570 | 214,17 |
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 192 | 204 | 247 | 170 | 211 | 174 | 229 | 224 | 204 | 249 | 223 | 173 | 224 | 2500 | 208,33 |
4 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 243 | 168 | 191 | 247 | 238 | 231 | 226 | 191 | 180 | 177 | 225 | 167 | 208 | 2484 | 207,00 |
5 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 162 | 191 | 205 | 263 | 207 | 235 | 228 | 196 | 178 | 203 | 197 | 200 | 189 | 2465 | 205,42 |
6 | Hafþór Harðarson | ÍR | 233 | 177 | 213 | 199 | 209 | 224 | 210 | 161 | 218 | 194 | 195 | 224 | 181 | 2457 | 204,75 |
7 | Einar Már Björnsson | ÍR | 170 | 218 | 219 | 202 | 200 | 189 | 198 | 212 | 202 | 195 | 217 | 166 | 112 | 2388 | 199,00 |
8 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 157 | 199 | 204 | 185 | 223 | 197 | 242 | 225 | 183 | 189 | 210 | 157 | 95 | 2371 | 197,58 |
9 | Steinþór Jóhannsson | KFR | 184 | 156 | 201 | 220 | 149 | 234 | 212 | 178 | 195 | 215 | 188 | 232 | 88 | 2364 | 197,00 |
10 | Björn Birgisson | KFR | 173 | 199 | 192 | 196 | 205 | 201 | 178 | 179 | 255 | 185 | 181 | 204 | 72 | 2348 | 195,67 |
11 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 166 | 198 | 248 | 151 | 203 | 183 | 218 | 209 | 202 | 201 | 198 | 168 | 69 | 2345 | 195,42 |
12 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 207 | 215 | 178 | 221 | 189 | 236 | 191 | 175 | 199 | 205 | 169 | 157 | 66 | 2342 | 195,17 |
13 | Alexander Halldórsson | ÍR | 156 | 221 | 191 | 234 | 214 | 173 | 235 | 153 | 182 | 215 | 195 | 168 | 61 | 2337 | 194,75 |
14 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 197 | 164 | 183 | 169 | 179 | 181 | 196 | 215 | 213 | 196 | 244 | 195 | 56 | 2332 | 194,33 |
15 | Aron Fannar Benteinson | KFR | 174 | 224 | 247 | 191 | 156 | 192 | 162 | 185 | 198 | 172 | 180 | 199 | 4 | 2280 | 190,00 |
16 | Freyr Bragason | KFR | 205 | 188 | 213 | 191 | 210 | 208 | 203 | 177 | 178 | 197 | 138 | 168 | 0 | 2276 | 189,67 |
17 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 171 | 192 | 212 | 200 | 168 | 206 | 155 | 204 | 179 | 182 | 184 | 190 | -33 | 2243 | 186,92 |
18 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | 149 | 186 | 181 | 169 | 166 | 201 | 174 | 212 | 200 | 202 | 185 | 213 | -38 | 2238 | 186,50 |
19 | Birgir Kristinsson | ÍR | 176 | 203 | 193 | 192 | 181 | 188 | 160 | 173 | 201 | 159 | 198 | 201 | -51 | 2225 | 185,42 |
20 | Guðjón Júlíusson | KFR | 181 | 201 | 171 | 170 | 176 | 223 | 144 | 199 | 216 | 146 | 181 | 208 | -60 | 2216 | 184,67 |
21 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 199 | 177 | 203 | 193 | 201 | 174 | 169 | 135 | 157 | 211 | 207 | 176 | -74 | 2202 | 183,50 |
22 | Magnús Reynisson | KR | 188 | 209 | 182 | 181 | 181 | 122 | 168 | 183 | 190 | 212 | 184 | 167 | -109 | 2167 | 180,58 |
23 | Kristján Þórðarson | ÍR | 188 | 169 | 213 | 163 | 154 | 196 | 224 | 166 | 140 | 204 | 158 | 187 | -114 | 2162 | 180,17 |
24 | Sveinn Þrastarson | KFR | 233 | 167 | 169 | 164 | 189 | 202 | 131 | 188 | 177 | 184 | 177 | 143 | -152 | 2124 | 177,00 |
25 | Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 163 | 210 | 168 | 159 | 181 | 157 | 140 | 169 | 196 | 175 | 156 | 144 | -258 | 2018 | 168,17 |
26 | Bharat Singh | ÍR | 173 | 176 | 189 | 161 | 172 | 169 | 192 | 143 | 136 | 133 | 176 | 175 | -281 | 1995 | 166,25 |
27 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 157 | 165 | 150 | 170 | 128 | 185 | 167 | 182 | 163 | 158 | 136 | 192 | -323 | 1953 | 162,75 |
28 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | 156 | 121 | 178 | 165 | 137 | 181 | 165 | 179 | 163 | 141 | 169 | 180 | -341 | 1935 | 161,25 |
29 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 150 | 137 | 160 | 162 | 150 | 155 | 183 | 207 | 169 | 175 | 122 | 160 | -346 | 1930 | 160,83 |
30 | Matthías Leó Sigurðsson | KFR | 149 | 141 | 180 | 176 | 132 | 89 | 137 | 150 | 159 | 150 | 118 | 114 | -581 | 1695 | 141,25 |
Skor úr milliriðli konur:
1 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 2299 | 12 | 210 | 180 | 191 | 136 | 184 | 229 | 1130 | 188,3 | 3.429 | 190,50 | 472 |
2 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 2280 | 12 | 142 | 176 | 211 | 180 | 189 | 197 | 1095 | 182,5 | 3.375 | 187,50 | 418 |
3 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 2273 | 12 | 210 | 221 | 169 | 151 | 186 | 140 | 1077 | 179,5 | 3.350 | 186,11 | 393 |
4 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 2158 | 12 | 160 | 149 | 203 | 195 | 124 | 153 | 984 | 164,0 | 3.142 | 174,56 | 185 |
5 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 2105 | 12 | 170 | 174 | 182 | 139 | 193 | 155 | 1013 | 168,8 | 3.118 | 173,22 | 161 |
6 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 2049 | 12 | 209 | 178 | 157 | 160 | 195 | 155 | 1054 | 175,7 | 3.103 | 172,39 | 146 |
7 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 1998 | 12 | 171 | 170 | 166 | 156 | 151 | 149 | 963 | 160,5 | 2.961 | 164,50 | 4 |
8 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 1969 | 12 | 168 | 139 | 211 | 126 | 164 | 180 | 988 | 164,7 | 2.957 | 164,28 | 0 |
9 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR | 1953 | 12 | 132 | 172 | 143 | 161 | 210 | 166 | 984 | 164,0 | 2.937 | 163,17 | -20 |
10 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 1909 | 12 | 150 | 180 | 183 | 188 | 162 | 158 | 1021 | 170,2 | 2.930 | 162,78 | -27 |
11 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 1979 | 12 | 136 | 156 | 175 | 150 | 166 | 155 | 938 | 156,3 | 2.917 | 162,06 | -40 |
12 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 1860 | 12 | 208 | 157 | 171 | 159 | 171 | 172 | 1038 | 173,0 | 2.898 | 161,00 | -59 |
13 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR | 1949 | 12 | 129 | 150 | 106 | 154 | 182 | 194 | 915 | 152,5 | 2.864 | 159,11 | -93 |
14 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 1840 | 12 | 182 | 128 | 149 | 158 | 187 | 150 | 954 | 159,0 | 2.794 | 155,22 | -163 |
15 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 1891 | 12 | 150 | 167 | 156 | 139 | 145 | 139 | 896 | 149,3 | 2.787 | 154,83 | -170 |
16 | Bára Ágústsdóttir | ÍR | 1825 | 12 | 118 | 149 | 170 | 112 | 129 | 101 | 779 | 129,8 | 2.604 | 144,67 | -353 |
Skor úr milliriðli karlar:
1 | Stefán Claessen | ÍR | 2599 | 12 | 200 | 197 | 207 | 182 | 174 | 209 | 3.768 | 209,33 | 179 |
2 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 2500 | 12 | 209 | 234 | 228 | 203 | 192 | 196 | 3.762 | 209,00 | 173 |
3 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 2570 | 12 | 226 | 171 | 163 | 259 | 162 | 201 | 3.752 | 208,44 | 163 |
4 | Hafþór Harðarson | ÍR | 2457 | 12 | 224 | 158 | 207 | 211 | 191 | 244 | 3.692 | 205,11 | 103 |
5 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 2484 | 12 | 214 | 210 | 210 | 175 | 214 | 123 | 3.630 | 201,67 | 41 |
6 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 2465 | 12 | 196 | 222 | 235 | 147 | 179 | 179 | 3.623 | 201,28 | 34 |
7 | Einar Már Björnsson | ÍR | 2388 | 12 | 167 | 211 | 177 | 226 | 236 | 193 | 3.598 | 199,89 | 9 |
8 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 2371 | 12 | 173 | 203 | 170 | 232 | 247 | 193 | 3.589 | 199,39 | 0 |
9 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 2342 | 12 | 255 | 170 | 174 | 193 | 209 | 197 | 3.540 | 196,67 | -49 |
10 | Steinþór Jóhannsson | KFR | 2364 | 12 | 188 | 180 | 193 | 211 | 180 | 206 | 3.522 | 195,67 | -67 |
11 | Alexander Halldórsson | ÍR | 2337 | 12 | 195 | 177 | 186 | 177 | 235 | 192 | 3.499 | 194,39 | -90 |
12 | Björn Birgisson | KFR | 2348 | 12 | 165 | 179 | 199 | 190 | 232 | 171 | 3.484 | 193,56 | -105 |
13 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 2345 | 12 | 182 | 184 | 192 | 141 | 200 | 224 | 3.468 | 192,67 | -121 |
14 | Freyr Bragason | KFR | 2276 | 12 | 179 | 214 | 189 | 180 | 195 | 207 | 3.440 | 191,11 | -149 |
15 | Aron Fannar Benteinson | KFR | 2280 | 12 | 204 | 192 | 184 | 169 | 213 | 166 | 3.408 | 189,33 | -181 |
16 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 2332 | 12 | 158 | 176 | 204 | 160 | 175 | 172 | 3.377 | 187,61 | -212 |