Á laugardaginn fór fram 3. umferð í Meistarakeppni ungmenna. Alls voru 53 ungmenni sem tóku þátt í þessari umferð og mun það vera fjölmennasta mótið sem haldið hefur verið. Glæsilegir krakkar hér á ferð.
Að venju hófu eldri iðkendur leikinn um morguninn og spiluðu 6 leiki. Best allra spiluðu Alexander Halldórsson í 1. fl. pilta en hann var með 1.130 pinna eða 188,3 í meðaltal og Helga Ósk Freysdóttir KFR í 2. fl. stúlkna en hún náði 1.033 eða 172,2 í meðaltal.
Af yngri iðkendum, sem hófu keppni um kl.. 11 voru það Matthías Leó Sigurðsson úr ÍA í 4. fl. pilta með 368 pinna í þrem leikjum eða 122,7 í meðaltal og Fjóla Dís Helgadóttir KFR í 4. fl. stúlkna með 269 pinna eða 89,7 í meðaltal.
Lokastöður úr mótinu voru þessar:
1. fl. pilta | 18 – 20 (fæddir 1997-1999) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Alexander Halldórsson | ÍR | 1.130 | 188,3 |
2 | Gunnar Ingi Guðjónsson | KFA | 1.047 | 174,5 |
3 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR | 1.032 | 172,0 |
4 | Benedikt Svavar Björnsson | ÍR | 959 | 159,8 |
1. fl. stúlkna | 18 – 20 ára (fæddar 1997-1999) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 1.016 | 169,3 |
2. fl. pilta | 15 – 17 ára (fæddir 2000-2002) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | 1.121 | 186,8 |
2 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 1.090 | 181,7 |
3 | Ólafur Sveinn Ólafsson | KFA | 1.017 | 169,5 |
4 | Arnar Daði Sigurðsson | KFR | 999 | 166,5 |
5 | Ágúst Ingi Stefánsson | ÍR | 987 | 164,5 |
6 | Einar Máni Daníelsson | KFR | 916 | 152,7 |
7 | Adam Geir Baldursson | ÍR | 882 | 147,0 |
8 | Daníel Trausti Höskuldsson | KFA | 817 | 136,2 |
2. fl. stúlkna | 15 – 17 ára (fæddar 2000 -2002) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 1.033 | 172,2 |
2 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | Þór | 968 | 161,3 |
3 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 899 | 149,8 |
4 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 863 | 143,8 |
5 | Dagmar Alda Leifsdóttir | ÍR | 837 | 139,5 |
6 | Wiktoria Chilimoniuk | ÍR | 489 | 81,5 |
3. fl. pilta | 12 – 15 ára (fæddir 2003 -2005) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Nikolas Lindberg Eggertsson | KFR | 934 | 155,7 |
2 | Hlynur Atlason | KFA | 916 | 152,7 |
3 | Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 911 | 151,8 |
4 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KFR | 852 | 142,0 |
5 | Ísak Birkir Sævarsson | KFA | 706 | 117,7 |
6 | Bárður Sigurðsson | ÍR | 675 | 112,5 |
7 | Vébjörn Dagur Kristinsson | KFR | 657 | 109,5 |
8 | Micael Þór Arnarsson | ÍR | 639 | 106,5 |
9 | Arnar A. Zarioh Baldvinsson | ÍR | 582 | 97,0 |
3. fl. stúlkna | 12 – 15 ára (fæddar 2003 -2005) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Sara Bryndís Sverrrisdóttir | ÍR | 1.027 | 171,2 |
2 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 926 | 154,3 |
3 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR | 847 | 141,2 |
4 | Eyrún Ingadóttir | KFR | 791 | 131,8 |
5 | Harpa Ósk Svansdóttir | KFA | 787 | 131,2 |
6 | Emma Rún Baldvinsdóttir | KFR | 758 | 126,3 |
7 | Sonja Líf Magnúsdóttir | ÍR | 755 | 125,8 |
8 | Bergrún Birta Liljudóttir | KFA | 683 | 113,8 |
9 | Agnes Rún Marteinsdóttir | KFA | 510 | 85,0 |
4. fl. pilta | 9 – 11 ára (fæddir 2006 -2008) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 368 | 122,7 |
2 | Hrannar Þór Svansson | KFR | 359 | 119,7 |
3 | Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 311 | 103,7 |
4 | Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 298 | 99,3 |
5 | Róbert Leó Gíslason | KFA | 297 | 99,0 |
6 | Tristan Máni Nínuson | ÍR | 294 | 98,0 |
7 | James Andre Oyola Yllescas | ÍR | 294 | 98,0 |
8 | Ísak Freyr Konráðsson | KFA | 229 | 76,3 |
9 | Kristófer Sveinbjörnsson | KFA | 216 | 72,0 |
10 | Ólafur Hjalti Haraldsson | KFA | 212 | 70,7 |
11 | Kristján Guðnason | ÍR | 210 | 70,0 |
12 | Tómas Freyr Garðarsson | KFA | 207 | 69,0 |
13 | Jónas Zarioh Baldvinsson | ÍR | 169 | 56,3 |
14 | Ragnar Páll Aðalsteinsson | KFA | 142 | 47,3 |
4. fl. stúlkna | 9 – 11 ára (fæddar 2006-2008) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Fjóla Dís Helgadóttir | KFR | 269 | 89,7 |
5. fl. pilta | 5 – 8 ára (fæddir 2009-2013) | |||
Sæti | Nafn | Félag | Samtals | M.tl. |
1 | Ingimar Guðnason | ÍR | 91 | 30,3 |
1. flokkur pilta
1. flokkur stúlkna
2. flokkur pilta
2. flokkur stúlkna
3. flokkur pilta
3. flokkur stúlkna
4. flokkur pilta
4. flokkur stúlkna
5. flokkur pilta